Resultater Norgescup junior Harstad – Skiathlon – Menn 18 år 2015
av SC community
• 25.03.2015
Resultater Norgescupfinale junior (innlagt i NM del 2) – Menn 18 år – Skiathlon – 5 + 5 km Harstad, Troms – 29. mars 2015 Arrangementstype: Langrenn * Komplette offisielle resultater Uoffisielle resultater nedenfor Plass Startnr Navn Klubb Tid Etter 1 202 Herman Martens Meyer Frogner IL 24:59,5 +00:00,0 2 201 Petter Stakston Søre Ål IL/NTG-L…
Resultater Norgescupfinale junior (innlagt i NM del 2) – Menn 18 år – Skiathlon – 5 + 5 km Harstad, Troms – 29. mars 2015 Arrangementstype: Langrenn * Komplette offisielle resultater Uoffisielle resultater nedenfor Plass Startnr Navn Klubb Tid Etter 1 202 Herman Martens Meyer Frogner IL 24:59,5 +00:00,0 2 201 Petter Stakston Søre Ål IL/NTG-L…
Resultater Norgescupfinale junior (innlagt i NM del 2) – Menn 18 år – Skiathlon – 5 + 5 km
Harstad, Troms – 29. mars 2015
Arrangementstype: Langrenn
* Komplette offisielle resultater
Uoffisielle resultater nedenfor
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid | Etter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Herman Martens Meyer | Frogner IL | 24:59,5 | +00:00,0 |
| 2 | 201 | Petter Stakston | Søre Ål IL/NTG-L | 25:10,5 | +00:11,0 |
| 3 | 205 | Simen Thune Rolfsen | Fossum IF | 25:15,1 | +00:15,6 |
| 4 | 213 | Hans-Inge Klette | Viljar, IL/Vossalangrenn | 25:27,5 | +00:28,0 |
| 5 | 218 | Erling Moseby | Kjelsås IL – ski/Team Kollen | 25:30,4 | +00:30,9 |
| 6 | 207 | Jostein S Strandbråten | Begna IL/NTG-L | 25:32,2 | +00:32,7 |
| 7 | 203 | Thomas Bucher-Johannessen | Fossum IF/NTG-G | 25:34,2 | +00:34,7 |
| 8 | 223 | Jonas Kolderup Lund | Rustad IL/Team Kollen | 25:36,7 | +00:37,2 |
| 9 | 209 | Mårten Soleng Skinstad | Vind IL/NTG-L | 25:41,7 | +00:42,2 |
| 10 | 219 | Erik Husby | Skaun IL | 25:46,1 | +00:46,6 |
| 11 | 217 | Vegard Stav | Flå IL | 25:46,2 | +00:46,7 |
| 12 | 206 | Sigurd Rønning | Vikersund IF – Ski | 25:53,3 | +00:53,8 |
| 13 | 234 | Christian Magnus Hjelde | Konnerud IL/NTG-L | 25:58,4 | +00:58,9 |
| 14 | 222 | Vetle Ulrichsen Flaget | Hemsedal IL/Team Hallingdal | 25:59,4 | +00:59,9 |
| 15 | 228 | Marius Svendsby | Tistedalen FL/NTG-L | 26:07,0 | +01:07,5 |
| 16 | 221 | Ole Morten Flataker | Hommelvik IL/MVS | 26:09,9 | +01:10,4 |
| 17 | 208 | Fredrik Tveter | Oppegård IL | 26:10,9 | +01:11,4 |
| 18 | 232 | Eirik Abrahamsen | Stokke IL | 26:13,4 | +01:13,9 |
| 19 | 224 | Jørgen Vold | Byåsen IL | 26:13,8 | +01:14,3 |
| 20 | 233 | Jonas Aasbø | Surnadal IL/MVS | 26:16,2 | +01:16,7 |
| 21 | 240 | Magnus Sivertsen | Leirådal IL | 26:17,3 | +01:17,8 |
| 22 | 216 | Simen Eide Brøste | Lillehammer Skiklub/NTG-L | 26:19,1 | +01:19,6 |
| 23 | 226 | Jo Svinsås | Rindal IL | 26:25,8 | +01:26,3 |
| 24 | 211 | Amund Hoel | Frogner IL | 26:25,9 | +01:26,4 |
| 25 | 241 | Kristian Kvamme | Søre Ål IL/NTG-L | 26:27,0 | +01:27,5 |
| 26 | 235 | Thor Eirik Skaret Monsen | Alta IF/Team Nordlysbyen Ski | 26:27,7 | +01:28,2 |
| 27 | 214 | Sivert Knotten | Svarstad IL/HSG | 26:28,7 | +01:29,2 |
| 28 | 230 | Vebjørn Nerheim | Suldal IL/HSG | 26:30,0 | +01:30,5 |
| 29 | 227 | Lars Sønsterud | Bækkelagets SK/Team Kollen | 26:34,1 | +01:34,6 |
| 30 | 242 | Kristian Røise | Kolbukameratene, IL/Gjøvik/Toten Langrenn | 26:42,5 | +01:43,0 |
| 31 | 239 | Kjetil Stuge Bånerud | Koll IL/Team Kollen | 26:51,5 | +01:52,0 |
| 32 | 215 | Øystein Hatlestad Hovland | IL Jardar/NTG-G | 27:05,6 | +02:06,1 |
| 33 | 204 | Sivert Wiig | Gjesdal IL/HSG | 27:11,9 | +02:12,4 |
| 34 | 231 | Sander Murbræch | Innstrandens IL | 27:22,2 | +02:22,7 |
| 35 | 229 | Jakob Velle | Bækkelagets SK/Team Kollen | 27:26,8 | +02:27,3 |
| 36 | 212 | Ivar Andre Ryttervold | Frogner IL | 27:30,6 | +02:31,1 |
| 37 | 220 | Vetle Skeime Kostøl | Lillomarka SK/Team Kollen | 27:32,4 | +02:32,9 |
| 38 | 225 | Gaute Eriksen | ROS, IL/Team Drammen | 28:44,7 | +03:45,2 |
| 39 | 236 | Håkon Brynjulf Tesaker | Rustad IL/Team Kollen | 28:53,1 | +03:53,6 |




