Resultater Myrtrampen 2015
Resultater Myrtrampen Vang, Hamar, Hedmark – 12. april 2015 Arrangemenstype: Orientering D 11-12 2 510 m, 1 startende deltakere Strekktider Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid 1 Astrid Rognstad Hadeland OL 34:59 13:56 D 13-14 3 640 m, 2 startende deltakere Strekktider Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid 1 Ingeborg Rognstad Hadeland OL 44:09…
Resultater Myrtrampen
Vang, Hamar, Hedmark – 12. april 2015
Arrangemenstype: Orientering
D 11-12
2 510 m, 1 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Rognstad | 34:59 | 13:56 |
D 13-14
3 640 m, 2 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeborg Rognstad | 44:09 | 12:07 | ||
| 2 | Berthe Teslo | 1:00:03 | +15:54 | 16:29 |
D 15-16
4 110 m, 2 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ane Holm Grøneng | 49:53 | 12:08 | ||
| 2 | Synne Solberg | 1:08:28 | +18:35 | 16:39 |
D 17-18
4 740 m, 3 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorte Narum | 41:47 | 8:48 | ||
| 2 | Stine Frogner Tømmervold | 48:54 | +7:07 | 10:18 | |
| 3 | Sigrid Bjørgen | 50:26 | +8:39 | 10:38 |
D 17-C
2 950 m, 9 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elin Bergseng | 32:53 | 11:08 | ||
| 2 | Mari Gotteberg | 34:52 | +1:59 | 11:49 | |
| 3 | Eli Stensli | 42:12 | +9:19 | 14:18 | |
| 4 | Claire Bant | 48:57 | +16:04 | 16:35 | |
| 5 | Guro Mo | 54:39 | +21:46 | 18:31 | |
| 6 | Ann-Magritt Sande | 55:35 | +22:42 | 18:50 | |
| 7 | Mette Marit Jensen | 58:08 | +25:15 | 19:42 | |
| 8 | Oddný Guðmundsdóttir | 1:01:07 | +28:14 | 20:43 | |
| 9 | Wenche Brobakken | 1:27:52 | +54:59 | 29:47 |
D 17-N
2 910 m, 4 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Seigerud Haugen | 42:45 | 14:41 | ||
| 2 | Randi Bekkelund | 1:01:22 | +18:37 | 21:05 | |
| 3 | Marissa Penelope Bergersen | 1:03:09 | +20:24 | 21:42 | |
| Tina Bjørnstad | diskvalifisert |
D19-
5 880 m, 7 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Johansson | 47:00 | 7:59 | ||
| 2 | Emilie Westli Andersen | 47:49 | +0:49 | 8:07 | |
| 3 | Lone Malmgren | 49:47 | +2:47 | 8:27 | |
| 4 | Evine Westli Andersen | 51:33 | +4:33 | 8:46 | |
| 5 | Ingeborg Ellegaard Melby | 54:50 | +7:50 | 9:19 | |
| 6 | Nina Smestad | 58:13 | +11:13 | 9:54 | |
| 7 | Marianne Dæhli | 1:09:31 | +22:31 | 11:49 |
D 40-
4 740 m, 8 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Grøneng | 43:26 | 9:09 | ||
| 2 | Unn Mette Klopbakken | 49:33 | +6:07 | 10:27 | |
| 3 | Hege Solerød | 56:54 | +13:28 | 12:00 | |
| 4 | Kjersti Vestengen | 59:52 | +16:26 | 12:37 | |
| 5 | Gunn Elin Rudi | 1:01:38 | +18:12 | 13:00 | |
| 6 | Hilde Tvedt Ryen | 1:04:06 | +20:40 | 13:31 | |
| 7 | Anita Stenseth | 1:06:13 | +22:47 | 13:58 | |
| May Kristin Pedersen Tangen | diskvalifisert |
D 50-
4 110 m, 10 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanja Staff | 40:37 | 9:52 | ||
| 2 | Mona Bugge Haug | 45:30 | +4:53 | 11:04 | |
| 3 | Berit Danielsen | 45:38 | +5:01 | 11:06 | |
| 4 | Lis Dæhli | 47:06 | +6:29 | 11:27 | |
| 5 | Ida Engen | 50:30 | +9:53 | 12:17 | |
| 6 | Ingrid Ravnan | 52:02 | +11:25 | 12:39 | |
| 7 | Anne-Guri Jevne | 1:00:13 | +19:36 | 14:39 | |
| 8 | Anne Sørum | 1:06:40 | +26:03 | 16:13 | |
| Wenche Bjørnstad | diskvalifisert | ||||
| Kjersti Narum | brutt |
D 60-
3 210 m, 6 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gro Solnørdal | 38:49 | 12:05 | ||
| 2 | Margrete Jørandli | 39:24 | +0:35 | 12:16 | |
| 3 | Bente Tangen Wikstrøm | 46:00 | +7:11 | 14:19 | |
| 4 | Sidsel Storihle | 47:24 | +8:35 | 14:45 | |
| 5 | Randi Aas Fjæstad | 54:06 | +15:17 | 16:51 | |
| 6 | Kirsten Bakke | 55:24 | +16:35 | 17:15 |
D 70-
3 210 m, 4 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tea Forberg | 45:28 | 14:09 | ||
| 2 | Marith Brekke | 46:19 | +0:51 | 14:25 | |
| 3 | Liv Feiring | 55:02 | +9:34 | 17:08 | |
| 4 | Siri Hestad | 58:07 | +12:39 | 18:06 |
H 11-12
2 510 m, 3 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Lindaas | 25:39 | 10:13 | ||
| 2 | Lars Lien | 26:37 | +0:58 | 10:36 | |
| 3 | Annar Erlien Solerød | 40:41 | +15:02 | 16:12 |
H 13-14
3 640 m, 2 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Mo | 38:06 | 10:28 | ||
| 2 | Frikk Dukefoss | 41:41 | +3:35 | 11:27 |
H 13-16C
2 510 m, 2 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Stensli Forseth | 34:38 | 13:47 | ||
| 2 | Noak Øhman | 48:48 | +14:10 | 19:26 |
H 15-16
4 740 m, 8 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Narum | 37:40 | 7:56 | ||
| 2 | Jostein Svaland Dale | 40:38 | +2:58 | 8:34 | |
| 3 | Even Lindaas | 51:09 | +13:29 | 10:47 | |
| 4 | Sigurd Gjerdingen | 57:33 | +19:53 | 12:08 | |
| 5 | Fredrik Sveen | 1:00:36 | +22:56 | 12:47 | |
| Elias Øhman | diskvalifisert | ||||
| Simen Gran Blystad | diskvalifisert | ||||
| Emil Bjørnstad Strand | diskvalifisert |
H 17-C
2 950 m, 5 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Åsmund Sætaberget | 29:05 | 9:51 | ||
| 2 | Jan Kampenhaug | 36:32 | +7:27 | 12:23 | |
| 3 | Tommy Gullord | 38:55 | +9:50 | 13:11 | |
| 4 | Tor Sætaberget | 39:14 | +10:09 | 13:17 | |
| 5 | Espen Torseth | 55:53 | +26:48 | 18:56 |
H19-
7 370 m, 11 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Sande Gullord | 49:13 | 6:40 | ||
| 2 | Vegard Rønning Huber | 49:38 | +0:25 | 6:44 | |
| 3 | Ove Antvord Haugereid | 52:08 | +2:55 | 7:04 | |
| 4 | Øyvind Steinbekken | 53:34 | +4:21 | 7:16 | |
| 5 | Geir Myhr Øien | 54:22 | +5:09 | 7:22 | |
| 6 | Øystein Storsveen | 57:25 | +8:12 | 7:47 | |
| 7 | Audun Strandlie | 57:40 | +8:27 | 7:49 | |
| 8 | Rolf Pettersen Mo | 57:48 | +8:35 | 7:50 | |
| 9 | Sindre Bæk | 58:57 | +9:44 | 7:59 | |
| 10 | Yngve Volden | 59:30 | +10:17 | 8:04 | |
| Marius Wikstrøm | diskvalifisert |
H 40-
5 880 m, 3 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Lien | 50:54 | 8:39 | ||
| 2 | Martin Øhman | 52:05 | +1:11 | 8:51 | |
| 3 | Einar Teslo | 56:56 | +6:02 | 9:40 |
H 50-
4 740 m, 26 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Kristian Ekeberg | 34:38 | 7:18 | ||
| 2 | Erlend Slokvik | 35:19 | +0:41 | 7:27 | |
| 3 | Frode Haug | 35:46 | +1:08 | 7:32 | |
| 4 | Bjørn Solbergseter | 36:24 | +1:46 | 7:40 | |
| 5 | Trond Olsen | 36:28 | +1:50 | 7:41 | |
| 6 | Nils Harald Staff | 36:46 | +2:08 | 7:45 | |
| 7 | Tore Nilsen | 37:30 | +2:52 | 7:54 | |
| 8 | Terje Gudbrandsen | 39:09 | +4:31 | 8:15 | |
| 9 | Onno Verberne | 39:46 | +5:08 | 8:23 | |
| 10 | Ole Inge Rismoen | 42:02 | +7:24 | 8:52 | |
| 11 | Harald Østbye | 42:51 | +8:13 | 9:02 | |
| 12 | Jon Ivar Bergersen | 43:13 | +8:35 | 9:07 | |
| 13 | Knut Engen | 44:02 | +9:24 | 9:17 | |
| 14 | Tor Strand | 44:59 | +10:21 | 9:29 | |
| 15 | Henning Wernøe | 45:19 | +10:41 | 9:33 | |
| 16 | Bjarte Lindstad | 46:12 | +11:34 | 9:44 | |
| 17 | Kristian Storsveen | 47:26 | +12:48 | 10:00 | |
| 18 | Frode Ødegårdstuen | 48:56 | +14:18 | 10:19 | |
| 19 | Bjørn Olav Bergsløkken | 49:11 | +14:33 | 10:22 | |
| 20 | Kjell Magne Nordvi | 51:08 | +16:30 | 10:47 | |
| 21 | Helge Ryen | 51:10 | +16:32 | 10:47 | |
| 22 | Arne Arnesen | 53:02 | +18:24 | 11:11 | |
| 23 | Herman Bakke | 57:39 | +23:01 | 12:09 | |
| 24 | Tore Lindaas | 59:39 | +25:01 | 12:35 | |
| 25 | Trond Ivar Tømmervold | 1:00:48 | +26:10 | 12:49 | |
| Andreas Huber | diskvalifisert |
H 60-
4 110 m, 21 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Brox | 32:52 | 7:59 | ||
| 2 | Bjørn Steinbekken | 33:17 | +0:25 | 8:05 | |
| 3 | Terje Wikstrøm | 33:24 | +0:32 | 8:07 | |
| 4 | Einar Lien | 35:28 | +2:36 | 8:37 | |
| 5 | Tor Solbergseter | 36:03 | +3:11 | 8:46 | |
| 6 | Bård Natvig | 36:48 | +3:56 | 8:57 | |
| 7 | Einar Lund | 40:07 | +7:15 | 9:45 | |
| 8 | Hasse Bergstrøm | 40:44 | +7:52 | 9:54 | |
| 9 | Stig Hultgreen Karlsen | 45:22 | +12:30 | 11:02 | |
| 10 | Jarle Busterud | 48:25 | +15:33 | 11:46 | |
| 11 | Jan Sveen | 48:34 | +15:42 | 11:49 | |
| 12 | Terje Malm | 48:48 | +15:56 | 11:52 | |
| 13 | Odd Arne Blystad | 50:00 | +17:08 | 12:09 | |
| 14 | Harald Bakke | 51:25 | +18:33 | 12:30 | |
| 15 | Karl Petter Opsahl | 51:56 | +19:04 | 12:38 | |
| 16 | Knut Malmo | 53:44 | +20:52 | 13:04 | |
| 17 | Knut Wikstrøm | 1:01:41 | +28:49 | 15:00 | |
| 18 | Roar Sætaberget | 1:02:12 | +29:20 | 15:08 | |
| 19 | Knut Fjæstad | 1:02:25 | +29:33 | 15:11 | |
| Stein Nordvi | diskvalifisert | ||||
| Terje Tangen | diskvalifisert |
H 70-
3 210 m, 6 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øivind Magne Rogndalen | 31:50 | 9:55 | ||
| 2 | Trond Feiring | 37:57 | +6:07 | 11:49 | |
| 3 | Klaus Engen | 38:47 | +6:57 | 12:04 | |
| 4 | Trygve Hestad | 51:27 | +19:37 | 16:01 | |
| 5 | Harald Brekke | 51:32 | +19:42 | 16:03 | |
| 6 | Jon Vegard Lunde | 56:44 | +24:54 | 17:40 |
D17 kort
4 110 m, 6 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Norstad Opsahl | 39:08 | 9:31 | ||
| 2 | Eva Lutnæs | 43:29 | +4:21 | 10:34 | |
| 3 | Marte Opsahl | 45:53 | +6:45 | 11:09 | |
| 4 | Linda Engen | 49:09 | +10:01 | 11:57 | |
| 5 | Else Kristine Lien | 1:03:19 | +24:11 | 15:24 | |
| Lene Oskal | diskvalifisert |
H17 kort
4 740 m, 5 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bent Ove Barmoen Rinden | 43:06 | 9:05 | ||
| 2 | Simen Oskal | 45:25 | +2:19 | 9:34 | |
| 3 | Even Erlien | 47:40 | +4:34 | 10:03 | |
| 4 | Arnstein Dale | 49:48 | +6:42 | 10:30 | |
| 5 | Tor-Arve Bjørnstad Strand | 1:14:03 | +30:57 | 15:37 |
H80
3 210 m, 3 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Ruud | 50:56 | 15:52 | ||
| 2 | Olaf Småstuen | 52:53 | +1:57 | 16:28 | |
| 3 | Iver Rognstad | 53:36 | +2:40 | 16:41 |
N-åpen
1 820 m, 19 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ida Marianne Bergersen | 23:12 | +4:41 | 12:44 | |
| 0 | Oda Marissa Bergersen | 22:19 | +3:48 | 12:15 | |
| 0 | Mira Bjørnbekk-Dalsrud | 21:09 | +2:38 | 11:37 | |
| 0 | Magnus Svaland Dale | 18:14 | 10:01 | ||
| 0 | Even Lien | 14:50 | 8:09 | ||
| 0 | Eiril Erlien Solerød | 18:30 | 10:09 | ||
| 0 | Kristoffer Børke Sætaberget | 19:26 | +0:55 | 10:40 | |
| 0 | Nikolai Teslo | 24:40 | +6:09 | 13:33 | |
| 0 | Sivert Isak Torseth | 43:26 | +24:55 | 23:51 | |
| 0 | Amelia Gotteberg Ødegård | 25:30 | +6:59 | 14:00 | |
| 0 | Josef Øhman | 23:56 | +5:25 | 13:09 | |
| 0 | Hedda Arnesen | 18:31 | 10:10 | ||
| 0 | Embret Røhnebæk Brekke | 18:47 | +0:16 | 10:19 | |
| 0 | Benjamin Andreas Buraas | 23:54 | +5:23 | 13:07 | |
| 0 | Ola Dåsnes | 19:07 | +0:36 | 10:30 | |
| 0 | Sivert Dåsnes | 27:27 | +8:56 | 15:04 | |
| 0 | Eskil Bergseng Rinden | 27:12 | +8:41 | 14:56 | |
| 0 | Selma Bergseng Rinden | 27:02 | +8:31 | 14:51 | |
| 0 | Mari Sørlien Stenberg | 54:24 | +35:53 | 29:53 |
H11-12N
1 820 m, 1 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gaute Lindaas | 23:52 | 13:06 |




