Resultater Oslo City Cup – Løp 2 – 2016
Resultater Oslo City Cup, løp 2 av 5 Oslo – 12. april 2016 Arrangementstype: Orientering D 11-12 2 700 m, 14 startende deltakere Strekktider Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Inga Skaarer Wiklund Nydalens SK 24:19 9:00 2 Marie Saugestad Nydalens SK 31:14 +6:55 11:34 3 Katrine Bjordal Veggan Oppsal Orientering 32:11 +7:52 11:55 4…
Resultater Oslo City Cup, løp 2 av 5
Oslo – 12. april 2016
Arrangementstype: Orientering
D 11-12
2 700 m, 14 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inga Skaarer Wiklund | 24:19 | 9:00 | ||
| 2 | Marie Saugestad | 31:14 | +6:55 | 11:34 | |
| 3 | Katrine Bjordal Veggan | 32:11 | +7:52 | 11:55 | |
| 4 | Emilie Flø | 32:56 | +8:37 | 12:11 | |
| 5 | Helene Margarethe Kristensen | 37:15 | +12:56 | 13:47 | |
| 6 | Hannah Syrdal Øen | 38:35 | +14:16 | 14:17 | |
| 7 | Julie Heyerdahl Rødsten | 41:24 | +17:05 | 15:20 | |
| 8 | Marie Scheele | 42:46 | +18:27 | 15:50 | |
| 9 | Ingrid Lurås | 44:49 | +20:30 | 16:35 | |
| 10 | Malin Sveen | 45:30 | +21:11 | 16:51 | |
| 11 | Anna Tysse Nakkim | 49:58 | +25:39 | 18:30 | |
| 12 | Juni Espolin Johnson | 50:52 | +26:33 | 18:50 | |
| 13 | Sara Martini | 56:20 | +32:01 | 20:51 | |
| Linnea Holst | diskvalifisert |
H 11-12
2 800 m, 9 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Krogh | 24:33 | 8:46 | ||
| 2 | Axel Aalde | 26:04 | +1:31 | 9:18 | |
| 3 | Lars Sigurd Baugstø Rødnes | 26:48 | +2:15 | 9:34 | |
| 4 | Simen Gløgård Stensrud | 29:14 | +4:41 | 10:26 | |
| 5 | Christian Fredrik Borg | 29:34 | +5:01 | 10:33 | |
| 6 | Marius E. Aamodt | 31:27 | +6:54 | 11:13 | |
| 7 | Eirik Frydenlund Norling | 31:30 | +6:57 | 11:15 | |
| 8 | Eskil Brænden | 41:02 | +16:29 | 14:39 | |
| Jørgen Terland Gundersen | diskvalifisert |
D 13-16
2 700 m, 61 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karianne Olsvik Dengerud | 20:47 | 7:41 | ||
| 2 | Ingrid G. Kvålsgard | 21:04 | +0:17 | 7:48 | |
| 3 | Oda Scheele | 21:14 | +0:27 | 7:51 | |
| 4 | Marie Liland | 21:44 | +0:57 | 8:02 | |
| 5 | Åsne Holo | 21:57 | +1:10 | 8:07 | |
| 6 | Kristine Kravdal | 22:00 | +1:13 | 8:08 | |
| 7 | Ragne Norrud | 22:13 | +1:26 | 8:13 | |
| 8 | Ane Sofie Krogh | 22:23 | +1:36 | 8:17 | |
| 9 | Maren Norderud | 22:41 | +1:54 | 8:24 | |
| 10 | Pia Young Vik | 22:43 | +1:56 | 8:24 | |
| 11 | Karen Vomaas | 22:52 | +2:05 | 8:28 | |
| 12 | Pernille Katla | 22:58 | +2:11 | 8:30 | |
| 13 | Ada Wulfsberg | 23:07 | +2:20 | 8:33 | |
| 14 | Ingrid Madslien | 24:04 | +3:17 | 8:54 | |
| 15 | Inger Marie Rødnes | 24:29 | +3:42 | 9:04 | |
| 16 | Kristine Eide Rapp | 24:31 | +3:44 | 9:04 | |
| 16 | Amélie Aamodt | 24:31 | +3:44 | 9:04 | |
| 18 | Maria Rørvik Haver | 24:46 | +3:59 | 9:10 | |
| 19 | Hedda Skatvedt | 24:59 | +4:12 | 9:15 | |
| 20 | Ina Martini | 25:12 | +4:25 | 9:20 | |
| 21 | Marte Madslien Bakken | 25:13 | +4:26 | 9:20 | |
| 22 | Tuva Nesheim Flatebakken | 25:15 | +4:28 | 9:21 | |
| 23 | Solveig Eline Berg | 25:33 | +4:46 | 9:27 | |
| 24 | Mina Jørgensen | 25:37 | +4:50 | 9:29 | |
| 25 | Maya Jones Arnesen | 25:38 | +4:51 | 9:29 | |
| 26 | Ingeborg Rognstad | 25:51 | +5:04 | 9:34 | |
| 27 | Ingvild Høydal | 26:05 | +5:18 | 9:39 | |
| 28 | Ea Lunøe | 26:11 | +5:24 | 9:41 | |
| 29 | Pernille Sønsterudbråten | 27:18 | +6:31 | 10:06 | |
| 30 | Netta Bar-Nathan | 28:30 | +7:43 | 10:33 | |
| 31 | Tina Kalleson | 28:59 | +8:12 | 10:44 | |
| 32 | Anna Trindade Eriksen | 29:23 | +8:36 | 10:52 | |
| 33 | Silje Marie Våge | 29:35 | +8:48 | 10:57 | |
| 34 | Mari Brende | 29:49 | +9:02 | 11:02 | |
| 35 | Iris Holst | 30:50 | +10:03 | 11:25 | |
| 36 | Ida Marie Flågen | 30:57 | +10:10 | 11:27 | |
| 37 | Frida Solsrud | 32:12 | +11:25 | 11:55 | |
| 38 | Hannah Mans | 33:42 | +12:55 | 12:28 | |
| 39 | Ragnhild Mathea Helmersen | 33:50 | +13:03 | 12:31 | |
| 40 | Ingunn Hofgaard | 34:50 | +14:03 | 12:54 | |
| 41 | Ella Berstad | 35:08 | +14:21 | 13:00 | |
| 42 | Diane Ninauve-Jutulstad | 35:26 | +14:39 | 13:07 | |
| 43 | Johanne Rognerud Bøe | 36:12 | +15:25 | 13:24 | |
| 44 | Janna Sofie Tellesbø | 37:18 | +16:31 | 13:48 | |
| 45 | Astrid Rognstad | 37:27 | +16:40 | 13:52 | |
| 46 | Anna Austad Sveen | 38:49 | +18:02 | 14:22 | |
| 47 | Yngvild Langedal Breivik | 39:03 | +18:16 | 14:27 | |
| 48 | Elise Wærp Hauge | 39:22 | +18:35 | 14:34 | |
| 49 | Ingrid Lund | 40:16 | +19:29 | 14:54 | |
| 50 | Sigrid Kinck Rannem | 40:22 | +19:35 | 14:57 | |
| 51 | Hilde Sogn Haug | 41:34 | +20:47 | 15:23 | |
| 52 | Martha Nesheim Køber | 43:13 | +22:26 | 16:00 | |
| 53 | Ingrid Solheim Undeberget | 43:23 | +22:36 | 16:04 | |
| 54 | Inga Cathrin Winsvold | 43:25 | +22:38 | 16:04 | |
| 55 | Eira Wessel Line | 44:07 | +23:20 | 16:20 | |
| 56 | Mina Espolin Johnson | 44:48 | +24:01 | 16:35 | |
| 57 | Oda Aarstad | 53:46 | +32:59 | 19:54 | |
| 58 | tia Jansen | 54:56 | +34:09 | 20:20 | |
| Tonje Rognerud Bøe | diskvalifisert | ||||
| Wilmine Resvoll Skaug | diskvalifisert | ||||
| Frida Bakken Ulseth | diskvalifisert |
H 13-16
2 700 m, 64 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Arntzen | 15:21 | 5:41 | ||
| 2 | Lars Young Vik | 15:27 | +0:06 | 5:43 | |
| 3 | Henrik Fredriksen Aas | 15:40 | +0:19 | 5:48 | |
| 4 | Håkon Sturød | 17:18 | +1:57 | 6:24 | |
| 4 | Erik Hæstad Bjørnstad | 17:18 | +1:57 | 6:24 | |
| 6 | Sondre Ytterbø | 17:23 | +2:02 | 6:26 | |
| 6 | Petter Astrup Arnesen | 17:23 | +2:02 | 6:26 | |
| 6 | Peter Gisholt | 17:23 | +2:02 | 6:26 | |
| 9 | Isak Jonsson | 17:26 | +2:05 | 6:27 | |
| 10 | Emil Størmer | 17:59 | +2:38 | 6:39 | |
| 11 | Henrik Reusch | 18:09 | +2:48 | 6:43 | |
| 12 | Kornelius Kriszat-Løvfald | 18:16 | +2:55 | 6:45 | |
| 13 | Sivert Sande Kverme | 18:24 | +3:03 | 6:48 | |
| 14 | Tobias Mikael Espedal | 18:29 | +3:08 | 6:50 | |
| 15 | Felix Finsrud | 18:44 | +3:23 | 6:56 | |
| 16 | Gaute Bergan | 18:51 | +3:30 | 6:58 | |
| 17 | Kristian Østermann | 19:36 | +4:15 | 7:15 | |
| 18 | Øistein Fagerli Næss | 19:40 | +4:19 | 7:17 | |
| 19 | Audun Uglenes Bergan | 19:43 | +4:22 | 7:18 | |
| 20 | Ole Jakob Frankrig | 19:52 | +4:31 | 7:21 | |
| 21 | Eirik Øvstedal | 20:03 | +4:42 | 7:25 | |
| 21 | Mikkel Katla | 20:03 | +4:42 | 7:25 | |
| 23 | Jonas Rolfsen Haugmo | 20:11 | +4:50 | 7:28 | |
| 24 | Trygve Myhr | 20:22 | +5:01 | 7:32 | |
| 25 | Erlend Børli | 20:27 | +5:06 | 7:34 | |
| 26 | Jonas Myhr | 20:35 | +5:14 | 7:37 | |
| 27 | Vebjørn Blom-Hagen | 20:50 | +5:29 | 7:42 | |
| 28 | Joakim Wilkens Jernberg | 21:03 | +5:42 | 7:47 | |
| 29 | Frikk Alvaro Embergsrud | 21:05 | +5:44 | 7:48 | |
| 30 | Ådne Skjærstein | 21:11 | +5:50 | 7:50 | |
| 31 | Eivind Berner Myhre | 21:14 | +5:53 | 7:51 | |
| 32 | William Resvoll Skaug | 21:16 | +5:55 | 7:52 | |
| 33 | Joakim Eriksrud Karlsen | 21:56 | +6:35 | 8:07 | |
| 34 | Ferdinand Fremming | 21:57 | +6:36 | 8:07 | |
| 35 | Anselm Reichenbach | 22:07 | +6:46 | 8:11 | |
| 36 | Bram Langerød | 22:10 | +6:49 | 8:12 | |
| 37 | Kristian Strøm | 22:14 | +6:53 | 8:14 | |
| 38 | Andreas Moldskred | 22:18 | +6:57 | 8:15 | |
| 39 | Anders Håvard Larsen | 22:29 | +7:08 | 8:19 | |
| 40 | Andreas Lerø | 22:44 | +7:23 | 8:25 | |
| 41 | Torjus Ullern | 22:49 | +7:28 | 8:27 | |
| 42 | Marius Bakke | 23:03 | +7:42 | 8:32 | |
| 43 | Magnus Eide-Fredriksen | 23:14 | +7:53 | 8:36 | |
| 44 | Vemund Heier | 23:39 | +8:18 | 8:45 | |
| 45 | Henrik Åserud Sørensen | 24:47 | +9:26 | 9:10 | |
| 46 | Sondre Skytteren | 25:12 | +9:51 | 9:20 | |
| 47 | Simen Våge | 25:48 | +10:27 | 9:33 | |
| 48 | Simen Fritzner | 25:53 | +10:32 | 9:35 | |
| 49 | Kristian Norum Meløysund | 26:25 | +11:04 | 9:47 | |
| 50 | Storm Kleiva | 26:29 | +11:08 | 9:48 | |
| 51 | Henrik Knudsen | 27:13 | +11:52 | 10:04 | |
| 52 | Lars Øderud Vatne | 27:18 | +11:57 | 10:06 | |
| 53 | Brede Tolo Haugland | 27:53 | +12:32 | 10:19 | |
| 54 | Torstein Norgaard | 28:14 | +12:53 | 10:27 | |
| 55 | Kåre Peter Krohn Gjessing | 28:21 | +13:00 | 10:30 | |
| 56 | Elias Stubberud | 29:12 | +13:51 | 10:48 | |
| 57 | Kristian Aas | 31:19 | +15:58 | 11:35 | |
| 58 | Rolf Andreas Berg | 36:33 | +21:12 | 13:32 | |
| 59 | Simen Høyer | 38:16 | +22:55 | 14:10 | |
| 60 | Birk Thorstensen | 38:37 | +23:16 | 14:18 | |
| 61 | Bo Utseth Bøhlerengen | 39:30 | +24:09 | 14:37 | |
| Johannes Halvorsen | diskvalifisert | ||||
| Sondre Zahl Hagen | diskvalifisert | ||||
| Marlon Rustad | diskvalifisert |
D 17-
2 800 m, 84 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty Ann Bjerkreim Nilsen | 17:56 | 6:24 | ||
| 2 | Lone Brochmann | 18:28 | +0:32 | 6:35 | |
| 3 | Emilie Westli Andersen | 18:48 | +0:52 | 6:42 | |
| 4 | Kine Gulliksen | 19:03 | +1:07 | 6:48 | |
| 5 | Marthe Gløersen | 19:04 | +1:08 | 6:48 | |
| 6 | Siri Ulvestad | 19:10 | +1:14 | 6:50 | |
| 7 | Victoria Hæstad Bjørnstad | 19:12 | +1:16 | 6:51 | |
| 8 | Ina Westerlund | 19:31 | +1:35 | 6:58 | |
| 9 | Kaja Winsnes Nordhagen | 19:39 | +1:43 | 7:01 | |
| 10 | Anine Lome | 19:47 | +1:51 | 7:03 | |
| 11 | Marion Huber | 20:04 | +2:08 | 7:10 | |
| 12 | Linn Hokholt | 20:09 | +2:13 | 7:11 | |
| 13 | Line Hagman | 20:10 | +2:14 | 7:12 | |
| 14 | Tone E Lye | 20:16 | +2:20 | 7:14 | |
| 15 | Synne Strand | 20:24 | +2:28 | 7:17 | |
| 16 | Mari Jevne Arnesen | 20:26 | +2:30 | 7:17 | |
| 17 | Andrine Benjaminsen | 20:32 | +2:36 | 7:20 | |
| 18 | Nora Synnøve Woxholth | 20:48 | +2:52 | 7:25 | |
| 19 | Oda Lægran | 20:49 | +2:53 | 7:26 | |
| 20 | Hanne Nøvik | 20:50 | +2:54 | 7:26 | |
| 21 | Johanne Lægran | 20:54 | +2:58 | 7:27 | |
| 22 | Julie Hjortland | 21:02 | +3:06 | 7:30 | |
| 23 | Karoline Sønsterudbråten | 21:05 | +3:09 | 7:31 | |
| 24 | Ida Tiltnes | 21:29 | +3:33 | 7:40 | |
| 25 | Ingvild Tømta | 21:34 | +3:38 | 7:42 | |
| 26 | Åsa Franzen | 21:44 | +3:48 | 7:45 | |
| 27 | Ingrid Landmark Tandrevold | 21:54 | +3:58 | 7:49 | |
| 28 | Kristin Helland-Hansen | 21:55 | +3:59 | 7:49 | |
| 29 | Stine Madslien Bakken | 22:03 | +4:07 | 7:52 | |
| 30 | Ingunn Hultgreen Weltzien | 22:08 | +4:12 | 7:54 | |
| 31 | Camilla Stridsklev | 22:23 | +4:27 | 7:59 | |
| 32 | Maria Brodin | 22:27 | +4:31 | 8:01 | |
| 33 | Ingrid Tronshaug | 22:30 | +4:34 | 8:02 | |
| 34 | Toril Nes | 22:31 | +4:35 | 8:02 | |
| 35 | Ragnhild Hjermstad | 22:35 | +4:39 | 8:03 | |
| 36 | Ingvil Ahlsand | 22:50 | +4:54 | 8:09 | |
| 37 | Åshild Faller Råheim | 22:51 | +4:55 | 8:09 | |
| 38 | Åse Bergan | 22:56 | +5:00 | 8:11 | |
| 39 | Anniken Helland-Hansen | 22:58 | +5:02 | 8:12 | |
| 40 | Anine Hallén | 23:20 | +5:24 | 8:20 | |
| 41 | Synne Nesheim Flatebakken | 23:29 | +5:33 | 8:23 | |
| 42 | Tonje Granne Kvale | 23:42 | +5:46 | 8:27 | |
| 43 | Tone Aamli Sundtjønn | 23:57 | +6:01 | 8:33 | |
| 44 | Karen Bjergaard | 23:58 | +6:02 | 8:33 | |
| 45 | Johanne Ligaard | 24:09 | +6:13 | 8:37 | |
| 46 | Mathilde Sønsterudbråten | 24:32 | +6:36 | 8:45 | |
| 47 | Marianne Bakken | 24:35 | +6:39 | 8:46 | |
| 48 | Ingrid Skautze | 24:41 | +6:45 | 8:48 | |
| 49 | Tiril Emilie Ruud Bråten | 24:45 | +6:49 | 8:50 | |
| 50 | Ida Tangen | 24:51 | +6:55 | 8:52 | |
| 51 | Ingvild C. Fleisje | 24:58 | +7:02 | 8:55 | |
| 52 | Elin Ekeberg | 25:18 | +7:22 | 9:02 | |
| 53 | Marit Isachsen | 25:44 | +7:48 | 9:11 | |
| 53 | Dagrun Brox Rayamajhi | 25:44 | +7:48 | 9:11 | |
| 55 | Maren Kopland | 25:50 | +7:54 | 9:13 | |
| 56 | Stine Njåstein | 26:03 | +8:07 | 9:18 | |
| 57 | Emma Eithun Paulsen | 26:17 | +8:21 | 9:23 | |
| 58 | Evine Westli Andersen | 26:47 | +8:51 | 9:33 | |
| 59 | Stina Haga Dalberg | 26:52 | +8:56 | 9:35 | |
| 60 | Ingrid Bjørshol Holm | 27:37 | +9:41 | 9:51 | |
| 61 | Ane Næsset Ramtvedt | 27:57 | +10:01 | 9:58 | |
| 62 | Thea Feiring Haltia | 27:59 | +10:03 | 9:59 | |
| 63 | Marie Ullevålseter | 28:12 | +10:16 | 10:04 | |
| 64 | Elisabeth Mork Fjeldvær | 28:21 | +10:25 | 10:07 | |
| 65 | Johanne Øderud Vatne | 29:09 | +11:13 | 10:24 | |
| 66 | Elena Grand | 29:45 | +11:49 | 10:37 | |
| 67 | Ingrid Nytun – | 31:36 | +13:40 | 11:17 | |
| 68 | Vilde Frydenlund Norling | 32:32 | +14:36 | 11:37 | |
| 69 | Lina Undrum Mariussen | 32:46 | +14:50 | 11:42 | |
| 70 | prøve christina – | 33:42 | +15:46 | 12:02 | |
| 71 | Vilde Brabrand Urfjell | 34:43 | +16:47 | 12:23 | |
| 72 | Yvonne Svendsen | 35:25 | +17:29 | 12:38 | |
| 73 | Ingrid Eck Jore | 44:55 | +26:59 | 16:02 | |
| 74 | Ronja Heller | 1:01:36 | +43:40 | 22:00 | |
| Guro Jordheim | diskvalifisert | ||||
| Tonje Vassend | diskvalifisert | ||||
| Synne Eikeland Røstadsand | diskvalifisert | ||||
| Lise Taraldsvik | diskvalifisert | ||||
| Beatrice Tollefsen | diskvalifisert | ||||
| Vilde Rapp Riise | diskvalifisert | ||||
| Vigdis Hobøl | diskvalifisert | ||||
| Hanne Maria Vister | diskvalifisert | ||||
| Ida Feiring Haltia | diskvalifisert | ||||
| Monica Wigemyr | diskvalifisert |
H 17-
2 700 m, 105 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Robertson | 14:47 | 5:28 | ||
| 2 | Torgeir Nørbech | 15:26 | +0:39 | 5:42 | |
| 3 | Elias T. Mølnvik | 15:31 | +0:44 | 5:44 | |
| 3 | Martin Johansson | 15:31 | +0:44 | 5:44 | |
| 5 | Borger Melsom | 15:32 | +0:45 | 5:45 | |
| 6 | Dag Blandkjenn | 15:33 | +0:46 | 5:45 | |
| 7 | Kasper Fosser | 15:42 | +0:55 | 5:48 | |
| 8 | Olai Lillevold | 16:06 | +1:19 | 5:57 | |
| 9 | Riccardo Scalet | 16:09 | +1:22 | 5:58 | |
| 10 | Emil Ahlbäck | 16:33 | +1:46 | 6:07 | |
| 11 | Alex Carcas | 16:41 | +1:54 | 6:10 | |
| 12 | Knut Aasheim | 16:46 | +1:59 | 6:12 | |
| 13 | Anders Tiltnes | 17:03 | +2:16 | 6:18 | |
| 14 | Bojan Blumenstein | 17:07 | +2:20 | 6:20 | |
| 15 | Mats Nordbrøden | 17:09 | +2:22 | 6:21 | |
| 15 | Erik Andersson | 17:09 | +2:22 | 6:21 | |
| 17 | Sindre Rønning | 17:13 | +2:26 | 6:22 | |
| 18 | Erik Persson | 17:19 | +2:32 | 6:24 | |
| 19 | Gjermund Tørnqvist Halden | 17:24 | +2:37 | 6:26 | |
| 19 | Halvor Saunes | 17:24 | +2:37 | 6:26 | |
| 21 | Anders Skarholt | 17:26 | +2:39 | 6:27 | |
| 22 | Sverre Bang Støeng | 17:37 | +2:50 | 6:31 | |
| 23 | Henrik Eijsink | 17:40 | +2:53 | 6:32 | |
| 24 | Ove Sætra | 17:44 | +2:57 | 6:34 | |
| 25 | Sindre Sandven | 17:47 | +3:00 | 6:35 | |
| 26 | Bjørn Anders Flågen | 17:49 | +3:02 | 6:35 | |
| 27 | Christian Fargua Karlden | 17:54 | +3:07 | 6:37 | |
| 27 | Are Wigaard | 17:54 | +3:07 | 6:37 | |
| 29 | Elias Jonsson | 18:01 | +3:14 | 6:40 | |
| 29 | Magnus Mellbye Larsen | 18:01 | +3:14 | 6:40 | |
| 31 | Åsmund Aamodt Resell | 18:08 | +3:21 | 6:42 | |
| 32 | Ulrik Astrup Arnesen | 18:16 | +3:29 | 6:45 | |
| 33 | Sondre Ruud Bråten | 18:21 | +3:34 | 6:47 | |
| 34 | Eirik Watterdal | 18:22 | +3:35 | 6:48 | |
| 35 | Jan Andreas Edstrøm | 18:33 | +3:46 | 6:52 | |
| 36 | Øyvind Enger | 18:36 | +3:49 | 6:53 | |
| 37 | Sam Lunøe | 18:38 | +3:51 | 6:54 | |
| 38 | Trygve Tømta | 18:39 | +3:52 | 6:54 | |
| 39 | Stian Bergersen | 18:44 | +3:57 | 6:56 | |
| 39 | Ivar Jevne Arnesen | 18:44 | +3:57 | 6:56 | |
| 41 | Lavran Thorstensen | 18:50 | +4:03 | 6:58 | |
| 42 | Morten Nilstad Pettersen | 18:55 | +4:08 | 7:00 | |
| 43 | Jostein Tandberg | 18:56 | +4:09 | 7:00 | |
| 44 | Mathias Benjaminsen | 19:09 | +4:22 | 7:05 | |
| 45 | Jørgen Wulfsberg | 19:12 | +4:25 | 7:06 | |
| 46 | Audun Hokholt | 19:20 | +4:33 | 7:09 | |
| 47 | Ludvig Rødnes | 19:24 | +4:37 | 7:11 | |
| 47 | Eirik Langedal Breivik | 19:24 | +4:37 | 7:11 | |
| 49 | Raphael Ferrand | 19:36 | +4:49 | 7:15 | |
| 50 | Axel Hoveid | 19:40 | +4:53 | 7:17 | |
| 51 | Lukas Liland | 19:47 | +5:00 | 7:19 | |
| 52 | Øyvind Hjermstad | 19:52 | +5:05 | 7:21 | |
| 52 | Morten Severin Saue | 19:52 | +5:05 | 7:21 | |
| 54 | Markus Glad | 20:02 | +5:15 | 7:25 | |
| 55 | Mathias Olsen | 20:07 | +5:20 | 7:27 | |
| 56 | Kyongsa Ri | 20:12 | +5:25 | 7:28 | |
| 56 | Ivar Seierstad | 20:12 | +5:25 | 7:28 | |
| 58 | Sondre Gullord | 20:15 | +5:28 | 7:30 | |
| 59 | Tarjei Holo | 20:17 | +5:30 | 7:30 | |
| 60 | Magnus Wølneberg | 20:25 | +5:38 | 7:33 | |
| 61 | Oscar Hæstad Bjørnstad | 20:28 | +5:41 | 7:34 | |
| 62 | Linus Olhans | 20:39 | +5:52 | 7:38 | |
| 63 | Stig Carlson Strandhagen | 20:49 | +6:02 | 7:42 | |
| 64 | Sander Hildebrand Rogndokken | 21:20 | +6:33 | 7:54 | |
| 64 | Jørgen Kjos Barkenæs | 21:20 | +6:33 | 7:54 | |
| 66 | Sigurd Fandango | 21:34 | +6:47 | 7:59 | |
| 67 | Tarjei Vollset | 21:35 | +6:48 | 7:59 | |
| 68 | Espen Hegstad Krüger | 21:39 | +6:52 | 8:01 | |
| 69 | Øyvind Steinbekken | 22:00 | +7:13 | 8:08 | |
| 70 | Audun Rognerud Bøe | 22:11 | +7:24 | 8:12 | |
| 70 | Simen A Bjøringsøy | 22:11 | +7:24 | 8:12 | |
| 72 | Petr Sergeev | 22:22 | +7:35 | 8:17 | |
| 73 | Håkon Nergaard Berg | 22:42 | +7:55 | 8:24 | |
| 74 | Jostein Thorstensen | 22:45 | +7:58 | 8:25 | |
| 75 | Per Magnus Dahl | 22:58 | +8:11 | 8:30 | |
| 76 | Truls Kvaase | 23:00 | +8:13 | 8:31 | |
| 77 | Morten Tangen | 23:21 | +8:34 | 8:38 | |
| 77 | Bernt Gjellestad | 23:21 | +8:34 | 8:38 | |
| 79 | Simen Smestad | 23:33 | +8:46 | 8:43 | |
| 80 | Gunnar Nerijus Jacobsen | 23:41 | +8:54 | 8:46 | |
| 81 | Marcus Faruga Karlden | 23:48 | +9:01 | 8:48 | |
| 82 | Lars Edvard Bergdal | 23:52 | +9:05 | 8:50 | |
| 83 | Skjalg Hundseid Kamsvåg | 24:07 | +9:20 | 8:55 | |
| 84 | Lars Benestad | 25:04 | +10:17 | 9:17 | |
| 85 | Jeff Geudens | 25:14 | +10:27 | 9:20 | |
| 86 | Henrik Kvikne Hansen | 26:38 | +11:51 | 9:51 | |
| 87 | Espen Coward | 26:56 | +12:09 | 9:58 | |
| 88 | John Eivind Presterud | 27:18 | +12:31 | 10:06 | |
| 89 | Martin Adelsten Røsholm | 27:46 | +12:59 | 10:17 | |
| 90 | Girmay Bror | 27:57 | +13:10 | 10:21 | |
| 91 | Halvor Mangseth | 29:29 | +14:42 | 10:55 | |
| 92 | Oskar Størmer | 41:06 | +26:19 | 15:13 | |
| Tobias Hylleseth | diskvalifisert | ||||
| Martin Schalli | diskvalifisert | ||||
| Mats Hauge | diskvalifisert | ||||
| Torbjørn Dalløkken | diskvalifisert | ||||
| Stian Lillegård | diskvalifisert | ||||
| Martin Grotle Soukup | diskvalifisert | ||||
| Magnus Zachariasen | diskvalifisert | ||||
| David Gottfridsson | diskvalifisert | ||||
| Joar Oldernes | diskvalifisert | ||||
| Ole Martin Edstrøm | diskvalifisert | ||||
| Anders Vister | diskvalifisert | ||||
| Mikael Olausson | diskvalifisert | ||||
| Martin Hallberg | diskvalifisert |
D 40-
2 700 m, 26 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari-Ann Ånensen | 19:42 | 7:17 | ||
| 2 | Wendy Fjellstad | 21:16 | +1:34 | 7:52 | |
| 3 | Hege Feiring | 21:34 | +1:52 | 7:59 | |
| 4 | Arnhild Krogh | 21:35 | +1:53 | 7:59 | |
| 5 | Åse Ulltveit-Moe Norrud | 21:46 | +2:04 | 8:03 | |
| 6 | Ingeborg Øderud | 23:17 | +3:35 | 8:37 | |
| 7 | Marit B. Eithun | 24:01 | +4:19 | 8:53 | |
| 8 | Gunn Mariken Bjerva | 24:02 | +4:20 | 8:54 | |
| 9 | Anne Ruste Flø | 24:33 | +4:51 | 9:05 | |
| 10 | Nora Skauen | 24:53 | +5:11 | 9:12 | |
| 11 | Ann Elin Flågen | 25:43 | +6:01 | 9:31 | |
| 12 | Hege Wang | 25:53 | +6:11 | 9:35 | |
| 13 | Trine Oldernes | 26:01 | +6:19 | 9:38 | |
| 14 | Cecilie Christin Kverme | 27:10 | +7:28 | 10:03 | |
| 15 | Ingrid Skaarer | 27:14 | +7:32 | 10:05 | |
| 16 | Jennifer Jones Arnesen | 27:38 | +7:56 | 10:14 | |
| 17 | Heidi Østli | 27:45 | +8:03 | 10:16 | |
| 18 | Merete Rørvik | 28:14 | +8:32 | 10:27 | |
| 19 | Anne-Grete Austad | 29:35 | +9:53 | 10:57 | |
| 20 | Gunhild Myhr | 29:52 | +10:10 | 11:03 | |
| 21 | Ida Margrethe Ullern | 30:18 | +10:36 | 11:13 | |
| 22 | Marianne Reusch | 30:59 | +11:17 | 11:28 | |
| 23 | Line Bar-Nathan | 31:37 | +11:55 | 11:42 | |
| 24 | Cecilie Wærp Hauge | 33:03 | +13:21 | 12:14 | |
| 25 | Anne Karin Thorstensen | 33:15 | +13:33 | 12:18 | |
| Marit Inngjerdingen | diskvalifisert |
H 40-
2 700 m, 45 startende deltakere
| Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Størmer | 16:01 | 5:55 | ||
| 2 | Bent Erik Skaug | 16:41 | +0:40 | 6:10 | |
| 3 | Vegard Brox | 16:52 | +0:51 | 6:14 | |
| 4 | Sven Arne Gylterud | 16:53 | +0:52 | 6:15 | |
| 5 | Ståle Sønsterudbråten | 17:05 | +1:04 | 6:19 | |
| 6 | Jo Inge Fjellstad | 17:33 | +1:32 | 6:29 | |
| 7 | Inge Gunnes | 17:48 | +1:47 | 6:35 | |
