Resultater Toblach-Cortina- Ski Classics 6 – Kvinner 2018
av SC community
• 03.02.2018
Resultater Toblach / Dobbiaco – Cortina – Ski Classics 6 – Kvinner – 50 km, klassisk Toblach til Cortina, Italia – 3. februar 2018 Arrangementstype: Langrenn Kvinner som var med i Visma Ski Classics-delen av Toblach-Cortina NB! Klikk denne linken for alle resultater fra Toblach-Cortina # first name last name country team time 1 Britta Johansson Norgren SWE…
Resultater Toblach / Dobbiaco – Cortina – Ski Classics 6 – Kvinner – 50 km, klassisk Toblach til Cortina, Italia – 3. februar 2018 Arrangementstype: Langrenn Kvinner som var med i Visma Ski Classics-delen av Toblach-Cortina NB! Klikk denne linken for alle resultater fra Toblach-Cortina # first name last name country team time 1 Britta Johansson Norgren SWE…
Resultater Toblach / Dobbiaco – Cortina – Ski Classics 6 – Kvinner – 50 km, klassisk
Toblach til Cortina, Italia – 3. februar 2018
Arrangementstype: Langrenn
Kvinner som var med i Visma Ski Classics-delen av Toblach-Cortina
NB! Klikk denne linken for alle resultater fra Toblach-Cortina
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:46:12.2 |
| 2 | Kateřina | Smutná | CZE | Bauer Ski Team | 2:46:12.6+(0.3) |
| 3 | Lina | Korsgren | SWE | ÅRE Längdskidklubb | 2:46:31.9+(19.6) |
| 4 | Sara | Lindborg | SWE | Team Serneke | 2:46:40.5+(28.2) |
| 5 | Astrid | Øyre Slind | NOR | Team Koteng | 2:46:42.2+(29.9) |
| 6 | Heli | Heiskanen | FIN | Team Trentino Robinson Trainer | 2:47:17.3+(1:05.0) |
| 7 | Elena | Soboleva | RUS | 2:48:58.0+(2:45.7) | |
| 8 | Terhi | Pollari | FIN | Team Mäenpää | 2:50:11.5+(3:59.2) |
| 9 | Evelina | Bångman | SWE | Team Mäenpää | 2:50:12.0+(3:59.7) |
| 10 | Roxane | Lacroix | FRA | Bauer Ski Team | 2:50:12.6+(4:00.3) |
| 11 | Niina | Virtanen | FIN | FullFit Team | 2:54:05.5+(7:53.2) |
| 12 | Marthe | Bjørnsgaard | NOR | Team Santander | 2:55:15.2+(9:02.9) |
| 13 | Astrid Kristin | Ruud | NOR | 2:59:19.0+(13:06.7) | |
| 14 | Karolína | Bícová | CZE | Vltava Fund Craft Team | 2:59:42.4+(13:30.1) |
| 15 | Jessica | Wirth | GER | Team Forever Nordic | 3:02:21.6+(16:09.3) |
| 16 | Stine | Haugen | NOR | 3:08:54.7+(22:42.4) | |
| 17 | Karin | Weltert | SUI | 3:09:00.4+(22:48.1) | |
| 18 | Torunn | Grut | NOR | 3:10:34.2+(24:21.9) | |
| 19 | Veronika | BROLL | ITA | 3:16:35.4+(30:23.1) | |
| 20 | Meta | Steinbach Olsson | SWE | 3:20:44.1+(34:31.8) | |
| 21 | Helena | Henriksson | SWE | 3:22:11.9+(35:59.6) | |
| 22 | Cecilia | Hedin | SWE | 3:22:25.3+(36:13.1) | |
| 23 | Kirsti | Midttömme | NOR | 3:25:19.7+(39:07.4) | |
| 24 | Lisa | Markström | SWE | 3:27:44.8+(41:32.6) | |
| 25 | Jadvyga | Grinkevic | LTU | 3:28:07.9+(41:55.6) | |
| 26 | Carola | Noren | SWE | 3:28:08.6+(41:56.3) | |
| 27 | Marita | Engevik | NOR | 3:33:03.9+(46:51.6) | |
| 28 | Maria | Heikkilä | FIN | 3:33:58.7+(47:46.4) | |
| 29 | Malin | Löfgren | SWE | 3:34:07.8+(47:55.5) | |
| 30 | Gaelle | Pollet | FRA | 3:34:33.1+(48:20.8) | |
| 31 | Berit | Gunnes | NOR | 3:34:45.7+(48:33.4) | |
| 32 | Marit | Aadnoey | NOR | 3:34:50.5+(48:38.2) | |
| 33 | Giulia | GOSETTI | ITA | 3:34:59.9+(48:47.6) | |
| 34 | Michela | Tessaro | ITA | 3:35:07.4+(48:55.1) | |
| 35 | Aita | Kaufmann | SUI | 3:35:13.7+(49:01.4) | |
| 36 | Evelin | Gustafsson | SWE | 3:36:34.8+(50:22.5) | |
| 37 | Birgit | Vegheim | NOR | 3:37:34.0+(51:21.7) | |
| 38 | Kathe | Weber | GER | 3:37:55.2+(51:42.9) | |
| 39 | Asia | Patini | ITA | 3:38:43.8+(52:31.5) | |
| 40 | Ingvild | Tollefsen | NOR | 3:41:32.0+(55:19.7) |




