Resultater Verdenscup Ulricehamn – Kvinner – Sprint – Prolog – 2021
av SC community
• 05.02.2021
Resultater Verdenscup Ulricehamn 6. februar 2021 Ulricehamn – Sverige Arrangementstype: Langrenn — KVINNER – SPRINT – PROLOG – FRI Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 9 HAGSTROEM Johanna 1998 SWE 3:23.80 0.00 0.00 2 22 FALK Hanna 1989 SWE 3:24.93 +1.13 6.65 3 14 DIGGINS Jessie 1991 USA 3:25.82 +2.02 11.89…
Resultater Verdenscup Ulricehamn 6. februar 2021 Ulricehamn – Sverige Arrangementstype: Langrenn — KVINNER – SPRINT – PROLOG – FRI Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 9 HAGSTROEM Johanna 1998 SWE 3:23.80 0.00 0.00 2 22 FALK Hanna 1989 SWE 3:24.93 +1.13 6.65 3 14 DIGGINS Jessie 1991 USA 3:25.82 +2.02 11.89…
Resultater Verdenscup Ulricehamn
6. februar 2021
Ulricehamn – Sverige
Arrangementstype: Langrenn
—
KVINNER – SPRINT – PROLOG – FRI
| Plass | Startnr | Navn | Født | Nasjon | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
| 1 | 9 | HAGSTROEM Johanna | 1998 | SWE | 3:23.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 22 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 3:24.93 | +1.13 | 6.65 |
| 3 | 14 | DIGGINS Jessie | 1991 | USA | 3:25.82 | +2.02 | 11.89 |
| 4 | 17 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE | 3:25.95 | +2.15 | 12.66 |
| 5 | 4 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | 3:26.78 | +2.98 | 17.55 |
| 6 | 24 | KREHL Sofie | 1995 | GER | 3:27.69 | +3.89 | 22.90 |
| 7 | 1 | UREVC Eva | 1995 | SLO | 3:27.95 | +4.15 | 24.44 |
| 8 | 16 | SVAHN Linn | 1999 | SWE | 3:28.16 | +4.36 | 25.67 |
| 9 | 37 | CARL Victoria | 1995 | GER | 3:29.05 | +5.25 | 30.91 |
| 10 | 29 | SMEDAAS Magni | 1995 | NOR | 3:29.49 | +5.69 | 33.50 |
| 11 | 21 | MYHRE Julie | 1996 | NOR | 3:29.54 | +5.74 | 33.80 |
| 12 | 12 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 3:29.62 | +5.82 | 34.27 |
| 13 | 5 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 3:29.70 | +5.90 | 34.74 |
| 14 | 13 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 3:29.77 | +5.97 | 35.15 |
| 15 | 34 | HYNCICOVA Petra | 1994 | CZE | 3:30.59 | +6.79 | 39.98 |
| 16 | 18 | MAUBET BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 3:30.63 | +6.83 | 40.22 |
| 17 | 15 | DYVIK Anna | 1994 | SWE | 3:30.84 | +7.04 | 41.45 |
| 18 | 19 | MYHRVOLD Mathilde | 1998 | NOR | 3:31.04 | +7.24 | 42.63 |
| 19 | 3 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE | 3:31.30 | +7.50 | 44.16 |
| 20 | 33 | JOENSUU Jasmi | 1996 | FIN | 3:31.44 | +7.64 | 44.99 |
| 21 | 8 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 3:31.92 | +8.12 | 47.81 |
| 22 | 49 | HALVORSEN Hannah | 1998 | USA | 3:31.92 | +8.12 | 47.81 |
| 23 | 11 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE | 3:32.07 | +8.27 | 48.69 |
| 24 | 44 | MACISAAC-JONES Maya | 1995 | CAN | 3:32.16 | +8.36 | 49.22 |
| 25 | 28 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER | 3:32.42 | +8.62 | 50.76 |
| 26 | 39 | RYDZEK Coletta | 1997 | GER | 3:32.63 | +8.83 | 51.99 |
| 27 | 23 | SKISTAD Kristine Stavaas | 1999 | NOR | 3:33.23 | +9.43 | 55.53 |
| 28 | 2 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 3:33.41 | +9.61 | 56.58 |
| 29 | 46 | ALAKOSKI Anni | 1997 | FIN | 3:33.83 | +10.03 | 59.06 |
| 30 | 41 | FOSNAES Kristin Austgulen | 2000 | NOR | 3:33.90 | +10.10 | 59.47 |
| 31 | 20 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 3:34.04 | +10.24 | 60.29 |
| 32 | 38 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN | 3:34.23 | +10.43 | 61.41 |
| 33 | 36 | NORDSTROEM Maria | 1991 | SWE | 3:34.54 | +10.74 | 63.24 |
| 34 | 45 | JOHNSEN Elena Rise | 2000 | NOR | 3:34.81 | +11.01 | 64.83 |
| 35 | 30 | KIRILLOVA Anastasia | 1996 | BLR | 3:34.97 | +11.17 | 65.77 |
| 36 | 25 | WINKLER Anne | 1994 | GER | 3:35.35 | +11.55 | 68.01 |
| 37 | 51 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | 3:35.71 | +11.91 | 70.13 |
| 38 | 10 | KERN Julia | 1997 | USA | 3:35.85 | +12.05 | 70.95 |
| 39 | 32 | LATUILLIERE Enora | 1992 | FRA | 3:36.01 | +12.21 | 71.89 |
| 40 | 7 | CALDWELL HAMILTON Sophie | 1990 | USA | 3:36.49 | +12.69 | 74.72 |
| 41 | 26 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN | 3:36.75 | +12.95 | 76.25 |
| 42 | 48 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN | 3:37.89 | +14.09 | 82.96 |
| 43 | 50 | SONNESYN Alayna | 1996 | USA | 3:38.17 | +14.37 | 84.61 |
| 44 | 53 | LECLAIR Laura | 1997 | CAN | 3:38.31 | +14.51 | 85.44 |
| 45 | 43 | JIALIN Bayani | 1999 | CHN | 3:38.89 | +15.09 | 88.85 |
| 46 | 40 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 3:38.91 | +15.11 | 88.97 |
| 47 | 6 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 3:39.02 | +15.22 | 89.62 |
| 48 | 47 | SOLIN Jenny | 1996 | SWE | 3:39.53 | +15.73 | 92.62 |
| 49 | 31 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT | 3:39.65 | +15.85 | 93.33 |
| 50 | 42 | YILAMUJIANG Dinigeer | 2001 | CHN | 3:39.89 | +16.09 | 94.74 |
| 51 | 52 | MODIG Lovisa | 1993 | SWE | 3:40.50 | +16.70 | 98.33 |
| 52 | 27 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 3:40.57 | +16.77 | 98.74 |
| 53 | 35 | HOLIKOVA Zuzana | 1999 | CZE | 3:41.65 | +17.85 | 105.10 |
| 54 | 55 | HALLQUIST Ingrid | 1997 | SWE | 3:44.10 | +20.30 | 119.53 |
| 55 | 56 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 3:47.95 | +24.15 | 142.20 |
| 56 | 54 | KLEMENTOVA Barbora | 1994 | SVK | 3:48.97 | +25.17 | 148.20 |
| 57 | 57 | OLEKH Viktoriya | 1993 | UKR | 3:55.64 | +31.84 | 187.48 |




