Statistikk birken 2009
av SC community
• 22.03.2009
Her er tallenes tale etter helgens Birkebeinerrenn.
Her er tallenes tale etter helgens Birkebeinerrenn.
| Påmeldt | Start | Prosent | Fullført | Merker | Prosent | SMK | GMK | SST | KRUS | GST | FAT 25 | MED 30 | FAT 35 | FAT 40 | FAT 45 | |
| Statistikk Birkebeinerrennet 2009 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIS Marathon Women | 5 | 5 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIS Marathon Men | 39 | 33 | 84,6 | 33 | 33 | 100,0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 16-17 år | 55 | 49 | 89,1 | 49 | 31 | 63,3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 18-19 år | 63 | 55 | 87,3 | 52 | 36 | 69,2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 20-24 år | 189 | 174 | 92,1 | 170 | 61 | 35,9 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 25-29 år | 341 | 318 | 93,3 | 311 | 75 | 24,1 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 30-34 år | 301 | 253 | 84,1 | 246 | 69 | 28,0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 35-39 år | 362 | 322 | 89,0 | 312 | 111 | 35,6 | 57 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 40-44 år | 410 | 362 | 88,3 | 347 | 136 | 39,2 | 69 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 45-49 år | 367 | 340 | 92,6 | 333 | 97 | 29,1 | 32 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 50-54 år | 298 | 285 | 95,6 | 276 | 89 | 32,2 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 55-59 år | 116 | 102 | 87,9 | 98 | 29 | 29,6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 60-64 år | 68 | 65 | 95,6 | 62 | 38 | 61,3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 65-69 år | 35 | 35 | 100,0 | 34 | 23 | 67,6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 70-74 år | 10 | 9 | 90,0 | 9 | 8 | 88,9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinner 75-79 år | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 16-17 år | 256 | 238 | 93,0 | 234 | 140 | 59,8 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 18-19 år | 268 | 247 | 92,2 | 243 | 119 | 49,0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 20-24 år | 599 | 540 | 90,2 | 527 | 158 | 30,0 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 25-29 år | 1063 | 988 | 92,9 | 979 | 195 | 19,9 | 95 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 30-34 år | 1385 | 1256 | 90,7 | 1228 | 261 | 21,3 | 113 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 35-39 år | 1702 | 1543 | 90,7 | 1514 | 378 | 25,0 | 131 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 40-44 år | 1901 | 1722 | 90,6 | 1679 | 464 | 27,6 | 133 | 23 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 45-49 år | 1612 | 1503 | 93,2 | 1468 | 388 | 26,4 | 92 | 22 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 50-54 år | 1284 | 1188 | 92,5 | 1154 | 343 | 29,7 | 84 | 15 | 16 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 55-59 år | 873 | 798 | 91,4 | 768 | 189 | 24,6 | 26 | 7 | 11 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 60-64 år | 589 | 541 | 91,9 | 519 | 122 | 23,5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 65-69 år | 327 | 303 | 92,7 | 300 | 130 | 43,3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Menn 70-74 år | 160 | 143 | 89,4 | 139 | 76 | 54,7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Menn 75-79 år | 67 | 57 | 85,1 | 57 | 28 | 49,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menn 80-84 år | 10 | 7 | 70,0 | 6 | 4 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Menn 85 år -> | 5 | 5 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum totalt | 14760 | 13486 | 91,4 | 13155 | 3839 | 29,2 | 1291 | 189 | 82 | 62 | 28 | 28 | 14 | 2 | 3 | 1 |




