Resultater Beitosprinten – Menn – Sprint – Prolog – 2020

av SC community • 19.11.2020
Resultater Beitosprinten – Nasjonal sesongåpning 20. november 2020 Beitostølen – Innlandet Arrangementstype: Langrenn MENN – SPRINT – PROLOG – KLASSISK Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 3:28.44 0.00 20.00 2 2 VALNES Erik 1996 NOR 3:28.60 +0.16 20.92 3 32 WIIG Sivert 1997 NOR 3:31.43…

Resultater Beitosprinten – Nasjonal sesongåpning 20. november 2020 Beitostølen – Innlandet Arrangementstype: Langrenn MENN – SPRINT – PROLOG – KLASSISK Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng 1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 3:28.44 0.00 20.00 2 2 VALNES Erik 1996 NOR 3:28.60 +0.16 20.92 3 32 WIIG Sivert 1997 NOR 3:31.43…

Resultater Beitosprinten – Nasjonal sesongåpning

20. november 2020

Beitostølen – Innlandet

Arrangementstype: Langrenn

MENN – SPRINT – PROLOG – KLASSISK

Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 1 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 3:28.44 0.00 20.00
2 2 VALNES Erik 1996 NOR 3:28.60 +0.16 20.92
3 32 WIIG Sivert 1997 NOR 3:31.43 +2.99 37.21
4 12 IVERSEN Emil 1991 NOR 3:31.77 +3.33 39.17
5 3 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR 3:32.25 +3.81 41.93
6 9 NORTHUG Even 1995 NOR 3:33.60 +5.16 49.71
7 4 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 3:33.80 +5.36 50.86
8 27 KNOTTEN Sivert 1997 NOR 3:34.37 +5.93 54.14
9 20 EVENSEN Ansgar 2000 NOR 3:34.38 +5.94 54.20
10 29 RYSSTAD Aron Aakre 1999 NOR 3:34.44 +6.00 54.54
11 8 STADAAS Kasper 1994 NOR 3:35.12 +6.68 58.46
12 5 AUNE Paal Troean 1992 NOR 3:35.36 +6.92 59.84
13 6 YOUNG Andrew 1992 GBR 3:36.33 +7.89 65.42
14 24 STENSHAGEN Mattis 1996 NOR 3:37.13 +8.69 70.03
15 13 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 3:37.45 +9.01 71.87
16 7 ARNESEN Harald Astrup 1995 NOR 3:37.56 +9.12 72.50
17 25 GUNNULFSEN Mikael 1993 NOR 3:37.87 +9.43 74.29
18 18 AURLAND Joachim 1996 NOR 3:38.38 +9.94 77.23
19 26 LIPPERT Joergen 1998 NOR 3:38.39 +9.95 77.28
20 77 ROLID Mathias Aas 1996 NOR 3:38.59 +10.15 78.43
21 16 EK Aleksander Dyrberg 1993 NOR 3:39.00 +10.56 80.79
22 15 HOEL Amund 1997 NOR 3:39.12 +10.68 81.49
23 22 MYSEN Eirik 1993 NOR 3:39.82 +11.38 85.52
24 35 BERSET Kristoffer 1999 NOR 3:39.99 +11.55 86.49
25 31 STAKSTON Petter 1997 NOR 3:40.12 +11.68 87.24
26 66 KVARSTAD Kristoffer 2000 NOR 3:40.24 +11.80 87.93
27 19 SKAANES Haakon 1999 NOR 3:40.59 +12.15 89.95
28 10 HEGDAL Vebjoern 1998 NOR 3:40.65 +12.21 90.29
29 38 ROEVIK Torstein Buan 1996 NOR 3:40.86 +12.42 91.50
30 21 MOEN Vebjoern 1998 NOR 3:40.88 +12.44 91.62

31 46 RAMSTAD Simen Bratberg 1996 NOR 3:40.93 +12.49 91.91
32 39 HOAAS Geir Kristian 1998 NOR 3:41.18 +12.74 93.34
33 54 AASBOE Jonas 1997 NOR 3:41.67 +13.23 96.17
34 52 BOEE Magnus 1998 NOR 3:41.71 +13.27 96.40
35 11 CLUGNET James 1996 GBR 3:41.93 +13.49 97.66
36 23 KRISTOFFERSEN Patrick Fossum 1998 NOR 3:42.02 +13.58 98.18
37 14 JENSSEN Jan Thomas 1996 NOR 3:42.16 +13.72 98.99
38 28 LOEFALD Gjermund 1993 NOR 3:42.67 +14.23 101.92
39 30 THORSTENSEN Erik Lippestad 1994 NOR 3:43.25 +14.81 105.26
40 73 KORSAETH Amund 2000 NOR 3:43.77 +15.33 108.26
41 17 MARTENS MEYER Herman 1997 NOR 3:43.85 +15.41 108.72
42 72 JOHNSRUD Fredrik 2000 NOR 3:44.07 +15.63 109.98
43 36 HOEL Johan 1994 NOR 3:44.54 +16.10 112.69
44 40 ASDOEL Eirik 1993 NOR 3:44.75 +16.31 113.90
45 34 HELGESTAD Fredrik 1997 NOR 3:44.99 +16.55 115.28
46 42 MYHRE Simen 1998 NOR 3:45.56 +17.12 118.56
47 56 HAGEN Vegard Ek 1999 NOR 3:46.03 +17.59 121.27
48 70 KIRKENG Andreas 2000 NOR 3:46.13 +17.69 121.84
49 47 KVISLE Sjur 1999 NOR 3:46.15 +17.71 121.96
50 51 VAARHEIM Vegard 1997 NOR 3:46.24 +17.80 122.48
51 50 SKINSTAD Maarten Soleng 1997 NOR 3:46.42 +17.98 123.51
52 48 HOVDE Haavard 1999 NOR 3:46.61 +18.17 124.61
53 55 BIELER Livio 1993 SUI 3:46.88 +18.44 126.16
54 43 AABREKK Eirik Bergene 1998 NOR 3:47.42 +18.98 129.27
55 65 GRASTVEIT Stian 1995 NOR 3:47.88 +19.44 131.92
56 57 ENSRUD Ole Haldor 1998 NOR 3:48.50 +20.06 135.49
57 58 VOLLSET Kristoffer By 1996 NOR 3:48.59 +20.15 136.00
58 45 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 3:48.72 +20.28 136.75
59 37 HALBJOERHUS Trym 1996 NOR 3:48.76 +20.32 136.98
60 33 MAGNUSSEN Andreas Finni 1998 NOR 3:48.79 +20.35 137.16

61 53 NYHEIM Alexander Loevik 1996 NOR 3:48.98 +20.54 138.25
62 44 OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde 1999 NOR 3:49.65 +21.21 142.11
63 75 HELLERUD Adrian Orellana 2000 NOR 3:49.69 +21.25 142.34
64 61 SKJOELSVOLD Mats Burud 1997 NOR 3:49.87 +21.43 143.37
65 80 SKINSTAD Petter Soleng 1989 NOR 3:50.04 +21.60 144.35
66 67 MELBERG Tore Andre 1999 NOR 3:50.41 +21.97 146.48
67 76 OEISETH Simen 2000 NOR 3:50.53 +22.09 147.17
68 49 PEDERSEN Isak Stianson 1997 ISL 3:50.63 +22.19 147.75
69 79 HAEGELAND Tor Olav Nesheim 1998 NOR 3:52.14 +23.70 156.44
70 74 UNNEBERG Johan 2000 NOR 3:53.19 +24.75 162.49
71 62 SEEBERG Even 1998 NOR 3:55.08 +26.64 173.37
72 63 SOERUMSHAUGEN Arngrim 2000 NOR 3:55.12 +26.68 173.60
73 71 BOTTERUD Hermann Skram 1999 NOR 3:56.15 +27.71 179.53
74 68 BURUD Hans Bernhard 1999 NOR 3:57.24 +28.80 185.80
75 64 SIVERTSEN Magnus 1997 NOR 3:59.52 +31.08 198.93
76 59 TYRIBAKKEN Bjoernar Stensrud 1999 NOR 4:01.32 +32.88 209.29
77 69 NILSEN Vebjoern Weldingh 1999 NOR 4:05.19 +36.75 231.57
78 78 GROBAKKEN Rune 2000 NOR 4:06.32 +37.88 238.08
79 41 BROETO Emil Intelhus 1998 NOR 4:38.27 +1:09.83 422.01
DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
60 HAABREKKE Magnus Oeyaas 1999 NOR
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Paulsen og Moseby vant Grenaderløpet

    by SC community
    16.02.2013
  • 1

    Resultater Bukkene Bruse 2016

    by SC community
    06.04.2016
  • 1

    Resultater Stjørnfjellrennet 2015 – Avlyst

    by SC community
    22.02.2015
  • 1

    Resultater Holmestrand Maraton 2018

    by SC community
    03.04.2018
  • 1

    Resultater Fevik Halvmaraton 2016

    by SC community
    18.04.2016

FlerE artikler

  • Sesongåpning i langrenn og skiskyting: Program og TV-tider 

    Til helga er det klart for sesongåpninger i både skiskyting og langrenn, med startfelt proppfulle av verdenscupstjerner. Her er alt av program, TV-tider og detaljer.
    av Ingeborg Scheve
    10.11.2025
  • FIS-topp hevdet at Diggins legger opp – nå hagler kritikken

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Russlands supertalent: – Jeg har minst tre OL foran meg

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Ukjent 23-åring ydmyket stjernene en uke før sesongstart 

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Rydder klesskapet etter farge – og kobler av på børsen

    av Ingeborg Scheve
    08.11.2025