VIND-rennet 2008
VIND-rennet VIND-rennet Vind skistadion 03.02.2008 Rennleder: Bjørn Torgersen Løypesjef: Anders Elje Teknisk delegert: Svein Nielsen Resultat G 10 år 1,5km fri teknikk Plass Start Tid 0005 Andreas Bossum Søre Ål IL 07.22 0006 Jonas Mo Kolbukameratene, IL 07.45 0007 Erling Oppen Svea Skilag 10.11 0008…
VIND-rennet
VIND-rennet Vind skistadion 03.02.2008
Rennleder: Bjørn Torgersen
Løypesjef: Anders Elje
Teknisk delegert: Svein Nielsen
Resultat
G 10 år 1,5km fri teknikk
| Plass | Start | Tid | |||
| 0005 | Andreas Bossum | Søre Ål IL | 07.22 | ||
| 0006 | Jonas Mo | Kolbukameratene, IL | 07.45 | ||
| 0007 | Erling Oppen | Svea Skilag | 10.11 | ||
| 0008 | Petter Bakkelund | Kolbukameratene, IL | 07.04 | ||
| 0010 | Kristian Jakobsen | Gjøvik Skiklubb | 06.14 | ||
| 0011 | Edvard Øverlier | Moen Sportsklubb | 06.13 | ||
| 0012 | Erik Skiaker Dotset | Eina Sportsklubb | 06.14 | ||
| 0013 | Martin Kraby Simenstad | Vind IL | 07.39 | ||
| 0015 | Vebjørn Sørum | Svea Skilag | 06.32 | ||
| 0016 | Erik Olav Rindal | Biri IL | 07.14 | ||
| 0017 | Marius Hovde Gulbrandsen | Moen Sportsklubb | 06.21 | ||
| 0018 | Per Helge Hvalbye | Biri IL | 06.06 | ||
| 0019 | Jacob Rosenvinge Høyem | Søre Ål IL | 07.39 | ||
| 0020 | Mikkel Kristensen | Nordre Land IL | 06.42 | ||
| 0021 | Mads Syverud | Vind IL | 07.16 | ||
| 0022 | Jesper Sydbøge | Vind IL | 07.36 | ||
| 0024 | Kristoffer Ottosen | Raufoss IL Langrenn | 09.03 | ||
| 0025 | Åsmund Norland | Gjøvik Skiklubb | 06.49 | ||
| 0026 | Simen Hagen | Heidal IL | 06.50 | ||
| 0027 | Audun Roland Granseth | Lillehammer Skiklub | 06.27 | ||
| 0028 | Hans Oscar Morstad | Svea Skilag | 07.38 | ||
| 0029 | Martin Hoel Røli | Vind IL | 08.02 | ||
| 0030 | Ola Sangnes | Kolbukameratene, IL | 06.57 | ||
| 0031 | Anders, Sønsteby Flaagen | Søndre Ål Sportsklubb | 06.41 |
27 påmeldte. 24 startet. 24 resultater.
G 9 år 1,5km fri teknikk
| Plass | Start | Tid | |||
| 0036 | John Arne Flenes Ulven | Eina Sportsklubb | 07.25 | ||
| 0037 | Henrik Oppen Schiøtz | Svea Skilag | 06.28 | ||
| 0040 | Stig Henning Nereng | Torpa Ski | 09.12 | ||
| 0041 | Sindre Schonhowd | Svea Skilag | 07.47 | ||
| 0042 | Jonas Bjerkvol Bjorbækmo | Vind IL | 08.32 | ||
| 0043 | Alexander Nereng | Gjøvik Skiklubb | 07.33 | ||
| 0045 | Stian Pettersen | Svea Skilag | 11.46 | ||
| 0047 | Lars Syverud | Vind IL | 08.12 | ||
| 0048 | Vebjørn Sveen | Redalen IL | 07.03 | ||
| 0049 | Martin Høyby | Svea Skilag | 08.16 | ||
| 0050 | Thomas Stangjordet | Raufoss IL Langrenn | 07.28 | ||
| 0052 | Åsmund Jakobsen | Nordre Land IL | 07.05 | ||
| 0053 | Håvard Drager | Raufoss IL Langrenn | 06.36 | ||
| 0054 | Sander Østensen | Østre Toten Skilag | 07.34 | ||
| 0055 | Jo Nørstegård | Lesjaskog IL | 06.07 | ||
| 0056 | Henrik S Olsen | Vind IL | 09.32 | ||
| 0058 | Sander Lebiko | Svea Skilag | 06.48 | ||
| 0059 | Anders Mæhlum Johansen | Østre Toten Skilag | 11.07 | ||
| 0060 | Vegard Pettersen | Raufoss IL Langrenn | 07.10 |
25 påmeldte. 19 startet. 19 resultater.
G 8 år 1,5km fri teknikk
| Plass | Start | Tid | |||
| 0065 | Kristoffer Strand | Raufoss IL Langrenn | 10.29 | ||
| 0066 | Brage Dalseg | Vind IL | 08.11 | ||
| 0067 | Stian Larsen Bakkeli | Raufoss IL Langrenn | 09.43 | ||
| 0068 | Tobias Ugland | Vind IL | 09.45 | ||
| 0069 | Amund Møllerhagen | Kolbukameratene, IL | 08.08 | ||
| 0070 | Kasper Sagstuen | Gjøvik Skiklubb | 18.33 | ||
| 0071 | Niklas Kolsgaard | Vind IL | 09.17 | ||
| 0073 | Petter Lindmoen | Raufoss IL Langrenn | 07.09 | ||
| 0074 | Mathias Haugen | Østre Toten Skilag | 07.10 | ||
| 0075 | Tobias Fossheim | Raufoss IL Langrenn | 08.58 | ||
| 0077 | Andreas Østensen | Østre Toten Skilag | 09.23 | ||
| 0078 | Kristoffer Alm Karsrud | Raufoss IL Langrenn | 07.04 | ||
| 0079 | Kjetil Hovde Gulbrandsen | Moen Sportsklubb | 07.44 | ||
| 0080 | Arngrim Sørumshaugen | Kastad IL | 07.37 | ||
| 0081 | Jens Strømmen Martinsen | Vind IL | 09.05 | ||
| 0082 | Jørgen Tandsether | Gjøvik Skiklubb | 08.00 |
18 påmeldte. 16 startet. 16 resultater.
J 10 år 1,5km fri teknikk
| Plass | Start | Tid | |||
| 0085 | Linn Sofie Skaali | Nordre Land IL | 07.25 | ||
| 0086 | Nora Nyborg Owren | Gjøvik Skiklubb | 06.58 | ||
| 0087 | Anne Mett Gjestrumbakken | Raufoss IL Langrenn | 06.54 | ||
| 0088 | Synne Fossheim | Raufoss IL Langrenn | 10.02 | ||
| 0089 | Marthe Bakloekken | Gran IL | 09.24 | ||
| 0090 | Emma Aass | Østre Toten Skilag | 08.45 | ||
| 0091 | Sigrid Snuggerud | Biri IL | 07.45 | ||
| 0092 | Marthe Bakken Olsen | Kolbukameratene, IL | 07.43 | ||
| 0093 | Karoline Strøm Martinsen | Vind IL | 07.15 | ||
| 0094 | Mathilde S. Myhrvold | Vind IL | 06.56 | ||
| 0095 | Tonje Lundby | Kolbukameratene, IL | 09.07 | ||
| 0096 | Kristin Sandbæk | Østre Toten Skilag | 07.01 | ||
| 0097 | Marita Berg | Øystre Slidre IL | 06.33 | ||
| 0099 | Anette Røysland | Gjøvik Skiklubb | 08.04 |
15 påmeldte. 14 startet. 14 resultater.
J 9 år 1,5km fri teknikk
| Plass | Start | Tid | |||
| 0103 | Dorthe B Seierstad | Raufoss IL Langrenn | 08.33 | ||
| 0104 | Martine Lundby | Østre Toten Skilag | 11.08 | ||
| 0105 | Agnethe Hasli | Torpa Ski | 09.58 | ||
| 0106 | Maria Charlotte Welinder | Jaren IL | 12.10 | ||
| 0107 | Gina Lindmoen | Raufoss IL Langrenn | 09.48 | ||
| 0108 | Andrea Lund Eineteig | Gjøvik Skiklubb | 08.56 | ||
| 0109 | Anna-frida Vinger | Østre Toten Skilag | 09.44 | ||
| 0110 | Lina Brevik | Gran IL | 09.58 | ||
| 0111 | Tonje Larsen Bakkeli | Raufoss IL Langrenn | 11.16 | ||
| 0112 | Vibeke Frydenlund | Redalen IL | 08.10 | ||
| 0113 | Marit Øygard | Rogne IL | 06.40 | ||
| 0114 | Sigrid Stakston | Søre Ål IL | 07.08 | ||
| 0115 | Karen- Bechmann-pedersen | Østre Toten Skilag | 11.01 |
13 påmeldte. 13 startet. 13 resultater.
J 8 år 1,5km fri teknikk
| Plass | Start | Tid | |||
| 0119 | Pernille Rolid Aas | Redalen IL | 09.24 | ||
| 0120 | Anne Sigrid Alm | Gran IL | 12.32 | ||
| 0122 | Annette Berntsen | Vind IL | 12.05 | ||
| 0123 | Øydis Norland | Gjøvik Skiklubb | 10.45 | ||
| 0124 | Pernille Bakken | Vind IL | 09.35 | ||
| 0125 | Hanna Frisinger | Raufoss IL Langrenn | 10.30 | ||
| 0126 | Rakel Kvamme | Gjøvik Skiklubb | 11.44 |
9 påmeldte. 7 startet. 7 resultater.
G 16 år 3+3km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0131 | Gjermund Nilsen | Gran IL | 20.45 | |
| 2 | 0130 | Håkon Hjelle Carlson | Lillehammer Skiklub | 20.46 | 00.01 |
| 3 | 0129 | Anders Bøe Jevnaker | Raufoss IL Langrenn | 20.47 | 00.02 |
| 4 | 0134 | Ole Gunnar Wangensteen | Fjellblom IL | 20.48 | 00.03 |
| 5 | 0135 | Henrik Bye Øren | Lillehammer Skiklub | 21.12 | 00.27 |
| 6 | 0128 | Stian Petterson | Østre Toten Skilag | 21.30 | 00.45 |
| 7 | 0139 | Tor Martin Stensrud | Kolbukameratene, IL | 21.51 | 01.06 |
| 8 | 0138 | Kasper Kjeldsen | Fjellblom IL | 21.58 | 01.13 |
| 9 | 0136 | Pål Bilit Sveen | Vind IL | 22.04 | 01.19 |
| 10 | 0137 | Simen Johnsrud | Vestre Gran IL | 22.05 | 01.20 |
13 påmeldte. 10 startet. 10 resultater.
G 15 år 3+3km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0147 | Håvard Solås Taugbøl | Lillehammer Skiklub | 20.27 | |
| 2 | 0150 | Ole Anders Hattestad | Lillehammer Skiklub | 20.35 | 00.08 |
| 3 | 0158 | Iver Lund Aakre | Lom IL | 21.09 | 00.42 |
| 4 | 0144 | Steinar Karlsen | Fjellblom IL | 21.14 | 00.47 |
| 5 | 0152 | Robert Roland Granseth | Lillehammer Skiklub | 21.49 | 01.22 |
| 6 | 0145 | Øystein Oppen Schiøtz | Svea Skilag | 22.05 | 01.38 |
| 7 | 0153 | Eivind Fosheim | Vestre Slidre IL | 22.34 | 02.07 |
| 8 | 0149 | Vegard Hamnes | Øyer-Tretten IF | 22.36 | 02.09 |
| 9 | 0146 | Henrik Eineteig | Gjøvik Skiklubb | 23.43 | 03.16 |
| 10 | 0155 | Sigve Steingrimsen | Jevnaker Idrettsforening | 23.59 | 03.32 |
| 11 | 0156 | Pål Flattum | Østre Toten Skilag | 24.02 | 03.35 |
| 12 | 0154 | Einar Gulbrandsen | Jevnaker Idrettsforening | 24.03 | 03.36 |
| 13 | 0160 | Øyvind Hasund Dahl | Lillehammer Skiklub | 24.20 | 03.53 |
| 14 | 0151 | Henrik Smestad Aamodt | Gjøvik Skiklubb | 24.24 | 03.57 |
| 15 | 0157 | Jonatan Engeskaug Nilsen | Biri IL | 24.25 | 03.58 |
| 16 | 0159 | Anders Hageengen | Raufoss IL Langrenn | 26.44 | 06.17 |
17 påmeldte. 16 startet. 16 resultater.
J 16 år 3+3km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0169 | Kristine Vårnes Enger | Vind IL | 23.04 | |
| 2 | 0170 | Barbro Kvåle | Brandbu IF | 24.19 | 01.15 |
| 3 | 0166 | Sigrunn Olsen Sandnes | Raufoss IL Langrenn | 24.39 | 01.35 |
| 4 | 0171 | Stine Haga Dalberg | Harestua IL | 27.00 | 03.56 |
6 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
K 18 år 3+3km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0176 | Martine Haug Thoresen | Østre Toten Skilag | 25.12 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.
J 15 år 3+3km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0182 | Sigrid Nordgården | Vestringen IL | 23.14 | |
| 2 | 0183 | Mathilde Thyli | Raufoss IL Langrenn | 23.19 | 00.05 |
| 3 | 0189 | Marthe Bjørnsgaard | Lillehammer Skiklub | 23.22 | 00.08 |
| 4 | 0184 | Stine Skaarseth | Lillehammer Skiklub | 23.23 | 00.09 |
| 5 | 0192 | Kamilla Brøste | Østre Toten Skilag | 23.58 | 00.44 |
| 6 | 0188 | Berit Haugen | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 24.01 | 00.47 |
| 7 | 0187 | Kristine K. Torgersen | Vind IL | 24.17 | 01.03 |
| 8 | 0186 | Hege Staum | Follebu Skiklubb | 25.46 | 02.32 |
| 9 | 0191 | Oda Johansen | Vind IL | 26.03 | 02.49 |
| 10 | 0190 | Kathrine Stakston | Søre Ål IL | 26.32 | 03.18 |
12 påmeldte. 10 startet. 10 resultater.
J 15 år FH 3km klassisk
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0196 | Marie Karlsen | Vind IL | 17.38 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.
G 12 år 1,5+1,5km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0225 | Mathias Aas Rolid | Redalen IL | 10.27 | |
| 2 | 0202 | Brage Lund Aakre | Lom IL | 10.29 | 00.02 |
| 3 | 0199 | Sigurd Tallh Gulbrandsen | Øystre Slidre IL | 10.30 | 00.03 |
| 4 | 0200 | Johan Sørum Gangsø | Svea Skilag | 10.44 | 00.17 |
| 5 | 0219 | Jonas Solheimsnes | Gjøvik Skiklubb | 10.49 | 00.22 |
| 6 | 0209 | Erik Dukefoss | Lillehammer Skiklub | 10.51 | 00.24 |
| 7 | 0215 | Aslak Gundersen Holth | Svea Skilag | 11.02 | 00.35 |
| 8 | 0229 | Håvard Flaten | Jaren IL | 11.04 | 00.37 |
| 9 | 0204 | Adrian S. Sherifi | Kolbukameratene, IL | 11.06 | 00.39 |
| 10 | 0214 | Børge Løvseth Langedal | Gjøvik Skiklubb | 11.29 | 01.02 |
| 11 | 0201 | Øivind Klynderud | Østre Toten Skilag | 11.30 | 01.03 |
| 12 | 0218 | Even Sangnes | Kolbukameratene, IL | 11.38 | 01.11 |
| 13 | 0205 | Brage Askeli | Gjøvik Skiklubb | 11.42 | 01.15 |
| 14 | 0228 | Amund Dalseg | Vind IL | 11.51 | 01.24 |
| 15 | 0222 | Simen Ramstad | Vind IL | 11.52 | 01.25 |
| 16 | 0210 | Ole Gamme | Gran IL | 11.54 | 01.27 |
| 17 | 0223 | Erling Nyborg Owren | Gjøvik Skiklubb | 11.56 | 01.29 |
| 18 | 0207 | Karl Jonas Johnsen | Follebu Skiklubb | 12.00 | 01.33 |
| 19 | 0226 | Hans Marius Drager | Raufoss IL Langrenn | 12.02 | 01.35 |
| 20 | 0230 | Martin Stangjordet | Raufoss IL Langrenn | 12.08 | 01.41 |
| 21 | 0213 | Fredrik Øverlier | Brandbu IF | 12.12 | 01.45 |
| 22 | 0206 | Morten Arnesen | Vind IL | 12.20 | 01.53 |
| 23 | 0203 | Andreas Heggen | Gran IL | 12.26 | 01.59 |
| 24 | 0221 | Andreas Hansen | Raufoss IL Langrenn | 12.27 | 02.00 |
| 25 | 0232 | Knut Einar Jakobsen | Gjøvik Skiklubb | 12.30 | 02.03 |
| 26 | 0227 | Sondre Lebiko | Svea Skilag | 12.38 | 02.11 |
| 27 | 0211 | Magnus Blekastad | Østre Toten Skilag | 12.57 | 02.30 |
| 28 | 0220 | Lars Møllerhagen | Kolbukameratene, IL | 12.58 | 02.31 |
| 29 | 0224 | Knut Andre Furusethagen | Raufoss IL Langrenn | 13.08 | 02.41 |
| 30 | 0217 | Ole Thomas Skogli | Vind IL | 13.15 | 02.48 |
| 31 | 0231 | Petter August Andersen | Raufoss IL Langrenn | 13.47 | 03.20 |
| 32 | 0216 | Thomas Trehjørningen | Svea Skilag | 13.50 | 03.23 |
| 33 | 0198 | Simon Smidesang | Jevnaker Idrettsforening | 15.27 | 05.00 |
| 34 | 0212 | Magnus Nygårdsmoen | Vind IL | 18.57 | 08.30 |
35 påmeldte. 34 startet. 34 resultater.
G 11 år 1,5+1,5km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0239 | Sindre Veltun | Rogne IL | 10.47 | |
| 2 | 0256 | Eivind Stikbakke | Østre Toten Skilag | 11.06 | 00.19 |
| 3 | 0240 | Martin Røste Omdahl | Vind IL | 11.18 | 00.31 |
| 4 | 0244 | Harald Øygard | Rogne IL | 11.19 | 00.32 |
| 5 | 0242 | Magnus Ulsrud | Østre Toten Skilag | 11.37 | 00.50 |
| 6 | 0271 | Petter Stakston | Søre Ål IL | 11.43 | 00.56 |
| 7 | 0265 | Magnus Gravdahl | Raufoss IL Langrenn | 11.44 | 00.57 |
| 8 | 0278 | Simen Eide Brøste | Lillehammer Skiklub | 11.54 | 01.07 |
| 9 | 0273 | Sivert Lomsdalen | Redalen IL | 11.59 | 01.12 |
| 10 | 0247 | Erik Staum | Follebu Skiklubb | 12.06 | 01.19 |
| 11 | 0269 | Kristian Røise | Kolbukameratene, IL | 12.07 | 01.20 |
| 12 | 0275 | Sindre Lokreim Bolstad | Øystre Slidre IL | 12.08 | 01.21 |
| 13 | 0255 | Even Kolsgaard | Vind IL | 12.23 | 01.36 |
| 14 | 0243 | Mårten Soleng Skinstad | Vind IL | 12.32 | 01.45 |
| 15 | 0248 | Vetle Gunnar Lyckander | Gran IL | 12.37 | 01.50 |
| 16 | 0266 | Martin Frisinger | Raufoss IL Langrenn | 12.38 | 01.51 |
| 17 | 0264 | Stian R Hallingstad | Kolbukameratene, IL | 13.05 | 02.18 |
| 18 | 0270 | Petter Thormodsen | Svea Skilag | 13.10 | 02.23 |
| 19 | 0254 | Ola Nygård Snellingen | Svea Skilag | 13.20 | 02.33 |
| 20 | 0259 | Henrik Roland Granseth | Lillehammer Skiklub | 13.21 | 02.34 |
| 21 | 0246 | Simen Staum | Follebu Skiklubb | 13.27 | 02.40 |
| 22 | 0268 | Petter Andre Kleiven | Gjøvik Skiklubb | 13.35 | 02.48 |
| 23 | 0261 | Vetle Kletthagen | Redalen IL | 13.37 | 02.50 |
| 24 | 0260 | Håvard Enger | Vind IL | 13.41 | 02.54 |
| 25 | 0238 | Jonas Bergli | SIF Ski | 13.42 | 02.55 |
| 26 | 0274 | Mats Hasle | SIF Ski | 13.45 | 02.58 |
| 27 | 0253 | Sondre Rognstad Linnerud | Gjøvik Skiklubb | 13.49 | 03.02 |
| 28 | 0250 | Kristian Onsrud | SIF Ski | 14.09 | 03.22 |
| 29 | 0277 | Martin Strand | SIF Ski | 14.20 | 03.33 |
| 30 | 0276 | Emil Bakkelund | Kolbukameratene, IL | 14.36 | 03.49 |
| 31 | 0241 | Eivind Kampesæter Slaaen | Raufoss IL Langrenn | 14.56 | 04.09 |
| 32 | 0249 | Markus Pedersen | Raufoss IL Langrenn | 15.20 | 04.33 |
| 33 | 0262 | Tomas Hasle | SIF Ski | 15.25 | 04.38 |
| 34 | 0245 | Svein Harald Nereng | Torpa Ski | 15.39 | 04.52 |
| 35 | 0252 | Adrian Aashaug | Vind IL | 15.40 | 04.53 |
40 påmeldte. 35 startet. 35 resultater.
J 12 år 1,5+1,5km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0287 | Anne Marthe Brenden | Redalen IL | 11.13 | |
| 2 | 0284 | Hilde Eide | Øystre Slidre IL | 11.54 | 00.41 |
| 3 | 0292 | Mariann Berg | Øystre Slidre IL | 12.01 | 00.48 |
| 4 | 0290 | Silje Skottene | Gjøvik Skiklubb | 12.21 | 01.08 |
| 5 | 0285 | Øyfrid Sørumshaugen | Bagn IL | 12.35 | 01.22 |
| 6 | 0283 | Elise Moen | Gjøvik Skiklubb | 12.37 | 01.24 |
| 7 | 0294 | Mariann Hellne Rasen | Åsen IL | 12.50 | 01.37 |
| 8 | 0293 | Anitra Vognild | Bjerke IL Ski | 12.58 | 01.45 |
| 9 | 0295 | Ingrid Sørumshaugen | Kastad IL | 13.22 | 02.09 |
| 10 | 0286 | Jannike Kjeldsen | Fjellblom IL | 13.25 | 02.12 |
| 11 | 0289 | Karin,marie Frisinger | Raufoss IL Langrenn | 13.41 | 02.28 |
| 12 | 0288 | Oda Lodgaard | Raufoss IL Langrenn | 13.44 | 02.31 |
13 påmeldte. 12 startet. 12 resultater.
J 11 år 1,5+1,5km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0302 | Marte Mæhlum Johansen | Østre Toten Skilag | 11.32 | |
| 2 | 0307 | Kristine Alm Karsrud | Raufoss IL Langrenn | 12.18 | 00.46 |
| 3 | 0301 | Karoline Bakken | Vind IL | 12.40 | 01.08 |
| 4 | 0315 | Malene Lund Eineteig | Gjøvik Skiklubb | 12.43 | 01.11 |
| 5 | 0318 | Ruth-emily Vinger | Østre Toten Skilag | 12.59 | 01.27 |
| 6 | 0306 | Elianna Brøst Nørstegård | Lesjaskog IL | 13.21 | 01.49 |
| 7 | 0309 | Karine Holmstad | Gjøvik Skiklubb | 13.23 | 01.51 |
| 8 | 0316 | Eir Løkken | Raufoss IL Langrenn | 13.26 | 01.54 |
| 9 | 0313 | Ingrid Hellum Evenrud | Vind IL | 13.48 | 02.16 |
| 10 | 0317 | Tina Andrea Thomte | Vind IL | 13.50 | 02.18 |
| 11 | 0310 | Karoline Bye Øren | Lillehammer Skiklub | 13.51 | 02.19 |
| 12 | 0300 | Vilde Vingebakken | Østre Toten Skilag | 14.15 | 02.43 |
| 13 | 0303 | Ida Amlien | Raufoss IL Langrenn | 14.23 | 02.51 |
| 14 | 0304 | Kamilla Bekkevold | Vind IL | 14.32 | 03.00 |
| 15 | 0319 | Susann Sagstuen | Gjøvik Skiklubb | 14.50 | 03.18 |
| 16 | 0299 | Borghild Hvesser Farsund | Gran IL | 14.52 | 03.20 |
| 17 | 0312 | Inger Margit Alm | Gran IL | 15.49 | 04.17 |
| 18 | 0311 | Tiril Asak | Vind IL | 16.10 | 04.38 |
| 19 | 0305 | Martine Rønning Bjørnås | Raufoss IL Langrenn | 16.48 | 05.16 |
21 påmeldte. 19 startet. 19 resultater.
G 14 år 2+2km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0334 | Andreas Molden | Nes Ski | 14.14 | |
| 2 | 0330 | Even Sæteren Hippe | Bagn IL | 15.02 | 00.48 |
| 3 | 0335 | Fredrik Kolsgaard | Vind IL | 15.07 | 00.53 |
| 4 | 0328 | Emil Skjelstad | Østre Toten Skilag | 15.12 | 00.58 |
| 5 | 0333 | Eirik Bråten Richenberg | Øystre Slidre IL | 15.13 | 00.59 |
| 6 | 0331 | Christian Gulbrandsen | Gran IL | 15.17 | 01.03 |
| 7 | 0329 | Mikael Welinder | Jaren IL | 15.18 | 01.04 |
| 8 | 0325 | Hans Christ Gamkinn Hoff | Gran IL | 15.35 | 01.21 |
| 9 | 0332 | Magnus Ommelstad | Torpa Ski | 15.39 | 01.25 |
| 10 | 0338 | Henrik Dukefoss | Lillehammer Skiklub | 15.48 | 01.34 |
| 11 | 0326 | Endre Aamodt | Bagn IL | 16.12 | 01.58 |
| 12 | 0336 | Aleksander Grande | Redalen IL | 16.37 | 02.23 |
| 13 | 0340 | Sondre Ramsrud Skogli | Biri IL | 17.18 | 03.04 |
| 14 | 0327 | Christoffer Aashaug | Vind IL | 17.47 | 03.33 |
| 15 | 0339 | Erlend A. Røste | Vind IL | 17.56 | 03.42 |
| 16 | 0337 | Ruben Kvamme | Gjøvik Skiklubb | 19.16 | 05.02 |
17 påmeldte. 16 startet. 16 resultater.
G 13 år 2+2km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0355 | Håvard Petterson | Østre Toten Skilag | 15.33 | |
| 2 | 0360 | Tormod Stikbakke | Østre Toten Skilag | 15.36 | 00.03 |
| 3 | 0350 | Amund Røste | Vind IL | 16.06 | 00.33 |
| 4 | 0367 | Stian Elverhøy | Nes Ski | 16.25 | 00.52 |
| 5 | 0347 | Ola Hagen | Heidal IL | 16.29 | 00.56 |
| 6 | 0353 | Bjørnar Kvåle | Brandbu IF | 16.38 | 01.05 |
| 7 | 0370 | Jo Helmer Saali | Nordre Land IL | 16.39 | 01.06 |
| 8 | 0348 | Haakon Oppen Schiøtz | Svea Skilag | 17.02 | 01.29 |
| 9 | 0366 | Amund Brendbakken | Gjøvik Skiklubb | 17.05 | 01.32 |
| 10 | 0365 | Karl Petter Ulsrud | Østre Toten Skilag | 17.06 | 01.33 |
| 11 | 0357 | Mads Bentstuen Nordby | Nes Ski | 17.10 | 01.37 |
| 12 | 0352 | Ørjan Staff | Brandbu IF | 17.15 | 01.42 |
| 13 | 0346 | Anders Nicolai Stenersen | Brandbu IF | 18.07 | 02.34 |
| 14 | 0345 | Niklas Hovland | Biri IL | 18.13 | 02.40 |
| 15 | 0363 | Arne Markus Vinger | Østre Toten Skilag | 18.14 | 02.41 |
| 16 | 0356 | Anders Bergum | Gjøvik Skiklubb | 18.49 | 03.16 |
| 17 | 0359 | Emil Bakken | Østre Toten Skilag | 18.54 | 03.21 |
| 18 | 0361 | Kristian Bakken | Vind IL | 18.57 | 03.24 |
| 19 | 0362 | Jørgen Mjørlund | Østre Toten Skilag | 19.11 | 03.38 |
| 20 | 0349 | Jørgen Bakløkken | Gran IL | 19.48 | 04.15 |
| 21 | 0369 | Espen Haug Walby | Gjøvik Skiklubb | 20.02 | 04.29 |
| 22 | 0368 | Jørgen Hoel Røli | Vind IL | 20.30 | 04.57 |
| 23 | 0358 | Simen Stensrud | Kolbukameratene, IL | 20.41 | 05.08 |
| 24 | 0364 | Vegard Vingebakken | Østre Toten Skilag | 21.42 | 06.09 |
26 påmeldte. 24 startet. 24 resultater.
J 14 år 2+2km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0379 | Mia Tallerud Bakkelund | Kolbukameratene, IL | 17.10 | |
| 2 | 0382 | Marie Renee Gangsø Sørum | Svea Skilag | 17.18 | 00.08 |
| 3 | 0376 | Maren Lundby | Kolbukameratene, IL | 17.27 | 00.17 |
| 4 | 0378 | Lillann Gulbrandsen | Gran IL | 17.31 | 00.21 |
| 5 | 0380 | Siri Sandsengen | Rogne IL | 17.51 | 00.41 |
| 6 | 0377 | Julie Sønsteby Flaagen | Søndre Ål Sportsklubb | 18.08 | 00.58 |
| 7 | 0375 | Ida Tomtum | Gjøvik Skiklubb | 18.50 | 01.40 |
| 8 | 0383 | He Gulbrandsen-koppervik | Gran IL | 19.28 | 02.18 |
10 påmeldte. 8 startet. 8 resultater.
J 13 år 2+2km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0388 | Siri Østensen | Østre Toten Skilag | 17.14 | |
| 2 | 0396 | Ida Garberg | Vind IL | 17.34 | 00.20 |
| 3 | 0393 | Maren Kraby Simenstad | Vind IL | 17.39 | 00.25 |
| 4 | 0397 | Stine Schonhowd | Svea Skilag | 17.42 | 00.28 |
| 5 | 0399 | Marie Emeline Brevik | Gran IL | 17.47 | 00.33 |
| 6 | 0389 | Karoline Røste Omdahl | Vind IL | 18.20 | 01.06 |
| 7 | 0391 | Benedikte Birkelund | Kolbukameratene, IL | 19.48 | 02.34 |
| 8 | 0395 | Madelen Lindstad | Svea Skilag | 20.16 | 03.02 |
| 9 | 0390 | Celia Aass | Østre Toten Skilag | 22.49 | 05.35 |
13 påmeldte. 9 startet. 9 resultater.
M 17 år 5+5 km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0415 | Henning Andrè Ofstad | Bardu IL | 29.44 | |
| 2 | 0413 | Håkon Ramstad | Gjøvik Skiklubb | 29.46 | 00.02 |
| 3 | 0414 | Tobias Strand Johansen | Gjøvik Skiklubb | 29.57 | 00.13 |
| 4 | 0412 | Jonas Tajet | Raufoss IL Langrenn | 30.13 | 00.29 |
| 5 | 0407 | Oddgeir Ommelstad | Torpa Ski | 30.32 | 00.48 |
| 6 | 0416 | Bendik Moe | Moen Sportsklubb | 30.33 | 00.49 |
| 7 | 0408 | Pål Sønsteby | Østre Toten Skilag | 31.41 | 01.57 |
| 8 | 0409 | Jo Brendbakken | Gjøvik Skiklubb | 32.29 | 02.45 |
| 9 | 0417 | Mats Haug Walby | Gjøvik Skiklubb | 32.34 | 02.50 |
11 påmeldte. 9 startet. 9 resultater.
M 18 år 5+5 km pursuit
| Plass | Start | Tid | |||
| 1 | 0420 | Michael Eriksson | Lillehammer Skiklub | 30.04 | |
| 2 | 0422 | Simen Rise Aaslund | Gjøvik Skiklubb | 31.06 | 01.02 |
| 3 | 0424 | Magnus Østberg | Gjøvik Skiklubb | 31.40 | 01.36 |
| 4 | 0421 | Kristian Dragerengen | Raufoss IL Langrenn | 33.12 | 03.08 |
7 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
M 19/20 år 5+5 km pursuit
