Junior-NM – Bardu – 10 km klassisk gutter 19/20 år
av SC community
• 21.02.2009
Resultatliste M 19/20 år 10km klas. Return Plass Navn Klubb Tid 1 Holund,Hans Christer Nittedal IL / Team Synnfjell 27:00,7 + 00:00,0 2 Utengen,Øyvind Ytterhus Byåsen IL 27:04,9 + 00:04,2 3 Ansnes,Ronny Fredrik Klæbu IL 27:11,9 + 00:11,2 4 Krogh,Finn-Hågen Tverrelvdalen IL 27:16,6 + 00:15,9 5 Golberg,Pål NTG-L/ Gol IL 27:17,0 + 00:16,3 6…
Resultatliste M 19/20 år 10km klas. Return Plass Navn Klubb Tid 1 Holund,Hans Christer Nittedal IL / Team Synnfjell 27:00,7 + 00:00,0 2 Utengen,Øyvind Ytterhus Byåsen IL 27:04,9 + 00:04,2 3 Ansnes,Ronny Fredrik Klæbu IL 27:11,9 + 00:11,2 4 Krogh,Finn-Hågen Tverrelvdalen IL 27:16,6 + 00:15,9 5 Golberg,Pål NTG-L/ Gol IL 27:17,0 + 00:16,3 6…
| Resultatliste M 19/20 år 10km klas. | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Holund,Hans Christer | Nittedal IL / Team Synnfjell | 27:00,7 + 00:00,0 |
| 2 | Utengen,Øyvind Ytterhus | Byåsen IL | 27:04,9 + 00:04,2 |
| 3 | Ansnes,Ronny Fredrik | Klæbu IL | 27:11,9 + 00:11,2 |
| 4 | Krogh,Finn-Hågen | Tverrelvdalen IL | 27:16,6 + 00:15,9 |
| 5 | Golberg,Pål | NTG-L/ Gol IL | 27:17,0 + 00:16,3 |
| 6 | Northug,Tommas | MVS/ Mosvik IL | 27:27,4 + 00:26,7 |
| 7 | Hallén,Stian | Kjelsås IL | 27:40,4 + 00:39,7 |
| 8 | Thygesen,Torgeir Skare | Korlevoll, IL | 27:42,0 + 00:41,3 |
| 9 | Bakken,Timo Andre | Mjøndalen IF | 27:46,1 + 00:45,4 |
| 10 | Weltzien,Espen Hultgreen | Kjelsås IL | 27:47,6 + 00:46,9 |
| 11 | Mikalsen,Håkon | NNS/ Nordreisa IL | 27:49,9 + 00:49,2 |
| 12 | Byggland,Ånund Lid | HSG/ Høydalsmo IL | 27:50,6 + 00:49,9 |
| 13 | Thyli,Vetle | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | 27:51,0 + 00:50,3 |
| 14 | Dahl,Svein Halvor | HSG/ Skarphedin, IL | 27:52,7 + 00:52,0 |
| 15 | Hamilton,Edvard | NTG-L/ Sør-Fron IL Ski | 27:56,0 + 00:55,3 |
| 16 | Hay,Audun Formo | Lyn Ski / Team Kollen | 27:57,5 + 00:56,8 |
| 17 | Lorentsen,Andreas | Ankenes SK | 27:57,6 + 00:56,9 |
| 18 | Berger,Atle | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | 27:59,9 + 00:59,2 |
| 19 | Skinstad,Petter Soleng | Vind IL / Gjøvik/Toten Langrenn | 28:00,3 + 00:59,6 |
| 20 | Skogstad,Ole Hartvik | Lundamo IL | 28:02,9 + 01:02,2 |
| 21 | Eek,Jonas Falk | HSG/ Mjøndalen IF | 28:04,6 + 01:03,9 |
| 22 | Resaland,Mats Rudin | Bever’n, IL | 28:05,0 + 01:04,3 |
| 23 | Lilleeng,Stian Sverdrup | Oddersjaa SSK | 28:07,6 + 01:06,9 |
| 24 | Gaasø,Trygve | Fjellhug/Vereide – Hyen SK | 28:07,7 + 01:07,0 |
| 25 | Moholt,Magnus | Ålen IL | 28:10,2 + 01:09,5 |
| 26 | Hammer,Kristian Riseth | Børsa IL-ski | 28:17,4 + 01:16,7 |
| 27 | Knudtzon,Nicolas Brun | Njård / Team Sector Alarm | 28:21,8 + 01:21,1 |
| 28 | Ellingsen,Trygve Sølberg | Strindheim IL Ski | 28:22,8 + 01:22,1 |
| 29 | Markset,Trygve | Njård / Team Sector Alarm | 28:29,9 + 01:29,2 |
| 30 | Hagen,Anders Senderud | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 28:31,0 + 01:30,3 |
| 31 | Solli,Tarjei | MVS/ Grøa IL | 28:33,4 + 01:32,7 |
| 32 | Klemoen,Eivind | Torpa Ski / Team Synnfjell | 28:38,6 + 01:37,9 |
| 33 | Kvåle,Hans Jørgen | Brandbu IF | 28:41,1 + 01:40,4 |
| 34 | Størseth,Espen | Byåsen IL | 28:42,6 + 01:41,9 |
| 35 | Røe,Åsmund Treu | Fossum IF | 28:43,3 + 01:42,6 |
| 36 | Høydahl,Sigve Fredrik | Bærums Verk IF | 28:44,1 + 01:43,4 |
| 37 | Prestsæter,Sjur | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | 28:44,5 + 01:43,8 |
| 38 | Eriksson,Michael | Lillehammer Skiklub | 28:48,4 + 01:47,7 |
| 39 | Nygaard,Andreas | NNS/ Burfjord IL | 28:48,8 + 01:48,1 |
| 40 | Telebond,Eirik | Klæbu IL | 28:49,0 + 01:48,3 |
| 41 | Grindland,Ola | Lørenskog SK / Team Synnfjell | 28:52,9 + 01:52,2 |
| 42 | Olsen,Bjørner | Ringebu/Fåvang SK | 29:00,0 + 01:59,3 |
| 43 | Bugge,Christian | NNS/ Kvaløysletta Skilag | 29:04,1 + 02:03,4 |
| 43 | Goplen,Kristoffer Jørandli | Torpa Ski / Team Synnfjell | 29:04,1 + 02:03,4 |
| 45 | Hansten,Knut Aksel | MVS/ Splint, IL | 29:12,8 + 02:12,1 |
| 46 | Garmo,Hallgeir | Garmo IL | 29:12,9 + 02:12,2 |
| 47 | Fines,Ola Berg | MVS/ Mosvik IL | 29:13,2 + 02:12,5 |
| 48 | Moholdt,Joachim | Ålen IL | 29:18,9 + 02:18,2 |
| 49 | Kveli,Espen | Lierne IL | 29:20,2 + 02:19,5 |
| 50 | Caspersen Falla,Marius | HSG/ Lørenskog SK | 29:21,5 + 02:20,8 |
| 51 | Nordrum,Martin Valberg | NTG-L/ Ringebu/Fåvang SK | 29:22,3 + 02:21,6 |
| 52 | Bånerud,Håkon Stuge | Lyn Ski | 29:27,0 + 02:26,3 |
| 53 | Korsnes,Runar | Emblem IL | 29:28,9 + 02:28,2 |
| 54 | Tangvik,Kent Roger | Jonsvatnet IL | 29:29,6 + 02:28,9 |
| 55 | Roterud,Stian | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | 29:30,2 + 02:29,5 |
| 56 | Snerting,Truls | Inderøy IL | 29:30,9 + 02:30,2 |
| 57 | Helgesen,Håkon Hagen | Lørenskog SK / Team Synnfjell | 29:32,1 + 02:31,4 |
| 58 | Undebakke,Vidar | MVS/ Ranheim SK | 29:32,2 + 02:31,5 |
| 59 | Knutsen,Eivind | Oddersjaa SSK | 29:32,9 + 02:32,2 |
| 60 | Moe,Markus | HSG/ Oseberg Skilag | 29:34,1 + 02:33,4 |
| 61 | Bjørseth,Marius | Bratsberg IL | 29:34,3 + 02:33,6 |
| 62 | Nøstvik,Christian Fredrik Bryhn | Nittedal IL / Team Synnfjell | 29:36,4 + 02:35,7 |
| 63 | Andreassen,Vegard Flåten | NNS/ Nordreisa IL | 29:39,5 + 02:38,8 |
| 64 | Iversen,Kim Daniel | MVS/ IL Hållingen | 29:41,1 + 02:40,4 |
| 65 | Drivenes,Erlend | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 29:42,3 + 02:41,6 |
| 66 | Ruul,Henri | Hovden Sportsklubb | 29:43,8 + 02:43,1 |
| 66 | Hermo,Runar Heitmann | NNS/ Hammerfest SK | 29:43,8 + 02:43,1 |
| 68 | Platou,Anders Jarstad | Lillehammer Skiklub | 29:46,0 + 02:45,3 |
| 69 | Bergmann,Nicolai Edman | Konnerud IL | 29:48,0 + 02:47,3 |
| 70 | Berg,Jonas | MVS/ Mosvik IL | 29:49,9 + 02:49,2 |
| 71 | Kvikstad,Anders | Raufoss IL Langrenn / Gjøvik/Toten Langrenn | 29:52,0 + 02:51,3 |
| 72 | Uhlving,Jon | NNS/ Nordreisa IL | 29:53,6 + 02:52,9 |
| 73 | Kvernstad,Eirik | MVS/ Kyrksæterøra IL | 29:53,7 + 02:53,0 |
| 74 | Henriksen,Jørgen | Skoppum IL | 29:59,0 + 02:58,3 |
| 75 | Thornes,Sverre Lind | Njård / Team Kollen | 29:59,5 + 02:58,8 |
| 75 | Wiseth,Marcus Schei | Steinkjer SK | 29:59,5 + 02:58,8 |
| 77 | Geving,Marius S. | Byåsen IL | 30:02,9 + 03:02,2 |
| 78 | Jørgensen,Alexander | HSG/ Vegårshei IL | 30:04,7 + 03:04,0 |
| 79 | Føll,Per Anders | MVS/ Fjellørnen IL | 30:05,3 + 03:04,6 |
| 80 | Stenseth,Lars | Vang Skiløperforening | 30:08,3 + 03:07,6 |
| 81 | Ødegård,Rune Malo | NTG-L/ Molde og Omegn IF | 30:09,4 + 03:08,7 |
| 82 | Mauer,Andreas Sollihagen | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | 30:12,6 + 03:11,9 |
| 83 | Knutsen,Vegard | Konnerud IL | 30:13,4 + 03:12,7 |
| 84 | Jensen,Ludvig Søgnen | Bærums Verk IF | 30:14,5 + 03:13,8 |
| 85 | Rønning,Erik | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 30:14,9 + 03:14,2 |
| 86 | Øverjordet,Amund | Eidsvold Værks Skiklub | 30:16,6 + 03:15,9 |
| 87 | Skarpsno,Eivind Schjeldrup | Alvdal IL | 30:19,1 + 03:18,4 |
| 88 | Sæle,Eirik Dimmen | Lillehammer Skiklub | 30:19,9 + 03:19,2 |
| 89 | Andresen,Stein Wilhelm | Nittedal IL / Team Synnfjell | 30:21,4 + 03:20,7 |
| 90 | Horg,Svend Erik | Lundamo IL | 30:21,7 + 03:21,0 |
| 91 | Bakkene,Eivind | NTG-G/ Øystre Slidre IL | 30:22,3 + 03:21,6 |
| 92 | Løseth,Sindre Aftret | Inderøy IL | 30:23,3 + 03:22,6 |
| 93 | Aaslund,Simen Rise | Gjøvik SK / Gjøvik/Toten Langrenn | 30:26,1 + 03:25,4 |
| 94 | Nordheim Iversen,Fredrik | Kabelvåg SK | 30:28,0 + 03:27,3 |
| 95 | Huitfeldt,Peder | Heming, IL / Team Kollen | 30:28,3 + 03:27,6 |
| 96 | Sivertsen,Jon | MVS/ Leirådal IL | 30:34,6 + 03:33,9 |
| 97 | Rokkerud,Erik | Strømmen og Lillestrøm SK / Team Synnfjell | 30:36,2 + 03:35,5 |
| 98 | Breda,Mats | Konnerud IL | 30:36,4 + 03:35,7 |
| 99 | Stadaas,Peder | Heming, IL / Team Kollen | 30:36,5 + 03:35,8 |
| 100 | Røgeberg,Ole | Kjelsås IL / Team Kollen | 30:38,5 + 03:37,8 |
| 101 | Øksnes,Magne | Steinkjer SK | 30:38,9 + 03:38,2 |
| 102 | Sandvik,Sondre | Rustad IL / Team Kollen | 30:42,0 + 03:41,3 |
| 103 | Dragmyrhaug,Nils Even | Ålen IL | 30:42,6 + 03:41,9 |
| 104 | Solberg,Eivind Odden | Rustad IL / Team Kollen | 30:42,7 + 03:42,0 |
| 105 | Nafstad,Sjur Messel | Ullensaker SK | 30:44,0 + 03:43,3 |
| 106 | Pedersen,Asgeir Domaas | Medkila SL | 30:44,2 + 03:43,5 |
| 107 | Erichsen,Oscar Wilhelm | Njård / Team Kollen | 30:44,7 + 03:44,0 |
| 108 | Ramdal,Ørjan | Leksvik IL | 30:45,8 + 03:45,1 |
| 109 | Ramfjord,Mats | Medkila SL | 30:47,7 + 03:47,0 |
| 110 | Rischmann,Sebastian Bjørgan | Nittedal IL / Team Synnfjell | 30:50,7 + 03:50,0 |
| 111 | Balto,Bård Vegard Ytrehauge | MVS/ Nordlys, IL | 30:53,3 + 03:52,6 |
| 112 | Berg,Even | Grue IL / Team Solør Ski | 30:54,5 + 03:53,8 |
| 113 | Grevsgård,Sjur Moe | NTG-G/ Geilo IL | 30:54,8 + 03:54,1 |
| 114 | Bjørsvik,Kristian | Gjesdal IL | 30:54,9 + 03:54,2 |
| 115 | Nilsen,Morten | Nybygda IL | 30:58,1 + 03:57,4 |
| 116 | Vannebo,Morten | Steinkjer SK | 30:58,9 + 03:58,2 |
| 117 | Fuglerud,Fredrik | Gjerdrum IL | 31:04,1 + 04:03,4 |
| 118 | Einvik,Kenneth Kristian H. | Alta IF | 31:04,3 + 04:03,6 |
| 119 | Grønvold,Christian | Lillomarka SK / Team Kollen | 31:04,5 + 04:03,8 |
| 120 | Ulset,Espen | Helleland IL / Sirdal Ski Langrenn | 31:05,9 + 04:05,2 |
| 121 | Hompland,Olav André | Tonstad IL | 31:07,1 + 04:06,4 |
| 122 | Sørhøy,Eskil Smith | Steinkjer SK | 31:07,8 + 04:07,1 |
| 123 | Clausen Haugen,Sondre | Mesnali Skilag / Team Sjusjøen | 31:15,3 + 04:14,6 |
| 124 | Osland,Sindre Gaustad | Strindheim IL Ski | 31:17,1 + 04:16,4 |
| 125 | Skaarud,Morten | Nittedal IL / Team Synnfjell | 31:17,4 + 04:16,7 |
| 126 | Myrnes,Erlend | Rygene IL | 31:18,0 + 04:17,3 |
| 126 | Vister,Joakim Skirbekk | Bækkelagets SK / Team Kollen | 31:18,0 + 04:17,3 |
| 128 | Kvemo,Even | Lierne IL | 31:18,2 + 04:17,5 |
| 129 | Bjørnbeth,Anders | MVS/ Selbu IL | 31:18,9 + 04:18,2 |
| 130 | Osvold,Marius | Jømna/Heradsbygd Langrenn | 31:24,4 + 04:23,7 |
| 131 | Haugen,Hallvard | IL Bjørn | 31:24,8 + 04:24,1 |
| 132 | Dahle,Andreas Kroknes | MVS/ Sømna IL | 31:26,0 + 04:25,3 |
| 133 | Fenre,Mathis Dahl | Heming, IL / Team Kollen | 31:27,2 + 04:26,5 |
| 134 | Fløtlien,Eirik | Brøttum IL / Team Sjusjøen | 31:27,5 + 04:26,8 |
| 135 | Hagen,Håvard Olaisen | Kjelsås IL / Team Kollen | 31:28,1 + 04:27,4 |
| 136 | Flaaøien,Kenneth | Klæbu IL | 31:34,3 + 04:33,6 |
| 137 | Olsen,Henrik Andre | Byåsen IL | 31:36,0 + 04:35,3 |
| 138 | Helgesen,Sondre | NTG-G/ Sjåstad/Vestre Lier IL | 31:40,0 + 04:39,3 |
| 139 | Grimsby,Thomas Kristoffer | Tonstad IL | 31:40,4 + 04:39,7 |
| 140 | Mikalsen,Karl Øyvind | NNS/ Nordreisa IL | 31:42,0 + 04:41,3 |
| 141 | Austefjord,Sigurd | Imås, IL | 31:44,6 + 04:43,9 |
| 142 | Kullsveen,Mathias Leirgulen | Eid IL | 31:47,8 + 04:47,1 |
| 143 | Skar,Vegard Bjørnestad | Bærums Verk IF | 31:50,1 + 04:49,4 |
| 144 | Golid,Ole Christian | Heddal IL | 31:59,7 + 04:59,0 |
| 145 | Svendsen,Fredrik | Byåsen IL | 31:59,8 + 04:59,1 |
| 146 | Moxnes,Martin | Viking, TIF | 32:00,2 + 04:59,5 |
| 147 | Munkebye,Øyvind | Forsøk, IL | 32:01,3 + 05:00,6 |
| 148 | Bergstå,Stian | Svarstad IL | 32:02,8 + 05:02,1 |
| 149 | Bergan,Håvard Hegg | Lødingen IL | 32:07,2 + 05:06,5 |
| 150 | Opsahl,Vegard | Grue IL / Team Solør Ski | 32:08,0 + 05:07,3 |
| 151 | Brenno Flæthe,Sveinung | Gol IL | 32:08,4 + 05:07,7 |
| 152 | Hodnebrog,Jørgen Rydland | Rygene IL | 32:14,6 + 05:13,9 |
| 153 | Smaaberg,Simen Fivelstad | Gol IL | 32:18,3 + 05:17,6 |
| 154 | Opedal,Sigurd Helle | HSG/ Korlevoll, IL | 32:19,1 + 05:18,4 |
| 155 | Hellerud,Kristian Myhre | Kongsvinger IL | 32:20,2 + 05:19,5 |
| 156 | Haave,Erik Blakstad | Sør-Fron IL Ski | 32:22,5 + 05:21,8 |
| 157 | Nilsen,Erlend-Johan | Tromsø SK Langrenn | 32:46,9 + 05:46,2 |
| 158 | Strand,Henrik | Njård / Team Kollen | 32:51,5 + 05:50,8 |
| 159 | Strømsøyen,Simen | Torridal IL | 32:54,3 + 05:53,6 |
| 160 | Bråtveit,Erik Bård | HSG/ Suldal IL | 33:05,4 + 06:04,7 |
| 161 | Aanstad,Marius | Bækkelagets SK / Team Kollen | 33:06,9 + 06:06,2 |
| 162 | Larsen,Kris-Andre | NNS/ Bardufoss og Omegn IF | 33:09,1 + 06:08,4 |
| 163 | Olufsen,Daniel | Bjerkvik IF | 34:31,2 + 07:30,5 |
| 164 | Bondestad,Tord Kongsli | MVS/ Ankenes SK | 34:47,0 + 07:46,3 |
| DNF | Bjelle,Sondre Lekve | Sogndal IL | |
| DNF | Struksnæs,Henrik | Kjelsås IL / Team Kollen | |
| DNS | Lindi,Per Inge | Vadsø SK | |
| DNS | Tingstad,Bjarte | MVS/ Vinne Skilag | |
| DNS | Bjåland,Anders Engene | Gol IL | |
| DNS | Antonsen,Espen | Nes Ski | |
| DNS | Oppedal,Matias | Fana IL | |
| DNS | Larsen,Espen Mellbye | NTG-L/ Asker SK | |
| DNS | Jakobsen,Jens | Nes Ski | |
| DNS | Jansen,Kent Rune | Mesnali Skilag / Team Sjusjøen | |
| DNS | Haukåssveen,Emil | Mesnali Skilag / Team Sjusjøen | |
| DNS | Woll,Sondre | Nesodden IF | |
| DNS | Olausson,Mikael Løvik | Ringkollen SK | |
| DNS | Lie,Christoffer | Stokke IL | |
| DNS | Tysseland,Torgeir | NTG-G/ Samnanger IL | |
| DNS | Kristoffersen,Ørjan | Alta IF | |
| DNS | Grundstad,Morten | Asker SK | |
| DNS | Schei,Fredrik | Sortland og Omegn Skiklubb | |
| DNS | Andreassen,Marius | NTG-L/ Gjerdrum IL | |
| DNS | Christiansen,Eirik Robert | Mjøndalen IF | |
| DNS | Mølmen,Knut Sindre | Birkebeineren, IF | |
| DNS | Reinfjord,Kristian | MVS/ Sømna IL | |
| DNS | Sand,Christian Fredrik | MVS/ Stadsbygd IL | |
| DNS | Hallgrímsson,Sigurjón | Geilo IL | |
| DNS | Westgaard,Christian | Oppegård IL |




