Resultater Birkebeinertrippelen 2017
av SC community
• 29.08.2017
Resultater Birkebeinertrippelen 2017 Rena, Hedmark til Lillehammer, Oppland Disse konkurransene inngår: * Birkebeinerrennet 18. mars * Birkebeinerløpet 10. juni * Birkebeinerrittet 26. august Arrangementstype: Langrenn, mosjonsløp, sykling Navn Klasse Tid rennet Tid løpet Tid rittet Tid trippelen Henriksen, Rainer FHM 04:44:04 02:13:56 03:19:20 10:17:20 Berntsen, Annette K17 03:51:55 01:36:27 04:18:57 09:47:19 Bergersen, Mathilde Bangstad K18 03:56:19…
Resultater Birkebeinertrippelen 2017 Rena, Hedmark til Lillehammer, Oppland Disse konkurransene inngår: * Birkebeinerrennet 18. mars * Birkebeinerløpet 10. juni * Birkebeinerrittet 26. august Arrangementstype: Langrenn, mosjonsløp, sykling Navn Klasse Tid rennet Tid løpet Tid rittet Tid trippelen Henriksen, Rainer FHM 04:44:04 02:13:56 03:19:20 10:17:20 Berntsen, Annette K17 03:51:55 01:36:27 04:18:57 09:47:19 Bergersen, Mathilde Bangstad K18 03:56:19…
Resultater Birkebeinertrippelen 2017
Rena, Hedmark til Lillehammer, Oppland
Disse konkurransene inngår:
* Birkebeinerrennet 18. mars
* Birkebeinerløpet 10. juni
* Birkebeinerrittet 26. august
Arrangementstype: Langrenn, mosjonsløp, sykling
| Navn | Klasse | Tid rennet | Tid løpet | Tid rittet | Tid trippelen |
| Henriksen, Rainer | FHM | 04:44:04 | 02:13:56 | 03:19:20 | 10:17:20 |
| Berntsen, Annette | K17 | 03:51:55 | 01:36:27 | 04:18:57 | 09:47:19 |
| Bergersen, Mathilde Bangstad | K18 | 03:56:19 | 01:49:54 | 03:46:59 | 09:33:12 |
| Wiest, Heidi Therese | K18 | 04:08:02 | 01:56:41 | 04:33:06 | 10:37:49 |
| Sveen, Marit | K18 | 03:56:41 | 02:06:11 | 04:36:30 | 10:39:22 |
| Østensen, Siri | K20 | 03:42:15 | 01:38:59 | 03:31:54 | 08:53:08 |
| Govasmark, Mia | K20 | 03:48:18 | 01:50:30 | 03:41:00 | 09:19:48 |
| Flaagen, Julie Sønsteby | K20 | 04:02:59 | 01:46:29 | 03:42:06 | 09:31:35 |
| Klevmoen, Marita | K25 | 03:56:43 | 01:53:23 | 03:33:24 | 09:23:30 |
| Andersen, Cathrine | K25 | 04:31:34 | 01:45:42 | 03:52:01 | 10:09:17 |
| Bolstad, Silje Marie | K25 | 04:20:11 | 01:54:14 | 04:04:27 | 10:18:52 |
| Lian, Anne Cecilie | K25 | 04:22:46 | 01:48:26 | 04:11:55 | 10:23:07 |
| Holstad Sivertsen, Sunniva | K25 | 04:43:42 | 01:53:51 | 04:15:37 | 10:53:10 |
| Garthus, Marte Møller | K25 | 04:54:45 | 01:52:34 | 04:18:59 | 11:06:18 |
| Karset, Marthe Kristine Hafsahl | K30 | 03:02:39 | 01:30:41 | 03:51:37 | 08:24:57 |
| Fannemel, Eline | K30 | 03:48:31 | 01:41:01 | 03:53:52 | 09:23:24 |
| Hov, Maren Ranhoff | K30 | 04:07:33 | 01:48:41 | 03:43:16 | 09:39:30 |
| Welo, Cecilie | K30 | 03:58:50 | 01:51:37 | 03:58:03 | 09:48:30 |
| Kemppainen, Johanna Erika | K30 | 04:19:40 | 01:45:45 | 03:45:57 | 09:51:22 |
| Lund, Hanne Bakken | K30 | 04:09:40 | 01:49:04 | 04:05:17 | 10:04:01 |
| Holum-Jakobsen, Kjersti | K35 | 03:39:12 | 01:43:49 | 03:46:53 | 09:09:54 |
| Øverland, Ingebjørg Fisketjønn | K35 | 03:47:42 | 01:48:16 | 04:04:50 | 09:40:48 |
| Eklund, Laila | K35 | 04:16:44 | 01:48:05 | 03:40:41 | 09:45:30 |
| Øvsteng, Ingrid Rindal | K35 | 04:05:38 | 02:02:54 | 03:52:02 | 10:00:34 |
| Johannessen, Lene | K35 | 04:00:04 | 02:02:01 | 04:04:13 | 10:06:18 |
| Larsen, Mona Vik | K35 | 04:15:10 | 01:51:32 | 04:15:42 | 10:22:24 |
| Bakken, Vibeke | K35 | 04:30:30 | 01:50:55 | 04:03:15 | 10:24:40 |
| Brandsegg, Johanna | K35 | 04:38:09 | 01:59:55 | 03:46:52 | 10:24:56 |
| Holm, Lene Berge | K35 | 04:40:08 | 01:56:03 | 04:04:12 | 10:40:23 |
| Fløttum, Tone | K35 | 04:49:04 | 01:50:53 | 04:12:36 | 10:52:33 |
| Nordhagen, Sidsel | K40 | 03:58:43 | 01:47:23 | 03:35:00 | 09:21:06 |
| Tronbøl, Heidi | K40 | 04:06:50 | 01:51:07 | 03:51:46 | 09:49:43 |
| Moksness-Skaug, Mai Torild | K40 | 04:20:14 | 01:50:18 | 03:42:30 | 09:53:02 |
| Titland, Siri | K40 | 04:11:13 | 01:44:44 | 04:14:49 | 10:10:46 |
| Lidsheim, Kine | K40 | 04:33:57 | 01:57:37 | 04:07:00 | 10:38:34 |
| Vegsund, Brite | K45 | 03:54:07 | 01:41:58 | 03:22:32 | 08:58:37 |
| Ølstad, Torunn | K45 | 03:41:51 | 01:38:09 | 04:08:43 | 09:28:43 |
| Kvamme, Anne-Kristin | K45 | 04:03:28 | 01:47:34 | 03:48:34 | 09:39:36 |
| Silkoset, Reidun Dahl | K45 | 04:11:50 | 01:49:12 | 03:53:28 | 09:54:30 |
| Løkke, Hege | K45 | 04:18:06 | 01:54:50 | 03:41:53 | 09:54:49 |
| Wike, Ingunn | K45 | 04:31:45 | 01:58:10 | 03:58:47 | 10:28:42 |
| Bolstad, Ragnhild | K50 | 03:17:37 | 01:53:52 | 03:22:31 | 08:34:00 |
| Moseby, Unni Persson | K50 | 03:23:23 | 01:51:52 | 03:30:49 | 08:46:05 |
| Øvsthus, Kari | K50 | 03:32:54 | 01:45:32 | 03:37:00 | 08:55:26 |
| Sund, Reidun Tveit | K50 | 03:39:20 | 01:52:40 | 03:31:54 | 09:03:54 |
| Igland, Marit | K50 | 03:56:23 | 01:45:19 | 03:42:36 | 09:24:18 |
| Lien, Inger Gro | K50 | 03:53:26 | 01:46:27 | 03:45:32 | 09:25:25 |
| Nordhagen, Marit | K50 | 04:01:50 | 02:03:00 | 03:46:18 | 09:51:08 |
| Nerem, Elin | K50 | 04:11:55 | 01:55:38 | 03:52:20 | 09:59:53 |
| Larsen, Tove Irene | K50 | 04:30:48 | 01:56:21 | 03:38:44 | 10:05:53 |
| Kildahl, Jorun S. | K50 | 04:12:29 | 02:08:01 | 03:45:56 | 10:06:26 |
| Gunnes, Berit | K50 | 04:14:51 | 01:53:07 | 04:00:46 | 10:08:44 |
| Land, Ann-Kristin | K50 | 04:04:44 | 01:55:59 | 04:15:57 | 10:16:40 |
| Kierulf, Kaja | K50 | 04:20:59 | 01:56:43 | 04:09:11 | 10:26:53 |
| Gløersen, Brit | K50 | 04:16:36 | 01:56:25 | 04:14:56 | 10:27:57 |
| Smetbak, Beate | K50 | 04:25:56 | 01:56:12 | 04:07:52 | 10:30:00 |
| Moen, Kristin | K50 | 04:31:04 | 01:50:47 | 04:13:25 | 10:35:16 |
| Herdlevær, Marte | K50 | 04:50:48 | 02:08:45 | 04:15:05 | 11:14:38 |
| Saltnes, Hege | K50 | 05:07:17 | 01:54:48 | 04:12:35 | 11:14:40 |
| Gullsmedmoen, Åse | K55 | 04:11:41 | 01:47:29 | 03:37:32 | 09:36:42 |
| Grinaker, Wenche Hoel | K55 | 04:05:05 | 01:56:57 | 03:37:42 | 09:39:44 |
| Fredrikstad, Marianne | K55 | 04:27:23 | 01:58:40 | 04:10:54 | 10:36:57 |
| Karset, Turid Haugen | K55 | 04:14:28 | 02:02:47 | 04:20:41 | 10:37:56 |
| Drake, Astrid | K55 | 04:34:55 | 02:06:02 | 04:07:20 | 10:48:17 |
| Hoggen, Eli Bente | K55 | 04:43:34 | 01:56:57 | 04:18:57 | 10:59:28 |
| Telle, Oddveig | K55 | 04:56:48 | 01:57:16 | 04:14:59 | 11:09:03 |
| Brun, Marianne | K55 | 05:00:44 | 02:06:48 | 04:30:21 | 11:37:53 |
| Guttormsen, Turid Johnsrud | K60 | 04:04:59 | 01:57:58 | 03:51:49 | 09:54:46 |
| Austgulen, Marit | K60 | 04:07:59 | 01:56:32 | 04:00:01 | 10:04:32 |
| Løvaas, Joan Margaretha | K60 | 04:24:33 | 01:58:26 | 04:25:00 | 10:47:59 |
| Hovden, Åse Sandberg | K60 | 04:28:42 | 02:02:47 | 04:20:22 | 10:51:51 |
| Bjørnstad, Wenche | K60 | 04:27:40 | 01:59:40 | 04:36:42 | 11:04:02 |
| Sand-Hanssen, Wenche | K60 | 04:31:51 | 01:48:52 | 04:46:12 | 11:06:55 |
| Kjøs, Irene Jonsrud | K60 | 04:46:07 | 02:06:34 | 04:23:15 | 11:15:56 |
| Holth, Inger | K60 | 04:38:51 | 02:07:46 | 04:32:20 | 11:18:57 |
| Blakstad, Merete | K70 | 05:00:29 | 02:21:16 | 04:53:09 | 12:14:54 |
| Bertelsen, Astrid Svanes | K70 | 05:30:32 | 02:44:07 | 05:21:01 | 13:35:40 |
| Løkken, Liv Astri | K75 | 05:38:52 | 02:43:18 | 04:50:17 | 13:12:27 |
| Norli, Vera | K18 | 03:21:33 | 01:31:03 | 03:05:44 | 07:58:20 |
| Kirkeng, Andreas | M17 | 02:43:29 | 01:24:06 | 03:13:43 | 07:21:18 |
| Øiseth, Simen | M17 | 02:55:44 | 01:23:27 | 03:12:08 | 07:31:19 |
| Ruth, Christoffer | M17 | 03:38:27 | 01:34:36 | 03:22:13 | 08:35:16 |
| Midtenget, Marcus | M17 | 03:24:49 | 01:45:10 | 03:46:33 | 08:56:32 |
| Krüger, Sebastian | M17 | 03:41:24 | 01:37:30 | 03:57:30 | 09:16:24 |
| Stokkeland, Petter | M18 | 02:42:28 | 01:22:53 | 03:05:19 | 07:10:42 |
| Kirkeng, Ole Marius | M18 | 02:48:01 | 01:19:36 | 03:04:32 | 07:12:10 |
| Gløersen, Herman | M18 | 03:01:12 | 01:26:47 | 03:03:24 | 07:31:23 |
| Flaagen, Anders Sønsteby | M18 | 02:53:04 | 01:27:51 | 03:14:02 | 07:34:58 |
| Bjerke, Ole Tobias Utne | M18 | 02:57:05 | 01:23:41 | 03:22:20 | 07:43:06 |
| Berger, Olav | M18 | 03:21:19 | 01:41:49 | 03:21:36 | 08:24:44 |
| Vesterheim, Magnus | M20 | 02:37:31 | 01:16:49 | 02:50:43 | 06:45:03 |
| Aarrestad, Magnus Lian | M20 | 02:40:29 | 01:18:45 | 02:57:13 | 06:56:27 |
| Osvold, Vegard | M20 | 02:52:52 | 01:24:09 | 03:05:25 | 07:22:26 |
| Ekrem, Ole Eirik Fuglehaug | M20 | 02:58:22 | 01:35:54 | 03:09:04 | 07:43:20 |
| Snellingen, Ola Nygård | M20 | 03:09:02 | 01:33:11 | 03:28:12 | 08:10:25 |
| Sandsnes, Svein Erik | M20 | 03:10:33 | 01:41:49 | 03:26:57 | 08:19:19 |
| Johansen, Kristian | M20 | 03:19:25 | 01:41:20 | 03:26:51 | 08:27:36 |
| Nydal, Erlend Moian | M25 | 02:43:30 | 01:16:22 | 02:58:38 | 06:58:31 |
| Oppegaard, Mathias | M25 | 02:48:32 | 01:20:28 | 02:53:25 | 07:02:25 |
| Schwencke, Andreas | M25 | 02:58:06 | 01:19:02 | 02:59:12 | 07:16:21 |
| Oppegaard, Even | M25 | 03:03:21 | 01:25:08 | 03:02:13 | 07:30:42 |
| Gjevre, Steffen Tronrud | M25 | 03:07:23 | 01:27:18 | 02:58:42 | 07:33:23 |
| Antonsen, Magnus Torp | M25 | 03:11:24 | 01:22:11 | 03:01:45 | 07:35:20 |
| Nyborg, Thomas | M25 | 03:22:03 | 01:33:45 | 03:00:55 | 07:56:43 |
| Hansen, Trygve | M25 | 03:34:02 | 01:25:33 | 02:57:25 | 07:57:00 |
| Buchholdt, Morten | M25 | 03:24:57 | 01:26:57 | 03:09:14 | 08:01:08 |
| Jensen, Magnus Smedplass | M25 | 03:17:41 | 01:31:41 | 03:19:04 | 08:08:26 |
| Finstuen, Kristian | M25 | 03:18:45 | 01:36:01 | 03:16:18 | 08:11:04 |
| Jakobsen, Magnus Aarlott | M25 | 03:23:56 | 01:30:14 | 03:19:05 | 08:13:15 |
| Olsen, Brede Bergseng | M25 | 03:36:10 | 01:24:50 | 03:22:10 | 08:23:10 |
| Berge, Mads | M25 | 03:38:52 | 01:26:43 | 03:18:03 | 08:23:38 |
| Wannebo, Christopher | M25 | 03:42:14 | 01:30:30 | 03:19:26 | 08:32:10 |
| Relling, Tormod Lausund | M25 | 03:33:13 | 01:34:56 | 03:29:51 | 08:38:00 |
| Kaus, Gunnar | M25 | 03:41:47 | 01:36:10 | 03:30:00 | 08:47:57 |
| Bjørndal, Magnus | M30 | 02:59:11 | 01:24:36 | 02:55:18 | 07:19:05 |
| Neby, Magnus Rognstad | M30 | 03:05:05 | 01:21:25 | 02:52:50 | 07:19:20 |
| Antonsen, Even | M30 | 03:09:45 | 01:25:53 | 02:50:05 | 07:25:44 |
| Hasli, Øyvind | M30 | 03:11:34 | 01:22:43 | 02:58:49 | 07:33:06 |
| Iversen, Wilhelm | M30 | 02:57:34 | 01:31:02 | 03:06:52 | 07:35:28 |
| Landrø, Johan | M30 | 02:59:56 | 01:25:08 | 03:12:58 | 07:38:02 |
| Watterdal, Eirik | M30 | 02:58:51 | 01:27:23 | 03:22:33 | 07:48:48 |
| Jevnesveen, Vegard | M30 | 03:12:43 | 01:31:43 | 03:05:17 | 07:49:43 |
| Nordheim, Karl Kristian | M30 | 03:13:49 | 01:32:03 | 03:04:20 | 07:50:12 |
| Ristebråten, Torkel | M30 | 03:32:21 | 01:20:23 | 03:02:39 | 07:55:23 |
| Saure, Dan Børge | M30 | 03:07:20 | 01:29:11 | 03:20:43 | 07:57:14 |
| Norderhaug, Magnus Eirikssøn | M30 | 03:29:34 | 01:35:41 | 03:07:50 | 08:13:05 |
| Berge, Øyvind Esse | M30 | 03:18:55 | 01:42:28 | 03:27:57 | 08:29:20 |
| Hemstad, Kay Stefan | M30 | 03:31:56 | 01:37:45 | 03:34:12 | 08:43:53 |
| Almlid, Espen | M35 | 02:50:18 | 01:27:55 | 03:12:24 | 07:30:38 |
| Nordgård, Rune | M35 | 03:00:45 | 01:23:58 | 03:08:42 | 07:33:26 |
| Sisselberg, Ola | M35 | 03:09:58 | 01:21:34 | 03:02:15 | 07:33:48 |
| Jenssen, Ronny Thomas | M35 | 02:59:10 | 01:32:50 | 03:02:13 | 07:34:13 |
| Rønning, Christian | M35 | 03:09:21 | 01:22:56 | 03:10:06 | 07:42:23 |
| Røragen, Hans | M35 | 03:24:08 | 01:32:23 | 03:02:33 | 07:59:04 |
| Norheim, Thom – Arne | M35 | 03:23:15 | 01:31:40 | 03:07:22 | 08:02:17 |
| Bystrøm, Øivind | M35 | 03:30:08 | 01:37:39 | 03:04:32 | 08:12:19 |
| Stræth, Sverre | M35 | 03:38:49 | 01:25:27 | 03:18:36 | 08:22:52 |
| Ryen, Jørn Petter Kolås | M35 | 03:31:22 | 01:27:01 | 03:25:29 | 08:23:52 |
| Sveum, Frank Nordby | M35 | 03:18:30 | 01:37:11 | 03:32:42 | 08:28:23 |
| Kjetland, Thomas | M35 | 03:47:15 | 01:24:48 | 03:21:44 | 08:33:47 |
| Enger, Magnus | M35 | 03:34:24 | 01:32:30 | 03:27:52 | 08:34:46 |
| Borander, Roy | M35 | 03:36:28 | 01:34:03 | 03:25:57 | 08:36:28 |
| Fakstad, Stig Morten | M40 | 02:45:21 | 01:21:20 | 02:51:04 | 06:57:46 |
| Fougner, Clemet | M40 | 02:56:23 | 01:22:08 | 02:56:56 | 07:15:28 |
| Kjerkreit, Ole Petter | M40 | 03:01:47 | 01:22:02 | 03:00:52 | 07:24:42 |
| Floberghagen, Trond | M40 | 03:09:40 | 01:27:09 | 02:55:04 | 07:31:53 |
| Hevrøy, Anders | M40 | 03:02:09 | 01:29:01 | 03:08:32 | 07:39:42 |
| Westvold, Anders | M40 | 03:13:17 | 01:28:33 | 03:02:03 | 07:43:53 |
| Ryste, Cato | M40 | 03:20:21 | 01:25:36 | 02:58:10 | 07:44:07 |
| Kleven, Erik | M40 | 03:11:44 | 01:27:58 | 03:09:14 | 07:48:56 |
| Brobakk, Odd Egil | M40 | 03:09:14 | 01:30:48 | 03:12:02 | 07:52:04 |
| Strand, Tormod | M40 | 03:28:38 | 01:24:06 | 03:10:18 | 08:03:02 |
| Granheim, Alexander | M40 | 03:32:22 | 01:27:12 | 03:12:44 | 08:12:18 |
| Framnes, Stig | M40 | 03:13:38 | 01:30:28 | 03:30:41 | 08:14:47 |
| Olsen, Lars Hugo Braadland | M40 | 03:32:05 | 01:35:16 | 03:08:00 | 08:15:21 |
| Larsen, Cato | M40 | 03:18:50 | 01:41:30 | 03:22:17 | 08:22:37 |
| Høntorp, Karl-Olaf | M40 | 03:18:18 | 01:35:42 | 03:31:05 | 08:25:05 |
| Andersen, Henning Engen | M40 | 03:36:38 | 01:33:24 | 03:17:21 | 08:27:23 |
| Stuldalen, Arild | M40 | 03:41:34 | 01:41:02 | 03:15:16 | 08:37:52 |
| Blomsnes, Torbjørn | M40 | 03:39:47 | 01:41:15 | 03:18:43 | 08:39:45 |
| Sagsveen, Bendik Andreas | M40 | 03:40:41 | 01:40:07 | 03:23:13 | 08:44:01 |
| Kristengård, Idar | M40 | 03:42:20 | 01:41:49 | 03:32:09 | 08:56:18 |
| Nyland, Espen | M45 | 03:04:42 | 01:21:00 | 02:52:36 | 07:18:18 |
| Christophersen, Arild | M45 | 03:16:25 | 01:19:45 | 02:52:22 | 07:28:32 |
| Inglingstad, Bent | M45 | 03:04:29 | 01:23:55 | 03:00:58 | 07:29:22 |
| Risebrobakken, Bjørn | M45 | 03:01:23 | 01:33:07 | 02:55:32 | 07:30:02 |
| Opheim, Kjell Vegard | M45 | 03:11:23 | 01:25:27 | 03:01:14 | 07:38:04 |
| Berghagen, Lars | M45 | 02:55:30 | 01:36:37 | 03:06:34 | 07:38:41 |
| Thoresen, Geir | M45 | 03:09:54 | 01:28:22 | 03:03:12 | 07:41:28 |
| Kalland, Kjartan | M45 | 03:14:58 | 01:19:01 | 03:09:37 | 07:43:37 |
| Skjold, Bjørn Erik | M45 | 03:12:21 | 01:36:53 | 03:02:31 | 07:51:45 |
| Brækken, Bård | M45 | 03:17:16 | 01:24:44 | 03:12:23 | 07:54:23 |
| Heyerdahl, Fridtjof | M45 | 03:18:03 | 01:35:25 | 03:12:31 | 08:05:59 |
| Flenvold, Kjetil | M45 | 03:25:50 | 01:34:58 | 03:07:38 | 08:08:26 |
| Møllerhaug, Jan | M45 | 03:24:35 | 01:35:53 | 03:08:13 | 08:08:41 |
| Authen, Paul Aksel | M45 | 03:18:11 | 01:37:36 | 03:14:04 | 08:09:51 |
| Hagen, Aage | M45 | 03:14:29 | 01:35:11 | 03:21:20 | 08:11:00 |
| Granquist, Charles | M45 | 03:23:02 | 01:39:34 | 03:13:47 | 08:16:23 |
| Moen, Torgeir | M45 | 03:14:10 | 01:37:31 | 03:26:30 | 08:18:11 |
| Flaa, Eirik | M45 | 03:33:30 | 01:37:51 | 03:07:37 | 08:18:58 |
| Kåsa, Hans Olav | M45 | 03:23:37 | 01:31:53 | 03:24:04 | 08:19:34 |
| Aasen, Henning | M45 | 03:40:20 | 01:35:36 | 03:05:40 | 08:21:36 |
| Flood, Kaare Andre | M45 | 03:33:30 | 01:35:59 | 03:14:23 | 08:23:52 |
| Gaarder, Kristian | M45 | 03:34:32 | 01:41:21 | 03:07:59 | 08:23:52 |
| Lindstad, Anders A | M45 | 03:16:05 | 01:42:22 | 03:26:51 | 08:25:18 |
| Grini, Jon Arne | M45 | 03:25:19 | 01:43:25 | 03:18:14 | 08:26:58 |
| Framnes, Roger | M45 | 03:23:11 | 01:45:03 | 03:19:32 | 08:27:46 |
| Mørk, Tommy | M45 | 03:34:09 | 01:42:21 | 03:11:32 | 08:28:02 |
| Johansen, Jørn | M45 | 03:42:23 | 01:34:19 | 03:14:37 | 08:31:19 |
| Digre, Kjetil | M45 | 03:23:34 | 01:38:39 | 03:29:37 | 08:31:50 |
| Haugen, Erik | M45 | 03:24:59 | 01:40:01 | 03:26:55 | 08:31:55 |
| Bergene, Tor | M45 | 03:35:29 | 01:36:59 | 03:20:21 | 08:32:49 |
| Jomaas, Christian | M45 | 03:27:44 | 01:45:50 | 03:19:33 | 08:33:07 |
| Waaler, Jon Einar | M45 | 03:36:49 | 01:37:21 | 03:20:22 | 08:34:32 |
| Widding, Øistein | M45 | 03:29:17 | 01:36:54 | 03:28:51 | 08:35:02 |
| Nysæter, Gisle | M45 | 03:46:28 | 01:29:26 | 03:19:56 | 08:35:50 |
| Kilen, Gaute | M45 | 03:38:26 | 01:32:51 | 03:27:29 | 08:38:46 |
| Jensen, Baard Arne Østbye | M45 | 03:39:28 | 01:43:19 | 03:17:24 | 08:40:11 |
| Halvorsen, Per | M45 | 03:29:06 | 01:41:50 | 03:29:32 | 08:40:28 |
| Bjerregård, Tom | M45 | 03:39:01 | 01:41:53 | 03:21:01 | 08:41:55 |
| Hollingsæter, Terje | M45 | 03:35:42 | 01:34:34 | 03:33:02 | 08:43:18 |
| Winum, Rune | M45 | 03:44:05 | 01:46:20 | 03:22:27 | 08:52:52 |
| Nygaard, Jon Per | M50 | 02:58:47 | 01:17:20 | 03:10:41 | 07:26:48 |
| Vassbotn, Bjørn Ole | M50 | 03:09:55 | 01:21:56 | 02:59:34 | 07:31:25 |
| Hansen, Espen | M50 | 03:10:46 | 01:28:38 | 02:54:33 | 07:33:57 |
| Bjerkrheim, Tore | M50 | 03:04:24 | 01:25:56 | 03:04:06 | 07:34:26 |
| Øvergård, Geir | M50 | 03:03:47 | 01:22:39 | 03:11:21 | 07:37:48 |
| Schrøder, Jørn | M50 | 03:02:15 | 01:27:55 | 03:10:14 | 07:40:24 |
| Fosheim, Eivind | M50 | 03:08:03 | 01:38:41 | 02:55:12 | 07:41:56 |
| Frorud, Jostein | M50 | 03:16:11 | 01:30:52 | 03:00:16 | 07:47:19 |
| Gundersen, Erlend | M50 | 03:10:22 | 01:35:07 | 03:04:16 | 07:49:45 |
| Aasum, Yngve | M50 | 03:13:51 | 01:27:38 | 03:09:13 | 07:50:42 |
| Bråthen, Jan Harald | M50 | 03:11:40 | 01:38:14 | 03:01:33 | 07:51:27 |
| Botnan, Geir Ola | M50 | 03:16:20 | 01:30:30 | 03:05:03 | 07:51:53 |
| Skar, Sigmund | M50 | 03:13:59 | 01:29:48 | 03:14:23 | 07:58:10 |
| Brendlien, Morten | M50 | 03:28:48 | 01:27:58 | 03:06:46 | 08:03:32 |
| Riibe, Hans Tore | M50 | 03:10:49 | 01:30:36 | 03:26:30 | 08:07:55 |
| Lillebråten, Jan-Ivar | M50 | 03:20:12 | 01:30:30 | 03:17:17 | 08:07:59 |
| Hansen-Møllerud, Lars | M50 | 03:36:24 | 01:29:44 | 03:04:49 | 08:10:57 |
| Murvold, Tor | M50 | 03:29:24 | 01:33:30 | 03:14:03 | 08:16:57 |
| Andersen, Håkon | M50 | 03:26:22 | 01:39:04 | 03:18:36 | 08:24:02 |
| Nerem, Kåre | M50 | 03:19:13 | 01:40:24 | 03:24:49 | 08:24:26 |
| Ellingsgård, Kåre Reidar | M50 | 03:24:10 | 01:41:27 | 03:22:05 | 08:27:42 |
| Pedersen, Ole Johan Venger | M50 | 03:29:12 | 01:38:19 | 03:20:22 | 08:27:53 |
| Ness, Ragnar | M50 | 03:24:18 | 01:40:00 | 03:24:34 | 08:28:52 |
| Fredriksen, Jens Otto | M50 | 03:33:39 | 01:43:12 | 03:16:37 | 08:33:28 |
| Senneset, Eivind | M50 | 03:48:26 | 01:34:59 | 03:15:57 | 08:39:22 |
| Wannebo, Frode Espen | M50 | 03:40:54 | 01:43:05 | 03:15:35 | 08:39:34 |
| Bjertnæs, Lars | M50 | 03:32:35 | 01:40:52 | 03:28:15 | 08:41:42 |
| Engebråten, Olav | M50 | 03:45:54 | 01:40:53 | 03:15:08 | 08:41:55 |
| Sletmoen, Tore M. | M50 | 03:34:30 | 01:47:56 | 03:21:22 | 08:43:48 |
| Sælid, Svein | M50 | 03:45:32 | 01:40:46 | 03:25:00 | 08:51:18 |
| Aase, Bjørn Espen | M50 | 03:48:04 | 01:37:52 | 03:27:20 | 08:53:16 |
| Grøan, Per | M50 | 03:42:29 | 01:41:07 | 03:31:29 | 08:55:05 |
| Holm, Erik B | M50 | 03:51:50 | 01:41:38 | 03:24:02 | 08:57:30 |
| Stranden, Svein Olav | M50 | 03:49:30 | 01:47:04 | 03:27:17 | 09:03:51 |
| Dege, Anders F. | M50 | 03:54:41 | 01:48:59 | 03:22:24 | 09:06:04 |
| Våge, Gjermund | M50 | 03:54:17 | 01:48:10 | 03:24:58 | 09:07:25 |
| Landheim, Erik | M55 | 03:08:09 | 01:32:29 | 02:55:29 | 07:36:07 |
| Kristiansen, Espen | M55 | 03:01:56 | 01:28:42 | 03:05:33 | 07:36:11 |
| Høiby, Bjørn | M55 | 03:07:55 | 01:32:04 | 03:00:25 | 07:40:24 |
| Dokk, John Gunnar | M55 | 03:15:00 | 01:36:51 | 03:00:56 | 07:52:47 |
| Ellefsen, Vidar | M55 | 03:20:44 | 01:27:43 | 03:10:01 | 07:58:28 |
| Silkoset, Dag | M55 | 03:40:37 | 01:37:01 | 03:01:00 | 08:18:38 |
| Jacobsen, Stig | M55 | 03:35:31 | 01:34:15 | 03:14:55 | 08:24:41 |
| Lillesveen, Hans | M55 | 03:27:59 | 01:34:20 | 03:23:44 | 08:26:03 |
| Bjølgerud, Sverre Kristian | M55 | 03:25:06 | 01:41:50 | 03:27:35 | 08:34:31 |
| Taug, Jan | M55 | 03:36:07 | 01:34:21 | 03:26:20 | 08:36:48 |
| Angelsen, Tore | M55 | 03:27:01 | 01:39:37 | 03:33:09 | 08:39:47 |
| Halset, Ivar | M55 | 03:31:31 | 01:45:33 | 03:23:37 | 08:40:41 |
| Indsetviken, Jan | M55 | 03:37:04 | 01:40:05 | 03:24:21 | 08:41:30 |
| Samuelsen, Ståle | M55 | 03:28:48 | 01:47:44 | 03:27:17 | 08:43:49 |
| Johnsrud, Jan-Erik | M55 | 03:45:22 | 01:43:25 | 03:16:45 | 08:45:32 |
| Messenlien, Kjell | M55 | 03:48:51 | 01:39:09 | 03:26:41 | 08:54:41 |
| Sunde, Arild | M55 | 03:43:17 | 01:37:11 | 03:34:40 | 08:55:08 |
| Noremsaune, Knut | M55 | 03:52:05 | 01:47:35 | 03:15:34 | 08:55:14 |
| Bakke, Kåre Gunnar | M55 | 03:46:08 | 01:38:44 | 03:30:31 | 08:55:23 |
| Stuan, Ivar | M55 | 03:41:01 | 01:42:02 | 03:33:50 | 08:56:53 |
| Anderssen, Peer Christian | M55 | 03:39:00 | 01:46:05 | 03:35:02 | 09:00:07 |
| Haaland, Mikkel | M55 | 04:06:21 | 01:38:00 | 03:16:53 | 09:01:14 |
| Karsrud, Øyvind | M55 | 03:57:24 | 01:41:35 | 03:24:12 | 09:03:11 |
| Helland, Kjell Magnar | M55 | 03:53:50 | 01:43:26 | 03:27:07 | 09:04:23 |
| Tallhaug, Lars | M55 | 03:53:25 | 01:42:42 | 03:29:04 | 09:05:11 |
| Johnson, Torgeir | M55 | 03:43:05 | 01:47:18 | 03:35:13 | 09:05:36 |
| Johannessen, Roy Arild | M55 | 03:59:49 | 01:46:46 | 03:27:59 | 09:14:34 |
| Bratberg, Nils | M55 | 04:04:20 | 01:46:22 | 03:31:04 | 09:21:46 |
