Resultater NM Junior Alta – Normal – Kvinner 17 år 2015
av SC community
• 27.02.2015
Resultater NM Junior – Normal – Kvinner 17 år, 10 km Alta, Finnmark – 27. februar 2015 Arrangementstype: Skiskyting Uoffisielle resultater Plass St.nr Navn Klubb Sluttid Differanse Skyting 1 (114) Hamar, Hilvi Emerense Byåsen SSL 38:44,9 1-3-2-2 2 (120) Gausemel, Ingrid Hornindal IL 40:11,1 +01:26,2 0-3-0-1 3 (123) Langseth, Marie Henriksen Nordreisa IL 40:12,5…
Resultater NM Junior – Normal – Kvinner 17 år, 10 km Alta, Finnmark – 27. februar 2015 Arrangementstype: Skiskyting Uoffisielle resultater Plass St.nr Navn Klubb Sluttid Differanse Skyting 1 (114) Hamar, Hilvi Emerense Byåsen SSL 38:44,9 1-3-2-2 2 (120) Gausemel, Ingrid Hornindal IL 40:11,1 +01:26,2 0-3-0-1 3 (123) Langseth, Marie Henriksen Nordreisa IL 40:12,5…
Resultater NM Junior – Normal – Kvinner 17 år, 10 km
Alta, Finnmark – 27. februar 2015
Arrangementstype: Skiskyting
Uoffisielle resultater
| Plass | St.nr | Navn | Klubb | Sluttid | Differanse | Skyting |
| 1 | (114) | Hamar, Hilvi Emerense | Byåsen SSL | 38:44,9 | 1-3-2-2 | |
| 2 | (120) | Gausemel, Ingrid | Hornindal IL | 40:11,1 | +01:26,2 | 0-3-0-1 |
| 3 | (123) | Langseth, Marie Henriksen | Nordreisa IL | 40:12,5 | +01:27,6 | 0-1-2-3 |
| 4 | (116) | Wetterhus, Mari | Svene IL | 40:23,2 | +01:38,3 | 1-2-0-5 |
| 5 | (92) | Nordvang, Randi Sollid | Vingelen IL | 41:23,8 | +02:38,9 | 3-4-1-3 |
| 6 | (104) | Sandbæk, Kristin | Østre Toten Skilag | 42:26,6 | +03:41,7 | 2-2-2-2 |
| 7 | (97) | Holm, Kristiane | Simostranda IL | 42:31,8 | +03:46,9 | 2-3-0-4 |
| 8 | (122) | Bakke, Elise Skeide | Stårheim IL | 42:51,5 | +04:06,6 | 1-4-1-1 |
| 9 | (99) | Nygård, Toril Bakka | Haltdalen IL | 43:04,9 | +04:20,0 | 1-2-2-1 |
| 10 | (108) | Dahl, Frida | Steinkjer SK | 43:09,8 | +04:24,9 | 0-3-2-4 |
| 11 | (112) | Koteng, Petrine Lande | Fossum IF | 43:12,2 | +04:27,3 | 1-3-0-3 |
| 12 | (91) | Baugerød, Ane Einbu | IL Bevern | 43:17,5 | +04:32,6 | 2-3-4-3 |
| 13 | (105) | Fosse, Silje | Voss SSL | 43:50,0 | +05:05,1 | 3-3-2-2 |
| 14 | (111) | Brattegard, Stina | Ål SSL | 43:50,8 | +05:05,9 | 1-4-1-4 |
| 15 | (115) | Moan, Johanna Fjerdingen | Røros IL | 43:55,2 | +05:10,3 | 4-3-1-3 |
| 16 | (88) | Dengerud, Kjersti Kvistad | Steinkjer SK | 44:01,1 | +05:16,2 | 1-2-3-4 |
| 17 | (100) | Skjellum, Ine | Søndre Ål Sportsklubb | 44:05,4 | +05:20,5 | 0-4-2-4 |
| 18 | (86) | Søvik, Marte Løvaas | Trondhjems Skiskyttere | 44:35,6 | +05:50,7 | 2-3-3-1 |
| 19 | (106) | Auestad, Emilie | Nittedal SSL | 44:37,0 | +05:52,1 | 1-2-3-2 |
| 20 | (96) | Sande, Kristin | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 44:50,7 | +06:05,8 | 1-5-1-4 |
| 21 | (93) | Bjørkevoll, Berit | Nittedal SSL | 45:20,1 | +06:35,2 | 1-4-1-4 |
| 22 | (101) | Haugen, Marte Konstanse | Nittedal SSL | 45:24,6 | +06:39,7 | 3-4-2-2 |
| 23 | (118) | Staveli, Emma | Orkdal IL | 45:46,6 | +07:01,7 | 3-4-2-4 |
| 24 | (94) | Ruud, Pernille Lintho | Fet SK | 46:22,5 | +07:37,6 | 1-3-1-2 |
| 25 | (89) | Skar, Synne Findal | Sannidal IL | 46:26,2 | +07:41,3 | 3-5-3-3 |
| 26 | (87) | Skotland, Vilde Aurora Gusevik | Try, ILet | 46:58,0 | +08:13,1 | 2-3-2-4 |
| 27 | (117) | Solvang, Tora Johanne | Indre Balsfjord SSL | 48:16,1 | +09:31,2 | 2-3-0-3 |
| 28 | (107) | Eriksen, Emilie Liabakk | Byåsen SSL | 48:18,1 | +09:33,2 | 0-3-1-4 |
| 29 | (121) | Sikkeland, Oda Johanne | Bærums Skiklub | 49:19,4 | +10:34,5 | 1-5-1-4 |
| 30 | (109) | Brandt, Yngvild | Stiklestad IL | 49:45,3 | +11:00,4 | 3-5-4-4 |
| 31 | (90) | Helland-Hansen, Anniken | Bærums Skiklub | 49:48,1 | +11:03,2 | 2-3-2-4 |
| 32 | (103) | Storkås, Bettina | Øvrebø IL | 49:53,6 | +11:08,7 | 1-5-2-5 |
| 33 | (102) | Sundli, Sara | Stor-Elvdal SK | 52:07,4 | +13:22,5 | 4-5-4-3 |
| 34 | (113) | Tjørhom, Hilde | Sirdal Skilag | 52:09,5 | +13:24,6 | 2-3-3-5 |
| 35 | (110) | Flønes, Ingrid Martine | Meråker SSK | 53:32,2 | +14:47,3 | 2-3-3-4 |
| DNS | (98) | Haugebo, Ann-Christin | Birkenes IL | x-x-x-x | ||
| DNS | (95) | Hønsi, Birgit Fjærestad | Vik IL | x-x-x-x | ||
| DNS | (119) | Skogan, Marit Ishol | Steinkjer SK | x-x-x-x |




