Resultater Oslo City Cup 2 – 2015
Resultater Oslo City Cup, løp 2 av 5 Oslo – 14. april 2015 Arrangementstype: Orientering D 11-12 1 390 m, 15 startende deltakere Strekktider Plass Navn Klubb Tid Diff Km-tid 1 Pia Young Vik Nydalens SK 22:10 15:56 2 Ida Marie Flågen Heming Orientering 29:38 +7:28 21:19 3 Ragnhild Mathea Helmersen Fet OL 31:33 +9:23 22:41 4…
Resultater Oslo City Cup, løp 2 av 5
Oslo – 14. april 2015
Arrangementstype: Orientering
D 11-12
1 390 m, 15 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Young Vik | 22:10 | 15:56 | ||
| 2 | Ida Marie Flågen | 29:38 | +7:28 | 21:19 | |
| 3 | Ragnhild Mathea Helmersen | 31:33 | +9:23 | 22:41 | |
| 4 | Diane Ninauve-Jutulstad | 31:40 | +9:30 | 22:46 | |
| 5 | Frida Solsrud | 32:51 | +10:41 | 23:37 | |
| 6 | Hannah Mans | 37:51 | +15:41 | 27:13 | |
| 7 | Inga Skaarer Wiklund | 38:47 | +16:37 | 27:54 | |
| 8 | Malin Sveen | 39:52 | +17:42 | 28:40 | |
| 9 | Wilmine Resvoll Skaug | 41:45 | +19:35 | 30:02 | |
| 10 | Anna Tysse Nakkim | 42:15 | +20:05 | 30:23 | |
| 11 | Hannah Syrdal Øen | 43:12 | +21:02 | 31:04 | |
| 12 | Mille Baastad Berg | 44:30 | +22:20 | 32:00 | |
| 13 | Vida Helland-Hansen | 48:13 | +26:03 | 34:41 | |
| Elise Wærp Hauge | diskvalifisert | ||||
| Eileen Bjanes | diskvalifisert |
H 11-12
2 140 m, 19 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teodor Mo Hjelseth | 22:18 | 10:25 | ||
| 2 | Jonas Myhr | 23:31 | +1:13 | 10:59 | |
| 3 | Gaute Bergan | 24:23 | +2:05 | 11:23 | |
| 4 | Kasper Bakken Ulseth | 25:26 | +3:08 | 11:53 | |
| 5 | Anselm Reichenbach | 25:43 | +3:25 | 12:01 | |
| 6 | Arthur Brunborg | 25:57 | +3:39 | 12:07 | |
| 7 | Fridtjof Reusch | 26:47 | +4:29 | 12:30 | |
| 8 | Rolf Andreas Berg | 28:42 | +6:24 | 13:24 | |
| 9 | Jonas Krogh | 28:56 | +6:38 | 13:31 | |
| 10 | Lars Sigurd Baugstø Rødnes | 30:03 | +7:45 | 14:02 | |
| 11 | Marius E. Aamodt | 30:23 | +8:05 | 14:11 | |
| 12 | Anders Håvard Larsen | 31:28 | +9:10 | 14:42 | |
| 13 | Kristian Fredriksen Aas | 33:24 | +11:06 | 15:36 | |
| 14 | Axel Aalde | 33:32 | +11:14 | 15:40 | |
| 15 | Christian Fredrik Borg | 33:52 | +11:34 | 15:49 | |
| 16 | Birk Thorstensen | 34:19 | +12:01 | 16:02 | |
| 17 | Elias Stubberud | 35:35 | +13:17 | 16:37 | |
| 18 | Balder Gammelli-Messel | 41:40 | +19:22 | 19:28 | |
| Kristian Norum Meløysund | diskvalifisert |
D 13-16
2 260 m, 53 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragne Wiklund | 18:29 | 8:10 | ||
| 2 | Ane Sofie Krogh | 18:35 | +0:06 | 8:13 | |
| 3 | Ingvil Ahlsand | 19:02 | +0:33 | 8:25 | |
| 4 | Maren Norderud | 19:53 | +1:24 | 8:47 | |
| 5 | Lotte Markussen | 20:14 | +1:45 | 8:57 | |
| 6 | Karianne Olsvik Dengerud | 20:20 | +1:51 | 8:59 | |
| 7 | Oda Scheele | 21:06 | +2:37 | 9:20 | |
| 8 | Inger Marie Rødnes | 21:24 | +2:55 | 9:28 | |
| 9 | Ingrid Tandberg Ryan | 21:28 | +2:59 | 9:29 | |
| 10 | Hanne Eide Rapp | 21:57 | +3:28 | 9:42 | |
| 11 | Solveig Eline Berg | 22:08 | +3:39 | 9:47 | |
| 11 | Emma Eithun Paulsen | 22:08 | +3:39 | 9:47 | |
| 13 | Maria Rørvik Haver | 22:32 | +4:03 | 9:58 | |
| 14 | Marte Madslien Bakken | 22:35 | +4:06 | 9:59 | |
| 15 | Tuva Nesheim Flatebakken | 22:37 | +4:08 | 10:00 | |
| 16 | Kristine Eide Rapp | 22:49 | +4:20 | 10:05 | |
| 17 | Amélie Aamodt | 22:55 | +4:26 | 10:08 | |
| 17 | Thea Charlotte Hansen | 22:55 | +4:26 | 10:08 | |
| 19 | Karen Hoel Jomaas | 23:39 | +5:10 | 10:27 | |
| 20 | Mathilde Sønsterudbråten | 23:45 | +5:16 | 10:30 | |
| 21 | Ada Wulfsberg | 24:01 | +5:32 | 10:37 | |
| 22 | Anna Øfsthus Gravir | 24:37 | +6:08 | 10:53 | |
| 23 | Maya Jones Arnesen | 24:40 | +6:11 | 10:54 | |
| 24 | Oda Marie Colquhoun | 24:55 | +6:26 | 11:01 | |
| 25 | Thea Sofie Salvesen | 24:58 | +6:29 | 11:02 | |
| 26 | Ingvild Høydal | 24:59 | +6:30 | 11:03 | |
| 26 | Synne Eikeland Røstadsand | 24:59 | +6:30 | 11:03 | |
| 28 | Anna Cecilie Linløkken | 25:20 | +6:51 | 11:12 | |
| 29 | Thea Feiring Haltia | 25:39 | +7:10 | 11:20 | |
| 30 | Anna Trindade Eriksen | 25:53 | +7:24 | 11:27 | |
| 31 | Ina Martini | 26:42 | +8:13 | 11:48 | |
| 32 | Theresa Fürstenberg | 27:00 | +8:31 | 11:56 | |
| 33 | Pernille Sønsterudbråten | 27:07 | +8:38 | 11:59 | |
| 34 | Hanna Andersen | 27:13 | +8:44 | 12:02 | |
| 35 | Elin Flø | 27:21 | +8:52 | 12:06 | |
| 36 | Yngvild Langedal Breivik | 27:29 | +9:00 | 12:09 | |
| 37 | Mina Jørgensen | 27:36 | +9:07 | 12:12 | |
| 38 | Ingrid Bredalen | 27:59 | +9:30 | 12:22 | |
| 39 | Ingvild Pedersen Bergan | 28:02 | +9:33 | 12:24 | |
| 40 | Julie Meinicke | 28:11 | +9:42 | 12:28 | |
| 41 | Tina Kalleson | 28:22 | +9:53 | 12:33 | |
| 42 | Ingunn Hofgaard | 30:30 | +12:01 | 13:29 | |
| 43 | Ingrid Blindheim | 30:41 | +12:12 | 13:34 | |
| 44 | Dina Marie Salvesen | 30:48 | +12:19 | 13:37 | |
| 45 | Ingrid Solheim Undeberget | 31:31 | +13:02 | 13:56 | |
| 46 | Live Østvold | 31:34 | +13:05 | 13:58 | |
| Hedda Skatvedt | diskvalifisert | ||||
| Orla Stray-Pedersen | diskvalifisert | ||||
| Frida Bakken Ulseth | diskvalifisert | ||||
| Kristine Kleivi | diskvalifisert | ||||
| Marie Ullevålseter | diskvalifisert | ||||
| Victoria Hæstad Bjørnstad | diskvalifisert | ||||
| Hedvig Vollset | diskvalifisert |
H 13-16
1 390 m, 66 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Fosser | 14:11 | 10:12 | ||
| 2 | Elias Jonsson | 14:18 | +0:07 | 10:17 | |
| 3 | Øyvind Hjermstad | 15:13 | +1:02 | 10:56 | |
| 4 | Bjørn Anders Flågen | 15:16 | +1:05 | 10:58 | |
| 5 | Styrk Hundseid Kamsvåg | 15:44 | +1:33 | 11:19 | |
| 6 | Erling Hjermstad | 15:56 | +1:45 | 11:27 | |
| 7 | Henrik Fredriksen Aas | 16:03 | +1:52 | 11:32 | |
| 8 | Alf Gabriel Krohn Gjessing | 16:25 | +2:14 | 11:48 | |
| 9 | Sander Arntzen | 16:37 | +2:26 | 11:57 | |
| 10 | Petter Astrup Arnesen | 16:47 | +2:36 | 12:04 | |
| 11 | Per Clemet Wisløff | 16:49 | +2:38 | 12:05 | |
| 12 | Lavran Thorstensen | 16:54 | +2:43 | 12:09 | |
| 13 | Halvor Tørnqvist Halden | 16:58 | +2:47 | 12:12 | |
| 14 | Linus Olhans | 17:00 | +2:49 | 12:13 | |
| 15 | Andreas Ramberg | 17:11 | +3:00 | 12:21 | |
| 15 | Erik Rolfsen Haugmo | 17:11 | +3:00 | 12:21 | |
| 17 | Erik Hæstad Bjørnstad | 17:17 | +3:06 | 12:26 | |
| 18 | Hans Kristian Stubban Hygen | 17:29 | +3:18 | 12:34 | |
| 19 | Isak Jonsson | 17:46 | +3:35 | 12:46 | |
| 20 | Sebastian Eidem | 17:56 | +3:45 | 12:54 | |
| 21 | Lars Young Vik | 17:59 | +3:48 | 12:56 | |
| 22 | Jørgen Wulfsberg | 18:04 | +3:53 | 12:59 | |
| 23 | Peter Gisholt | 18:06 | +3:55 | 13:01 | |
| 24 | Sindre Rolfsen Haugmo | 18:14 | +4:03 | 13:07 | |
| 25 | Trygve Myhr | 18:17 | +4:06 | 13:09 | |
| 26 | Sivert Sande Kverme | 18:38 | +4:27 | 13:24 | |
| 27 | Audun Uglenes Bergan | 19:11 | +5:00 | 13:48 | |
| 28 | Håkon Sturød | 19:22 | +5:11 | 13:55 | |
| 29 | Kornelius Kriszat-Løvfald | 19:40 | +5:29 | 14:08 | |
| 29 | Truls Wegner Hodt | 19:40 | +5:29 | 14:08 | |
| 31 | Kristian Markhus Brekke | 20:17 | +6:06 | 14:35 | |
| 32 | Jonas Rolfsen Haugmo | 20:19 | +6:08 | 14:36 | |
| 33 | Elias Skjolden Sørensen | 20:33 | +6:22 | 14:47 | |
| 34 | Sondre Ytterbø | 20:52 | +6:41 | 15:00 | |
| 35 | Alexander Smeby | 21:22 | +7:11 | 15:22 | |
| 36 | Torjus Ullern | 21:32 | +7:21 | 15:29 | |
| 37 | Håvard Høymork | 21:37 | +7:26 | 15:33 | |
| 38 | Frikk Alvaro Embergsrud | 21:43 | +7:32 | 15:37 | |
| 39 | Henrik Reusch | 21:58 | +7:47 | 15:48 | |
| 40 | Johannes Halvorsen | 22:06 | +7:55 | 15:53 | |
| 41 | David Thorvik | 22:17 | +8:06 | 16:01 | |
| 42 | Fredrik Fossan-Waage | 22:31 | +8:20 | 16:11 | |
| 43 | Andreas Moldskred | 22:36 | +8:25 | 16:15 | |
| 44 | Joakim Wilkens Jernberg | 23:08 | +8:57 | 16:38 | |
| 45 | Ferdinand Fremming | 23:23 | +9:12 | 16:49 | |
| 46 | William Resvoll Skaug | 23:32 | +9:21 | 16:55 | |
| 47 | Tobias Mikael Espedal | 23:34 | +9:23 | 16:57 | |
| 48 | Andreas Vaage | 23:41 | +9:30 | 17:02 | |
| 49 | Ole Jacob Frankvig | 23:56 | +9:45 | 17:13 | |
| 50 | August Syrdal Øen | 23:57 | +9:46 | 17:13 | |
| 51 | Vemund Heier | 23:59 | +9:48 | 17:15 | |
| 52 | Ådne Skjærstein | 24:56 | +10:45 | 17:56 | |
| 53 | Herman Brunborg | 25:08 | +10:57 | 18:04 | |
| 54 | Felix Engebråten | 25:10 | +10:59 | 18:06 | |
| 55 | Martin Adelsten Røsholm | 25:52 | +11:41 | 18:36 | |
| 56 | Øistein Fagerli Næss | 26:36 | +12:25 | 19:08 | |
| 57 | Simen Fritzner | 27:03 | +12:52 | 19:27 | |
| 58 | Johan Teodor Westly | 27:28 | +13:17 | 19:45 | |
| 59 | Mathias Pedersen Vold | 27:37 | +13:26 | 19:52 | |
| 60 | Jonas Fostervold Høydal | 27:38 | +13:27 | 19:52 | |
| 61 | Eirik Øvstedal | 31:48 | +17:37 | 22:52 | |
| 62 | Sebastian Feyling | 32:37 | +18:26 | 23:27 | |
| 63 | Magnus Eide-Fredriksen | 35:08 | +20:57 | 25:16 | |
| Oscar Hæstad Bjørnstad | diskvalifisert | ||||
| Olav Torgersen | diskvalifisert | ||||
| Lars Øderud Vatne | diskvalifisert |
D 17-
2 140 m, 87 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise Egseth | 14:58 | 6:59 | ||
| 2 | Anne M Hausken Nordberg | 15:08 | +0:10 | 7:04 | |
| 3 | Anne Johanne Lind | 15:14 | +0:16 | 7:07 | |
| 4 | Lone Brochmann | 15:56 | +0:58 | 7:26 | |
| 5 | Inger Liv Bjerkreim Nilsen | 15:57 | +0:59 | 7:27 | |
| 6 | Heidi Mårtensson | 15:58 | +1:00 | 7:27 | |
| 7 | Emilie Westli Andersen | 16:00 | +1:02 | 7:28 | |
| 8 | Marte Narum | 16:44 | +1:46 | 7:49 | |
| 9 | Anine Ahlsand | 16:53 | +1:55 | 7:53 | |
| 10 | Siri Ulvestad | 16:57 | +1:59 | 7:55 | |
| 11 | Thalia Bertschinger | 17:04 | +2:06 | 7:58 | |
| 12 | Lene Godager Kaas | 17:08 | +2:10 | 8:00 | |
| 13 | Sonja Mörsky | 17:25 | +2:27 | 8:08 | |
| 14 | Ingunn Hultgreen Weltzien | 17:35 | +2:37 | 8:12 | |
| 15 | Evine Westli Andersen | 17:40 | +2:42 | 8:15 | |
| 16 | Ragnhild Hjermstad | 17:43 | +2:45 | 8:16 | |
| 17 | Nora Synnøve Woxholth | 17:44 | +2:46 | 8:17 | |
| 18 | Hanne Nøvik | 17:46 | +2:48 | 8:18 | |
| 19 | Sigrid Alexandersen | 17:47 | +2:49 | 8:18 | |
| 20 | Tilla Farnes Hennum | 18:24 | +3:26 | 8:35 | |
| 21 | Kaja Winsnes Nordhagen | 18:30 | +3:32 | 8:38 | |
| 22 | Ingvild Tømta | 18:34 | +3:36 | 8:40 | |
| 23 | Line Hagmann | 18:54 | +3:56 | 8:49 | |
| 23 | Astrid Fiskum | 18:54 | +3:56 | 8:49 | |
| 25 | Anniken Helland-Hansen | 19:01 | +4:03 | 8:53 | |
| 26 | Nanna Norderud | 19:02 | +4:04 | 8:53 | |
| 27 | Oda Sikkeland | 19:05 | +4:07 | 8:55 | |
| 28 | Malin Eijsink | 19:10 | +4:12 | 8:57 | |
| 29 | Ingvild C. Fleisje | 19:15 | +4:17 | 8:59 | |
| 30 | Line Wegner Hodt | 19:19 | +4:21 | 9:01 | |
| 31 | Monica Wigemyr | 19:39 | +4:41 | 9:10 | |
| 32 | Martine Engebretsen | 19:40 | +4:42 | 9:11 | |
| 33 | Anniken Eriksrud Karlsen | 19:43 | +4:45 | 9:12 | |
| 34 | Anine Hallén | 19:44 | +4:46 | 9:13 | |
| 35 | Ane Sofie Næss Bjørgul | 19:55 | +4:57 | 9:18 | |
| 36 | Tiril Ruud Bråten | 19:58 | +5:00 | 9:19 | |
| 37 | Hedda Vonen | 19:59 | +5:01 | 9:20 | |
| 38 | Synne Nesheim Flatebakken | 20:05 | +5:07 | 9:23 | |
| 39 | Ashild Faller Råheim | 20:09 | +5:11 | 9:24 | |
| 40 | Ingrid Tronshaug | 20:13 | +5:15 | 9:26 | |
| 40 | Vigdis Hobøl | 20:13 | +5:15 | 9:26 | |
| 42 | Marte Eline Ulvestad | 20:14 | +5:16 | 9:27 | |
| 43 | Anikken Gjerde Alnæs | 20:19 | +5:21 | 9:29 | |
| 44 | Kaja Bråten Løvald | 20:22 | +5:24 | 9:31 | |
| 45 | Lene Moe Blom | 20:24 | +5:26 | 9:31 | |
| 46 | Marianne Bakken | 20:26 | +5:28 | 9:32 | |
| 47 | Elin Ekeberg | 20:28 | +5:30 | 9:33 | |
| 48 | Camilla Stridsklev | 20:38 | +5:40 | 9:38 | |
| 49 | Karen Bjergaard | 20:51 | +5:53 | 9:44 | |
| 50 | Åse Bergan | 20:53 | +5:55 | 9:45 | |
| 51 | Ida Tangen | 21:04 | +6:06 | 9:50 | |
| 52 | Stine Frogner Tømmervold | 21:05 | +6:07 | 9:51 | |
| 53 | Åsa Franzen | 21:11 | +6:13 | 9:53 | |
| 54 | Hanne Maria Vister | 21:15 | +6:17 | 9:55 | |
| 55 | Sofie Winona Aa | 21:17 | +6:19 | 9:56 | |
| 56 | Stine Madslien Bakken | 21:43 | +6:45 | 10:08 | |
| 57 | Elena Grand | 21:46 | +6:48 | 10:10 | |
| 58 | Sigrid Schaanning | 21:52 | +6:54 | 10:13 | |
| 59 | Ingrid Bjørshol Holm | 22:00 | +7:02 | 10:16 | |
| 60 | Hege Ynn Jødal | 22:04 | +7:06 | 10:18 | |
| 61 | Jenny Hesselberg Indby | 22:32 | +7:34 | 10:31 | |
| 62 | Rikke Iversen | 22:39 | +7:41 | 10:35 | |
| 63 | Stine Njåstein | 22:41 | +7:43 | 10:35 | |
| 64 | Tonje Granne Kvale | 22:53 | +7:55 | 10:41 | |
| 65 | Mina Haver | 23:00 | +8:02 | 10:44 | |
| 66 | Margrethe Wisløff | 23:08 | +8:10 | 10:48 | |
| 67 | Stine Haga Dalberg | 23:26 | +8:28 | 10:57 | |
| 68 | Johanne Lægran | 23:27 | +8:29 | 10:57 | |
| 69 | Kirsti Gimnes Are | 23:36 | +8:38 | 11:01 | |
| 70 | Ida Hope | 23:37 | +8:39 | 11:02 | |
| 71 | Synne Eide Rapp | 23:45 | +8:47 | 11:05 | |
| 72 | Susanne Tveterås | 23:47 | +8:49 | 11:06 | |
| 73 | Elise Ullern | 24:43 | +9:45 | 11:32 | |
| 74 | Ane Næsset Ramtvedt | 24:50 | +9:52 | 11:36 | |
| 75 | Johanne Øderud Vatne | 25:40 | +10:42 | 11:59 | |
| 76 | Ea Lunøe | 27:38 | +12:40 | 12:54 | |
| 77 | Berit Herstad | 28:23 | +13:25 | 13:15 | |
| 78 | Ingrid Urseth | 28:46 | +13:48 | 13:26 | |
| 79 | Gina Hernandez | 32:06 | +17:08 | 15:00 | |
| 80 | Thine Wilkens Jernberg | 34:02 | +19:04 | 15:54 | |
| 81 | Linda Fredh | 36:13 | +21:15 | 16:55 | |
| Karoline Sønsterudbråten | diskvalifisert | ||||
| Guro Flatekval | diskvalifisert | ||||
| Marie Nordbye Nybø | diskvalifisert | ||||
| Mali Fjogstad Nielsen | diskvalifisert | ||||
| Sofie Skyttersæter Iversen | diskvalifisert | ||||
| Siri Grandal | diskvalifisert | ||||
| Åshild Faller Råheim | ikke startet |
H 17-
2 260 m, 109 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Robertsen | 13:12 | 5:50 | ||
| 2 | Nicholas Oskarsson | 13:14 | +0:02 | 5:51 | |
| 3 | Emil Ahlbäck | 13:58 | +0:46 | 6:10 | |
| 4 | Martin Johansson | 14:04 | +0:52 | 6:13 | |
| 5 | Bojan Blumenstein | 14:13 | +1:01 | 6:17 | |
| 6 | Anders Tiltnes | 14:15 | +1:03 | 6:18 | |
| 7 | Olai Lillevoll | 14:22 | +1:10 | 6:21 | |
| 8 | Sindre Rønning | 14:27 | +1:15 | 6:23 | |
| 8 | Oskar Størmer | 14:27 | +1:15 | 6:23 | |
| 10 | Sindre Sandven | 14:42 | +1:30 | 6:30 | |
| 11 | Torben Christian Wendler | 14:43 | +1:31 | 6:30 | |
| 12 | Erik Sagvolden | 14:45 | +1:33 | 6:31 | |
| 13 | Kristoffer Fiane Pedersen | 14:49 | +1:37 | 6:33 | |
| 14 | Felix Breitschädel | 14:56 | +1:44 | 6:36 | |
| 15 | Vegard Gulbrandsen | 14:58 | +1:46 | 6:37 | |
| 16 | Håvard Haga | 15:00 | +1:48 | 6:38 | |
| 17 | Dag Aalvik | 15:09 | +1:57 | 6:42 | |
| 18 | Sverre Waaler Kaas | 15:16 | +2:04 | 6:45 | |
| 19 | Lars Eid Nielsen | 15:17 | +2:05 | 6:45 | |
| 19 | Sigve Vågsnes | 15:17 | +2:05 | 6:45 | |
| 21 | Eivind Høydal | 15:20 | +2:08 | 6:47 | |
| 22 | Trygve Tømta | 15:34 | +2:22 | 6:53 | |
| 23 | Eirik Langedal Breivik | 15:39 | +2:27 | 6:55 | |
| 24 | Gjermund Tørnqvist Halden | 15:42 | +2:30 | 6:56 | |
| 25 | Henrik Eijsink | 15:45 | +2:33 | 6:58 | |
| 26 | Magnus Svingheim | 15:47 | +2:35 | 6:59 | |
| 27 | Erik Andersson | 15:53 | +2:41 | 7:01 | |
| 28 | Sverre Bang Støeng | 16:01 | +2:49 | 7:05 | |
| 29 | Mathias Nipen | 16:05 | +2:53 | 7:06 | |
| 30 | Raphel Ferrand | 16:08 | +2:56 | 7:08 | |
| 31 | Jørgen Madslien | 16:09 | +2:57 | 7:08 | |
| 32 | Martin Grotle Soukup | 16:11 | +2:59 | 7:09 | |
| 33 | Are Wigaard | 16:12 | +3:00 | 7:10 | |
| 34 | Lukas Deininger | 16:18 | +3:06 | 7:12 | |
| 35 | Oskar Jensen | 16:26 | +3:14 | 7:16 | |
| 36 | Sondre Ruud Bråten | 16:31 | +3:19 | 7:18 | |
| 37 | Kjetil Hagtvedt Dammen | 16:36 | +3:24 | 7:20 | |
| 38 | Eivind Øfsthus Gravir | 16:38 | +3:26 | 7:21 | |
| 39 | Harald Astrup Arnesen | 16:42 | +3:30 | 7:23 | |
| 40 | Sam Lunøe | 16:43 | +3:31 | 7:23 | |
| 41 | Tord Haflan | 16:46 | +3:34 | 7:25 | |
| 42 | Martin Schälli | 17:00 | +3:48 | 7:31 | |
| 43 | Erlend Bjerkestrand | 17:07 | +3:55 | 7:34 | |
| 44 | Tarjei Holo | 17:18 | +4:06 | 7:39 | |
| 45 | Ulrik Astrup Arnesen | 17:20 | +4:08 | 7:40 | |
| 46 | Stig Carlson Strandhagen | 17:25 | +4:13 | 7:42 | |
| 46 | Eirik Watterdal | 17:25 | +4:13 | 7:42 | |
| 48 | Magnus Wølneberg | 17:30 | +4:18 | 7:44 | |
| 49 | Sigurd Melsom | 17:33 | +4:21 | 7:45 | |
| 50 | Lars Jacobsen | 17:35 | +4:23 | 7:46 | |
| 51 | Skjalg Hundseid Kamsvåg | 17:42 | +4:30 | 7:49 | |
| 52 | Ludvig Rødnes | 17:43 | +4:31 | 7:50 | |
| 53 | Matt Speak | 17:46 | +4:34 | 7:51 | |
| 54 | Claus Martinsen | 18:02 | +4:50 | 7:58 | |
| 55 | Jan Fredrik Helgaker | 18:04 | +4:52 | 7:59 | |
| 56 | Thor Christian Coward | 18:05 | +4:53 | 8:00 | |
| 57 | Ekolai Lunde | 18:08 | +4:56 | 8:01 | |
| 58 | Neme Looritz | 18:12 | +5:00 | 8:03 | |
| 59 | Sander Hildebrand Rogndokken | 18:26 | +5:14 | 8:09 | |
| 60 | Markus Living | 18:32 | +5:20 | 8:12 | |
| 61 | Magnus Ramberg | 18:40 | +5:28 | 8:15 | |
| 62 | Sigurd Fandango | 18:41 | +5:29 | 8:16 | |
| 63 | Tor Andreas Andersen | 18:45 | +5:33 | 8:17 | |
| 64 | Kyongsa Ri | 18:52 | +5:40 | 8:20 | |
| 65 | Jon Kjenseth | 18:53 | +5:41 | 8:21 | |
| 66 | Kjetil Friestad | 19:12 | +6:00 | 8:29 | |
| 67 | Truls Kvaase | 19:20 | +6:08 | 8:33 | |
| 68 | Halvor Steinsholt | 19:25 | +6:13 | 8:35 | |
| 69 | Halvor Aurmo | 19:26 | +6:14 | 8:35 | |
| 70 | Morten Tangen | 19:39 | +6:27 | 8:41 | |
| 71 | Jørgen Kjos Barkenæs | 19:46 | +6:34 | 8:44 | |
| 71 | Runar Bjørhovde | 19:46 | +6:34 | 8:44 | |
| 73 | Karl Arne Lein Kjølberg | 20:27 | +7:15 | 9:02 | |
| 74 | Markus Knapp Konsgberg | 20:28 | +7:16 | 9:03 | |
| 75 | Johs Hjelmstad | 20:31 | +7:19 | 9:04 | |
| 76 | Bjørnar Løvli | 20:58 | +7:46 | 9:16 | |
| 77 | Halvor Egner Granerud | 21:02 | +7:50 | 9:18 | |
| 78 | Håkon Nergaard Berg | 21:09 | +7:57 | 9:21 | |
| 79 | Torjus Lyng Kallerud | 21:13 | +8:01 | 9:23 | |
| 80 | Petter Sergeev | 21:33 | +8:21 | 9:32 | |
| 81 | Donatas Kontautas | 21:36 | +8:24 | 9:33 | |
| 82 | Tobias Hylleseth | 21:43 | +8:31 | 9:36 | |
| 83 | Martin Langaas | 21:47 | +8:35 | 9:38 | |
| 84 | John Eivind Presterud | 22:15 | +9:03 | 9:50 | |
| 85 | Morten Kongsberg | 22:45 | +9:33 | 10:03 | |
| 86 | Magnus Barth Gustavsen | 22:46 | +9:34 | 10:04 | |
| 87 | Andreas Hammer Håversen | 23:18 | +10:06 | 10:18 | |
| 88 | Robert Hafsrød | 23:34 | +10:22 | 10:25 | |
| 89 | Eirik Gramstad | 23:35 | +10:23 | 10:26 | |
| 90 | Gunnar Nerijus Jacobsen | 23:55 | +10:43 | 10:34 | |
| 91 | Magnus Zachariasen | 23:57 | +10:45 | 10:35 | |
| 92 | Espen Coward | 24:02 | +10:50 | 10:38 | |
| 93 | Morten Vilbo Sørum | 24:20 | +11:08 | 10:46 | |
| 94 | Mikael Olausson | 25:53 | +12:41 | 11:27 | |
| 95 | Stian Lillegård | 32:49 | +19:37 | 14:31 | |
| 96 | Tarjei Vollset | 37:31 | +24:19 | 16:36 | |
| 116 test | diskvalifisert | ||||
| Øyvind Gløersen | diskvalifisert | ||||
| Knut Aasheim | diskvalifisert | ||||
| Erik Persson | diskvalifisert | ||||
| Jostein Tandberg | diskvalifisert | ||||
| Thomas Haarr Johansen | diskvalifisert | ||||
| Lars Treekrem | diskvalifisert | ||||
| Bjørn Fjærli | diskvalifisert | ||||
| Ole Martin Edstrøm | diskvalifisert | ||||
| Eirik Jansson Haverstad | diskvalifisert | ||||
| Halvor Saunes | diskvalifisert | ||||
| Finn Gjerull Rygh | diskvalifisert | ||||
| Aksel Koppang | diskvalifisert |
D 40-
1 390 m, 34 startende deltakere
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari-Ann Ånensen | 19:17 | 13:52 | ||
| 2 | Anne Madslien | 19:41 | +0:24 | 14:09 | |
| 3 | Kari Madslien | 20:00 | +0:43 | 14:23 | |
| 4 | Hilda Øfsthus | 20:05 | +0:48 | 14:26 | |
| 5 | Signe Astrup Arnesen | 20:18 | +1:01 | 14:36 | |
| 6 | Anne-Lene Bakken Ulseth | 20:51 | +1:34 | 15:00 | |
| 7 | Toril Fougner Wisløff | 21:13 | +1:56 | 15:15 | |
| 8 | Hege Feiring | 21:21 | +2:04 | 15:21 | |
| 9 | Kjersti Holt Hanssen | 21:41 | +2:24 | 15:35 | |
| 10 | Marit B. Eithun | 21:50 | +2:33 | 15:42 | |
| 11 | Line Telje Høydal | 22:12 | +2:55 | 15:58 | |
| 12 | Sigrun Hernes Ytterbø | 23:25 | +4:08 | 16:50 | |
| 13 | Ingeborg Øderud | 23:59 | +4:42 | 17:15 | |
| 14 | Kathrine Lunøe | 24:30 | +5:13 | 17:37 | |
| 15 | Anne Myhr | 24:55 | +5:38 | 17:55 | |
| 16 | Ingrid Eide Rapp | 25:10 | +5:53 | 18:06 | |
| 17 | Heidi Østli | 25:55 | +6:38 | 18:38 | |
| 18 | Maiken Skirstad Mo | 26:33 | +7:16 | 19:06 | |
| 19 | Trine Ruud Bråten | 26:41 | +7:24 | 19:11 | |
| 20 | Merete Rørvik | 27:05 | +7:48 | 19:29 | |
