Resultater Sjur Røthe 2019-2020
For langrennsløpere går skillet mellom sesonger 1. mai. Nedenfor vises alle resultater oppnådd i konkurranser med FIS-status fra 1. mai 2019 frem til 30. april 2020. nb! Sesongen ble avsluttet brått cirka 12. mars 2020, grunnet det verdensomspennende koronaviruset og COVID-19. Se egen sak om korona / COVID-19. Konkurransene inkluderer blant annet Verdenscup, NM, Norgescup, Skandinavisk Cup, andre…
For langrennsløpere går skillet mellom sesonger 1. mai. Nedenfor vises alle resultater oppnådd i konkurranser med FIS-status fra 1. mai 2019 frem til 30. april 2020.
nb! Sesongen ble avsluttet brått cirka 12. mars 2020, grunnet det verdensomspennende koronaviruset og COVID-19. Se egen sak om korona / COVID-19.
Konkurransene inkluderer blant annet Verdenscup, NM, Norgescup, Skandinavisk Cup, andre cuper og mesterskap, samt også noen langløp og rulleskirenn.
Resultater i konkurranser med FIS-status sesongen 2019-2020
| Dato | Sted | Nasjon | Kategori | Disiplin | Plass | FIS-poeng |
| 08-03-2020 | Oslo | NOR | World Cup | 50 km C Mst | 7 | 4.06 |
| 01-03-2020 | Lahti | FIN | World Cup | Rel 4×7.5 km M | 1 | |
| 29-02-2020 | Lahti | FIN | World Cup | 15 km C | 5 | 19.80 |
| 23-02-2020 | Trondheim | NOR | Stage World Cup | 30 km C Pursuit | 9 (18) | 53.66 |
| 23-02-2020 | FIS Ski Tour 2020 | FIS | World Cup | Overall Standing | 9 | |
| 22-02-2020 | Trondheim | NOR | Stage World Cup | SP C Final | 39 | |
| 22-02-2020 | Trondheim | NOR | Sprint Qualification | SP C Qual | 39 | 107.43 |
| 20-02-2020 | Meraker | NOR | Stage World Cup | F Mst | 7 | 16.18 |
| 18-02-2020 | Are | SWE | Sprint Qualification | SP F Qual | 10 | 59.98 |
| 18-02-2020 | Are | SWE | Stage World Cup | SP F Final | 13 | |
| 16-02-2020 | Östersund | SWE | Stage World Cup | 15 km C Pursuit | 4 (8) | 20.05 |
| 15-02-2020 | Östersund | SWE | Stage World Cup | 15 km F | 1 | 0.00 |
| 09-02-2020 | Falun | SWE | World Cup | 15 km F Mst | 2 | 0.56 |
| 31-01-2020 | Konnerud | NOR | National Championships | SP 1.6 km F Qual | 38 | 71.19 |
| 31-01-2020 | Konnerud | NOR | National Championships | SP 1.6 km F Final | 38 |
| 26-01-2020 | Val di Fiemme e Fassa | ITA | Popular Cross-Country | 70 km C Marathon Mst | 9 | 43.29 |
| 25-01-2020 | Oberstdorf | GER | World Cup | Skiathlon 15/15km C/F | 3 | 0.38 |
| 19-01-2020 | Nove Mesto | CZE | World Cup | 15 km C Pursuit | 4 (4) | 18.31 |
| 18-01-2020 | Nove Mesto | CZE | World Cup | 15 km F | 3 | 15.80 |
| 05-01-2020 | FIS Tour de Ski | FIS | World Cup | Overall Standing | 4 | |
| 05-01-2020 | Val di Fiemme | ITA | Stage World Cup | 10 km F Mst | 2 | 10.49 |
| 04-01-2020 | Val di Fiemme | ITA | Stage World Cup | SP C Final | 12 | |
| 04-01-2020 | Val di Fiemme | ITA | Sprint Qualification | SP C Qual | 26 | 95.45 |
| 03-01-2020 | Val di Fiemme | ITA | Stage World Cup | 15 km C Mst | 5 | 5.97 |
| 01-01-2020 | Toblach | ITA | Stage World Cup | 15 km C Pursuit | 6 (10) | 14.02 |
| 31-12-2019 | Toblach | ITA | Stage World Cup | 15 km F | 8 | 16.92 |
| 29-12-2019 | Lenzerheide | SUI | Stage World Cup | SP F Final | 76 | |
| 29-12-2019 | Lenzerheide | SUI | Sprint Qualification | SP F Qual | 76 | 135.06 |
| 28-12-2019 | Lenzerheide | SUI | Stage World Cup | 15 km F Mst | 9 | 6.30 |
| 15-12-2019 | Davos | SUI | World Cup | 15 km F | 20 | 28.09 |
| 08-12-2019 | Lillehammer | NOR | World Cup | Rel 4×7.5 km M | 3 | |
| 07-12-2019 | Lillehammer | NOR | World Cup | Skiathlon 15/15km C/F | 6 | 17.66 |
| 01-12-2019 | Ruka | FIN | World Cup | Overall Standing | 8 | |
| 01-12-2019 | Ruka | FIN | Stage World Cup | 15 km F Pursuit | 8 (2) | 3.61 |
| 30-11-2019 | Ruka | FIN | Stage World Cup | 15 km C | 14 | 27.81 |
| 29-11-2019 | Ruka | FIN | Stage World Cup | SP C Final | 73 | |
| 29-11-2019 | Ruka | FIN | Sprint Qualification | SP C Qual | 73 | 122.35 |
| 24-11-2019 | Beitostoelen | NOR | FIS | 15 km F | 6 | 29.60 |
| 30-06-2019 | Lunde | NOR | Roller Skiing | 50 km F Mst | 23 | 119.57 |





