Johan Kjølstad best ved 2. mellomtid
av SC community
• 14.12.2014
Johan Kjølstad fra Team United Bakeries var helt i front av feltet da de passerte andre mellomtid etter 13 av 35 km i La Sgambeda og Swix Ski Classics søndag. Nærmest var 2 andre nordmenn.
Johan Kjølstad fra Team United Bakeries var helt i front av feltet da de passerte andre mellomtid etter 13 av 35 km i La Sgambeda og Swix Ski Classics søndag. Nærmest var 2 andre nordmenn.
Trioen i front var Johan Kjølstad fra Team United Bakeries, deretter Anders Aukland som går for Team Santander og så Team LeasePlan Go sin Petter Eliassen.
—
La Sgambeda Classic – Swix Ski Classics, løp 2 av 9
Spurtpris etter 13 av 35 km
| plass | startnr. | country | navn | team | tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() |
JOHAN KJØLSTAD | UNBA | 00:31:35.47 |
| 2 | 1 | ![]() |
ANDERS AUKLAND | SANT | 00:31:35.61 |
| 3 | 59 | ![]() |
PETTER ELIASSEN | LEAS | 00:31:35.80 |
| 4 | 117 | ![]() |
PETR NOVÁK | N/A | 00:31:36.02 |
| 5 | 22 | ![]() |
DANIEL RICHARDSSON | LAST | 00:31:36.14 |
| 6 | 19 | ![]() |
BILL IMPOLA | COOP | 00:31:36.31 |
| 7 | 6 | ![]() |
DANIEL TYNELL | TTYN | 00:31:36.40 |
| 8 | 3 | ![]() |
STANISLAV ŘEZÁČ | SILV | 00:31:36.46 |
| 9 | 82 | ![]() |
MAICOL RASTELLI | LIVI | 00:31:36.50 |
| 10 | 14 | ![]() |
BRUNO DEBERTOLIS | TXLS | 00:31:36.88 |
| 11 | 46 | ![]() |
ALEXEY POLTORANIN | N/A | 00:31:36.97 |
| 12 | 93 | ![]() |
ELDAR RØNNING | N/A | 00:31:37.00 |
| 13 | 16 | ![]() |
JIMMIE JOHNSSON | COOP | 00:31:37.10 |
| 14 | 26 | ![]() |
ØYSTEIN PETTERSEN | UNBA | 00:31:37.39 |
| 15 | 10 | ![]() |
MORTEN EIDE PEDERSEN | COOP | 00:31:37.44 |
| 16 | 49 | ![]() |
SERGIO BONALDI | LIVI | 00:31:37.49 |
| 17 | 17 | ![]() |
TORE BJØRSETH BERDAL | UNBA | 00:31:37.64 |
| 18 | 23 | ![]() |
STIAN HOELGAARD | LEAS | 00:31:38.08 |
| 19 | 131 | ![]() |
ALEXANDER BESSMERTNYKH | N/A | 00:31:38.16 |
| 20 | 95 | ![]() |
MAXIM VYLEGZANIN | RUSM | 00:31:38.45 |
| 21 | 77 | ![]() |
SIMONE PAREDI | LIVI | 00:31:38.54 |
| 22 | 128 | ![]() |
DMITRY JAPAROV | N/A | 00:31:38.91 |
| 23 | 130 | ![]() |
VLADISLAV SKOBELEV | N/A | 00:31:39.14 |
| 24 | 81 | ![]() |
RAIDO RANKEL | N/A | 00:31:39.32 |
| 25 | 13 | ![]() |
OSKAR SVÄRD | COOP | 00:31:39.44 |
| 26 | 39 | ![]() |
IVAN ARTEEV | RUSM | 00:31:39.74 |
| 27 | 24 | ![]() |
ALEXEY DVOSKIN | RUSM | 00:31:39.80 |
| 28 | 37 | ![]() |
SAMI JAUHOJÄRVI | COOP | 00:31:39.96 |
| 29 | 132 | ![]() |
MIKHAIL DEVIHIAROV | N/A | 00:31:40.21 |
| 30 | 20 | ![]() |
ANDERS HØST | LYNS | 00:31:40.24 |
| 31 | 122 | ![]() |
JIŘÍ ROČÁREK | ATLA | 00:31:40.36 |
| 32 | 36 | ![]() |
ALGO KÄRP | PIIN | 00:31:40.60 |
| 33 | 9 | ![]() |
AUDUN LAUGALAND | LEAS | 00:31:40.66 |
| 34 | 72 | ![]() |
ANDREAS NYGAARD | SANT | 00:31:40.86 |
| 35 | 35 | ![]() |
ANTTI LAMPINEN | PELT | 00:31:41.11 |
| 36 | 28 | ![]() |
MARKUS JÖNSSON | SKIR | 00:31:41.28 |
| 37 | 74 | ![]() |
PAVEL ONDRÁŠEK | ATLA | 00:31:41.53 |
| 38 | 5 | ![]() |
JÖRGEN BRINK | LAST | 00:31:41.63 |
| 39 | 33 | ![]() |
RICCARDO MICH | FUTU | 00:31:41.75 |
| 40 | 70 | ![]() |
ILYA MASHKOV | N/A | 00:31:42.31 |
| 41 | 32 | ![]() |
KLAS NILSSON | MILA | 00:31:42.33 |
| 42 | 62 | ![]() |
ONDŘEJ HORYNA | PIIN | 00:31:42.69 |
| 43 | 92 | ![]() |
DANIEL YEUILLA | TXLS | 00:31:55.50 |
| 44 | 38 | ![]() |
KALLE GRÄFNINGS | SBER | 00:31:55.95 |
| 45 | 88 | ![]() |
MADIS VAIKMAA | N/A | 00:31:56.41 |
| 46 | 64 | ![]() |
MARCUS JOHANSSON | LAST | 00:31:56.98 |
| 47 | 121 | ![]() |
JAKUB PŠENIČKA | ZIZK | 00:31:58.18 |
| 48 | 91 | ![]() |
ERIK WICKSTRÖM | N/A | 00:31:59.13 |
| 49 | 41 | ![]() |
JOAR THELE | LYNS | 00:32:00.93 |
| 50 | 83 | ![]() |
AIVAR REHEMAA | N/A | 00:32:03.00 |
| 51 | 40 | ![]() |
MARTIN HOLMSTRAND | AXAS | 00:32:05.00 |
| 52 | 60 | ![]() |
THOMAS FREIMUTH | N/A | 00:32:08.48 |
| 53 | 15 | ![]() |
SVEIN TORE SINNES | SIRD | 00:32:09.24 |
| 54 | 65 | ![]() |
MAGNUS JONSSON | SBER | 00:32:11.47 |
| 55 | 86 | ![]() |
KAREL TAMMJÄRV | N/A | 00:32:12.14 |
| 56 | 118 | ![]() |
MAX OLEX | N/A | 00:32:17.00 |















