Junior-NM – Vang – M 19/20 år 20 km fristil
av SC community
• 22.02.2007
Resultatliste M 19/20 år 20 km Løypelengde: 20 KM Return Plass Navn Klubb Tid 1 Dæhli,Magne Nordbygda Ski 52:32,0 + 00:00,0 2 Bø,Tarjei NTG-L/ Markane IL 52:33,6 + 00:01,6 3 Nydal,Hallvard Moian Njård/ Team Kollen 52:34,6 + 00:02,6 4 Røthe,Sjur Voss IL 52:36,8 + 00:04,8 5 Bach,Ole-Marius MVS/ Inderøy IL 52:37,0 + 00:05,0 6…
Resultatliste M 19/20 år 20 km Løypelengde: 20 KM Return Plass Navn Klubb Tid 1 Dæhli,Magne Nordbygda Ski 52:32,0 + 00:00,0 2 Bø,Tarjei NTG-L/ Markane IL 52:33,6 + 00:01,6 3 Nydal,Hallvard Moian Njård/ Team Kollen 52:34,6 + 00:02,6 4 Røthe,Sjur Voss IL 52:36,8 + 00:04,8 5 Bach,Ole-Marius MVS/ Inderøy IL 52:37,0 + 00:05,0 6…
| Resultatliste M 19/20 år 20 km Løypelengde: 20 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dæhli,Magne | Nordbygda Ski | 52:32,0 + 00:00,0 |
| 2 | Bø,Tarjei | NTG-L/ Markane IL | 52:33,6 + 00:01,6 |
| 3 | Nydal,Hallvard Moian | Njård/ Team Kollen | 52:34,6 + 00:02,6 |
| 4 | Røthe,Sjur | Voss IL | 52:36,8 + 00:04,8 |
| 5 | Bach,Ole-Marius | MVS/ Inderøy IL | 52:37,0 + 00:05,0 |
| 6 | Helgestad,Daniel Myrmæl | Fossum IF | 52:37,5 + 00:05,5 |
| 7 | Rønning,Ole | MVS/ Ronglan IL | 52:38,2 + 00:06,2 |
| 8 | Nygård,Per Kristian | Vestre Spone IF | 52:38,3 + 00:06,3 |
| 9 | Olsen,Eirik Kurland | ROS, IL | 52:40,1 + 00:08,1 |
| 10 | Sæves,Eirik | Gjerdrum IL | 52:51,9 + 00:19,9 |
| 11 | Larsen,Bjørnar | HSG/ Vindafjord IL | 52:53,0 + 00:21,0 |
| 12 | Ziesler,Jacob | NTG-L/ Sandnes IL | 53:25,8 + 00:53,8 |
| 13 | Nossen,Johan Noraker | Kjelsås IL/ Team Kollen | 53:28,3 + 00:56,3 |
| 14 | Dyrhaug,Niklas | MVS/ Tydal IL | 53:28,4 + 00:56,4 |
| 15 | Solås,Lars Andreas | Alta IF | 53:35,4 + 01:03,4 |
| 16 | Sveen,Simen Andreas | NTG-L/ Ring IL | 53:37,1 + 01:05,1 |
| 17 | Callesen,Christoffer | Asker Skiklubb | 53:38,0 + 01:06,0 |
| 18 | Andersen,Martin | Engerdal SP.kl. | 53:39,6 + 01:07,6 |
| 19 | Berge,Harald | NTG-L/ Fossum IF | 53:47,7 + 01:15,7 |
| 20 | Østberg,Eivind Flugstad | Gjøvik Skiklubb | 53:53,9 + 01:21,9 |
| 21 | Mork,Per Erik | Lillehammer Skiklub | 54:14,7 + 01:42,7 |
| 22 | Smith,Didrik | Fossum IF | 54:20,7 + 01:48,7 |
| 23 | Berdal,Tore Bjørseth | Krokstadøra IL | 54:26,9 + 01:54,9 |
| 24 | Østensen,Jesper | Fossum IF | 54:39,4 + 02:07,4 |
| 25 | Odsæter,Morten Vingli | Lillehammer Skiklub | 54:41,0 + 02:09,0 |
| 26 | Kaas,Martin Waaler | Heming, IL/ Team Kollen | 54:54,9 + 02:22,9 |
| 27 | Vestbø,Thomas | HSG/ Vindafjord IL | 55:09,3 + 02:37,3 |
| 28 | Storrønning,Christer | MVS/ Tydal IL | 55:22,6 + 02:50,6 |
| 29 | Fjeld,Øyvind Moen | Kjelsås IL/ Team Kollen | 55:24,1 + 02:52,1 |
| 30 | Kokkin,Dag Erik | Kjellmyra IL/ Team Eidsiva | 55:25,6 + 02:53,6 |
| 31 | Landheim,Eirik | Tynset IF | 55:30,1 + 02:58,1 |
| 32 | Watterdal,Øyvind | Nøtterøy IF | 55:42,5 + 03:10,5 |
| 33 | Somby,Ole Henrik | Sirma IL | 55:42,8 + 03:10,8 |
| 34 | Rennemo,Anders Tettli | Leksvik IL | 55:42,9 + 03:10,9 |
| 35 | Håpnes,Mats | Alta IF | 55:58,1 + 03:26,1 |
| 36 | Karlstrøm,Vegard | NNS/ Burfjord IL | 55:58,6 + 03:26,6 |
| 37 | Pettersen,Morten Harjo | Vadsø Skiklubb | 56:04,5 + 03:32,5 |
| 38 | Moen,Thomas | Sør-Fron IL | 56:05,6 + 03:33,6 |
| 39 | Svien,Aleksander | Heming, IL/ Team Kollen | 56:11,1 + 03:39,1 |
| 40 | Gjermundshaug,Jan Olav | Alvdal IL | 56:16,6 + 03:44,6 |
| 41 | Ødegård,Per Olav Holm | Byåsen IL | 56:23,4 + 03:51,4 |
| 42 | Hov,Ørjan | Førde IL | 56:24,8 + 03:52,8 |
| 43 | Berglund,Jonas | Njård/ Team Kollen | 56:30,8 + 03:58,8 |
| 44 | Elje,Daniel | Vind IL | 56:31,5 + 03:59,5 |
| 45 | Sivertsen,Terje | HSG/ Rygene IL | 56:31,7 + 03:59,7 |
| 46 | Lundanes,Olav | Emblem IL | 56:35,5 + 04:03,5 |
| 47 | Bekkemoen,Torgeir | Kjellmyra IL | 56:44,3 + 04:12,3 |
| 48 | Braathen,Jørgen | Høybråten og Stovner IL/ Team Kollen | 56:46,4 + 04:14,4 |
| 49 | Egge,Vegard Kjøs | Vestre Slidre IL | 56:46,5 + 04:14,5 |
| 50 | Lorentsen,Eirik | Inderøy IL | 56:47,0 + 04:15,0 |
| 51 | Børsheim,Torjus | Ulvik IL | 56:49,2 + 04:17,2 |
| 52 | Lunder,Even Vardenær | Gjøvik Skiklubb | 56:49,3 + 04:17,3 |
| 53 | Sæther,Jonas H. | MVS/ Beitstad IL | 56:50,9 + 04:18,9 |
| 54 | Northug,Ola L. | Strindheim IL – Ski | 56:58,0 + 04:26,0 |
| 55 | Bakke,Håkon | Nittedal IL/ Team Synnfjell | 57:07,1 + 04:35,1 |
| 56 | Storborg,Stian Rømo | MVS/ Splint, IL | 57:16,4 + 04:44,4 |
| 57 | Upadhyay,Varun | Høybråten og Stovner IL/ Team Kollen | 57:19,4 + 04:47,4 |
| 58 | Aagård,Morgan | Lierne Ski | 57:27,5 + 04:55,5 |
| 59 | Skei,Jørgen | Leksvik IL | 57:28,0 + 04:56,0 |
| 60 | Knædal,Glenn Peter | MVS/ Heimhug IL/UL | 57:29,6 + 04:57,6 |
| 61 | Haug,Øystein | MVS/ Ekne IL | 57:31,2 + 04:59,2 |
| 62 | Vardenær,Aslak Normann | MVS/ Inderøy IL | 57:45,0 + 05:13,0 |
| 63 | Hilmo,Jo Vegard | Tydal IL | 57:45,4 + 05:13,4 |
| 64 | Pedersen,Morten Eide | Lillehammer Skiklub | 57:46,3 + 05:14,3 |
| 65 | Bådstad,Kent Erik | Raufoss IL | 58:01,0 + 05:29,0 |
| 66 | Haugen,Baard Erik | Rustad IL/ Team Kollen | 58:01,6 + 05:29,6 |
| 67 | Nævestad,Peder | Lyn Ski/ Team Kollen | 58:01,7 + 05:29,7 |
| 68 | Aschjem,Gunnar | Svarstad IL | 58:03,5 + 05:31,5 |
| 69 | Vinsnesbakk,Bård | MVS/ Singsås IL | 58:05,1 + 05:33,1 |
| 70 | Johansen,Morten | Bossmo og Ytteren IL | 58:12,8 + 05:40,8 |
| 71 | Karlsen,Svein | Tverrelvdalen IL | 58:16,9 + 05:44,9 |
| 72 | Falck,Ole Christian | HSG/ Rygene IL | 58:22,8 + 05:50,8 |
| 73 | Koons,Nils | MVS/ IL Varden | 58:47,7 + 06:15,7 |
| 74 | Hyttehaug,Lars | MVS/ Budal IL | 58:52,0 + 06:20,0 |
| 75 | Haugholt,Kenneth | Sannidal IL | 58:54,0 + 06:22,0 |
| 76 | Kjernli,Peder | Nes Ski | 59:02,1 + 06:30,1 |
| 77 | Bakkehaug,Bård | Alta IF | 59:08,9 + 06:36,9 |
| 78 | Gjevre,Steffen Tronrud | Skrautvål IL | 59:09,7 + 06:37,7 |
| 79 | Andresen,Ragnar Bragvin | HSG/ Trøsken IL | 59:09,9 + 06:37,9 |
| 80 | Persen,Asbjørn Ellefsen | Vang Skiløperforening | 59:23,3 + 06:51,3 |
| 81 | Alstad,Christian | Byåsen IL | 59:25,3 + 06:53,3 |
| 82 | Dyste Leirdal,Hans Kristian | Kolbukameratene, IL | 59:25,6 + 06:53,6 |
| 83 | Skjoldli,Vegard | Bulken IL | 59:26,7 + 06:54,7 |
| 84 | Øye,Stian | MVS/ Hovdebygda IL | 59:28,8 + 06:56,8 |
| 85 | Grøv,Kristian | Byaasen Skiklub | 59:32,1 + 07:00,1 |
| 86 | Gullhav,Anders Nordby | Høybråten og Stovner IL/ Team Kollen | 59:33,4 + 07:01,4 |
| 87 | Li,Espen | NNS/ Burfjord IL | 59:34,7 + 07:02,7 |
| 88 | Nygaard,Bjørn Thomas | Alta IF | 59:40,4 + 07:08,4 |
| 89 | Hansen,Vegard | NTG-L/ Hålandsdal IL | 59:55,1 + 07:23,1 |
| 90 | Hauge,Lars Petter | Valldal IL | 1:00:02,4 + 07:30,4 |
| 91 | Aasheim,Stian | Osterøy IL | 1:00:03,1 + 07:31,1 |
| 92 | Hofsrud,Erik | MVS/ Nes Ski | 1:00:11,8 + 07:39,8 |
| 93 | Larsen,Sindre Prestmo | Ringkollen Skiklubb | 1:00:13,8 + 07:41,8 |
| 94 | Mikkelsen,Espen | Vadsø Skiklubb | 1:00:19,4 + 07:47,4 |
| 95 | Walter,Erik Løkken | Gjerdrum IL | 1:00:21,4 + 07:49,4 |
| 96 | Aslaksen,Martin Melleby | Vadsø Skiklubb | 1:00:26,6 + 07:54,6 |
| 97 | Hellebostad,Tor-Håkon | Nesodden IF | 1:00:34,8 + 08:02,8 |
| 98 | Jelstad,Stian S. | Vikersund IF | 1:00:35,1 + 08:03,1 |
| 99 | Raaum,Vegard | Gjøvik Skiklubb | 1:00:36,5 + 08:04,5 |
| 100 | Sandvik,Tor-Einar | Svorkmo N.O.I. | 1:00:51,6 + 08:19,6 |
| 101 | Leirbakken,Joachim Boberg | Burfjord IL | 1:00:54,7 + 08:22,7 |
| 102 | Sandnes,Robert | Splint, IL | 1:01:19,8 + 08:47,8 |
| 103 | Tyldum,Iver | IL Hållingen | 1:01:37,6 + 09:05,6 |
| 104 | Skomedal,Eirik | Klæbu IL | 1:01:38,6 + 09:06,6 |
| 105 | Skålbones,Jo Inge | Eid IL | 1:01:39,0 + 09:07,0 |
| 106 | Sangnes,Sindre Dombu | Lyn Ski/ Team Kollen | 1:01:46,1 + 09:14,1 |
| 107 | Dyrdal,John Steinar | Selbu IL | 1:01:53,9 + 09:21,9 |
| 108 | Liverud,Håkon Foss | Heming, IL | 1:02:21,1 + 09:49,1 |
| 109 | Gaustad,Martin | Bossmo og Ytteren IL | 1:02:44,8 + 10:12,8 |
| 110 | Kildal,Torleif | Ankenes Skiklubb | 1:03:04,4 + 10:32,4 |
| 111 | Sheldon,Sondre | Geilo IL | 1:03:08,2 + 10:36,2 |
| 112 | Aastebøl,Truls | Høybråten og Stovner IL/ Team Kollen | 1:03:20,7 + 10:48,7 |
| 113 | Smiseth,Simen | MVS/ Hommelvik IL | 1:03:52,3 + 11:20,3 |
| 114 | Halseth,Petter Torås | Stod IL | 1:04:03,3 + 11:31,3 |
| 115 | Helgesen,Ole Thomas | Sjåstad/Vestre Lier IL | 1:04:08,4 + 11:36,4 |
| 116 | Hole,Andre | Oseberg Skilag | 1:04:44,5 + 12:12,5 |
| 117 | Haugen,Sondre Solem | Selbu IL | 1:04:46,9 + 12:14,9 |
| 118 | Borge,Thomas | NTG-G/ Lier IL | 1:04:56,5 + 12:24,5 |
| 119 | Frodahl,Magnus | MVS / Hamar Skiklubb |
1:05:23,7 + 12:51,7 |
| 120 | Hestnes,Johan Arnljot | MVS/ Betna IL | 1:05:32,7 + 13:00,7 |
| 121 | Tangvik,Alexander Rene | Jonsvatnet IL | 1:05:34,6 + 13:02,6 |
| 122 | Mørk,Christoffer Garseg | Bærums Verk IF | 1:05:34,9 + 13:02,9 |
| 123 | Steen,Tobias Vik | Bækkelagets SK/ Team Kollen | 1:05:35,2 + 13:03,2 |
| 124 | Heiberg,Bjørn Erik | Sjåstad/Vestre Lier IL | 1:06:05,6 + 13:33,6 |
| 125 | Woll,Sondre | Nesodden IF | 1:06:33,2 + 14:01,2 |
| 126 | Christiansen,Mikael Dellemyr | Lyn Ski/ Team Kollen | 1:06:37,3 + 14:05,3 |
| 127 | Søbstad,Thomas J. | MVS/ Eide IL | 1:06:45,5 + 14:13,5 |
| 128 | Kirkeli,Eirik Løtvedt | Viking, TIF | 1:09:41,4 + 17:09,4 |
| 129 | Hanssen,Peter Storm | Bærums Verk IF | 1:11:38,9 + 19:06,9 |
| DNF | Steen,Andreas Myran | Leksvik IL | |
| DNF | Horg,Bjørn | Lundamo IL | |
| DNF | Kvelstad,Daniel Haugdal | Leirådal IL | |
| DNF | Ulsund,Einar Askevold | Strindheim IL – Ski | |
| DNF | Lindebjerg,Eirik | Fana IL | |
| DNF | Skrove,Erlend | Inderøy IL | |
| DNF | Glomlien,Gaute | Lyn Ski/ Team Kollen | |
| DNF | Jørgensen,Glenn | Herkules Ski | |
| DNF | Næss,Harald Solhaug | Driv IL | |
| DNF | Smørdal,Jan Martin | NTG-L/ Haugen IL | |
| DNF | Jacobsen,Joachim | NTG-L/ Bækkelagets SK/ Team Kollen | |
| DNF | Sørlund,Kristian | Mesnali Skilag | |
| DNF | Rundhaug,Kristoffer | Bossmo og Ytteren IL | |
| DNF | Løkholm,Per Augustin | IL Hållingen | |
| DNF | Sjulstad,Petter Andrè | NTG-L/ Birkebeineren, IF | |
| DNF | Bækken,Simen | MVS/ Hemsedal IL | |
| DNF | Furnes,Simen | Asker Skiklubb | |
| DNF | Grøndahl,Simon | Rælingen Skiklubb | |
| DNF | Nordby,Sindre Wiig | Njård/ Team Kollen | |
| DNF | Fredriksen,Steinar | Nittedal IL | |
| DNF | Hovde,Steinar | Molde og Omegn IF – Ski | |
| DNF | Arnesen,Stian | Nes Ski | |
| DNF | Fremo,Thomas | MVS/ Fjellørnen IL | |
| DNF | Skottene,Thor Kristian | Gjøvik Skiklubb | |
| DNF | Gundersen,Tore Martin Søbak | Vang Skiløperforening | |
| DNF | Fjellaksel,Torgeir | Fjell Skilag | |
| DNF | Godø,Vegard | Emblem IL | |
| DNF | Hjelmstadbakk,Vegard | MVS/ Markabygda IL | |
| DNF | Aarsland,William | Helleland IL | |
| DNF | Gullteig,Øivind | Høybråten og Stovner IL/ Team Kollen | |
| DNF | Strøm,Christoffer | Kolvereid IL | |
| DNS | Botnen,Andre | HSG/ Røldal IL | |
| DNS | Syvertsen,Christopher | HSG/ Rygene IL | |
| DNS | Melby,Emil Arne | MVS/ Eide IL | |
| DNS | Sørlie,Erik | Heming, IL | |
| DNS | Krogvig,Erik Sebastian | Hålandsdal IL | |
| DNS | Danielsen,Jørgen | Bossmo og Ytteren IL | |
| DNS | Mathisen,Kjetil- Andre | Tiller IL | |
| DNS | Wiik,Niklas | Fossum IF | |
| DNS | Grøterud,Simon | Drøbak-Frogn IL | |
| DNS | Solheim,Stian | NNS/ Burfjord IL | |
| DNS | Birgersson,Sævar | Lillehammer Skiklub |




