Ringkollstafetten 2006
Gutter 11-12 år Plass Start Etappe Etappe 1 0001 IF Birkebeineren Magnus S. Pettersen 07.38,2 24.01,1 Erik Storstad 08.17,2 Michael B. Gjøvåg 08.05,7 2 0004 Lier IL Eirik Bjørnebo Langerud 07.09,8 24.05,8 Aleksander M. Karlsen 08.28,5 …
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0001 | IF Birkebeineren | Magnus S. Pettersen | 07.38,2 | 24.01,1 | |
| Erik Storstad | 08.17,2 | |||||
| Michael B. Gjøvåg | 08.05,7 | |||||
| 2 | 0004 | Lier IL | Eirik Bjørnebo Langerud | 07.09,8 | 24.05,8 | |
| Aleksander M. Karlsen | 08.28,5 | |||||
| Sondre Svevad | 08.27,5 | |||||
| 3 | 0003 | Ål IL | Vebjørn Hagen Friis | 07.28,6 | 24.57,7 | |
| Øyvind Nestegard | 08.24,0 | |||||
| Olav Skråmestø | 09.05,1 | |||||
| 4 | 0074 | Hemsedal IL | Ola Jordheim | 08.06,7 | 25.13,6 | |
| Sigurd Kirkebøen | 08.19,4 | |||||
| Jakob Mestvedthagen | 08.47,5 | |||||
| 5 | 0005 | Lier IL 2.lag | Sondre Fuglerud | 08.20,7 | 26.14,9 | |
| Øystein Kleppe Brittmark | 09.04,1 | |||||
| Brage Malm Monstad | 08.50,1 | |||||
| 6 | 0081 | Torpo IL | Håvard Gåsterud | 08.34,8 | 27.51,0 | |
| Henning Sato | 10.11,5 | |||||
| Eivind Stølen | 09.04,7 |
7 påmeldte. 6 startet. 6 resultater.
Jenter 11-12 år
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0008 | Mjøndalen IF | Karoline Myrvang | 07.24,8 | 24.30,9 | |
| Oda Karlsen Bekkestad | 08.23,7 | |||||
| Amalie Honerud Olsen | 08.42,4 | |||||
| 2 | 0006 | IF Birkebeineren | Marthe Klausen | 08.12,2 | 25.19,3 | |
| Hilde Myklemyhr | 08.42,2 | |||||
| Hanne Klausen | 08.24,9 | |||||
| 3 | 0007 | Ål IL | Mari Bøygard | 09.23,4 | 27.42,9 | |
| Ingri Sørbøen | 09.02,4 | |||||
| Tora Amalie Killingberg | 09.17,1 | |||||
| DISK | 0086 | Eiker-Kvikk/Rustad | Aurora Brox | 09.55,3 | ||
| Marie Klegstadmoen | 08.11,9 | |||||
| Guro Korsbrekke | 01.29,3 |
4 påmeldte. 4 startet. 3 resultater.
Mix 11-12 år
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0083 | Fossum/soknedalen | Sverre Fossnes | 07.01,0 | 23.25,3 | |
| 09.00,6 | ||||||
| 07.23,7 | ||||||
| 2 | 0009 | Lier IL | Pernille Wiiger Oppsahl | 08.59,2 | 27.10,7 | |
| Andreas Bjørshol | 08.32,3 | |||||
| Andreas Bjelland Berg | 09.39,2 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Gutter 9-10 år
| Plass | Start | Etappe | Etappe | ||
| 0010 | IL Bever n | Daniel Teigen | 09.21,2 | 28.20,6 | |
| Jørgen T. Søgård | 09.05,9 | ||||
| Simen Sauro | 09.53,5 | ||||
| 0011 | Lier IL | Sivert Bjørnebo Langerud | 09.06,9 | 27.21,9 | |
| Lars Lien Ankile | 09.01,8 | ||||
| Torstein Wiiger Opsahl | 09.13,2 | ||||
| 0012 | Mjøndalen IF | Sivert Onskuus Olsen | 08.24,1 | 26.44,2 | |
| William Kjelsrud Haug | 09.43,8 | ||||
| Ådne Karlsen Bekkestad | 08.36,3 | ||||
| 0013 | IF Birkebeineren | Herman Evju | 08.24,7 | 27.05,5 | |
| Vegard Myklemyhr | 09.10,9 | ||||
| Bendik S. Holth | 09.29,9 | ||||
| 0080 | Torpo IL | Jon Martin Uhlen | 09.06,6 | 28.31,9 | |
| Stian Bøhn | 09.08,3 | ||||
| Simen Brenna | 10.17,0 |
5 påmeldte. 5 startet. 5 resultater.
Mix 9-10 år
| Plass | Start | Etappe | Etappe | ||
| 0014 | Ål IL | Vilde Hagen Friis | 09.25,2 | 32.45,6 | |
| Oda Sørbøen | 11.13,8 | ||||
| 12.06,6 | |||||
| 0082 | IF Birkebeineren | Julie Støstad | 09.22,3 | 29.37,7 | |
| Rene Kristoffersen | 10.03,2 | ||||
| Marthe Klausen | 10.12,2 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Gutter 13-16 år
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0027 | Ål IL 1.lag | Sindre Sataslåtten | 08.06,9 | 25.24,9 | |
| Åsmund Jordet | 09.17,3 | |||||
| Gard Ragnar Killingberg | 08.00,7 | |||||
| 2 | 0017 | IF Birkebeineren 1.lag | Joachim B. Sjulstad | 07.48,7 | 25.29,1 | |
| Andreas M. Andersen | 08.43,8 | |||||
| Sondre Fagerhøi | 08.56,6 | |||||
| 3 | 0020 | IL Bever n 1.lag | Marius Svennungen | 08.27,7 | 25.34,2 | |
| Simen T. Søgård | 08.50,1 | |||||
| Tommi Luchinger | 08.16,4 | |||||
| 4 | 0022 | Vestre Spone IF | Magnus Kristiansen Nordli | 09.02,5 | 25.52,8 | |
| Thor Gunnar Hagen | 09.31,8 | |||||
| Sondre Nygård | 07.18,5 | |||||
| 5 | 0023 | IL Heming | Mathias Borgnes | 08.14,5 | 26.48,2 | |
| Thomas Just | 09.10,7 | |||||
| Niclas Engebretsen | 09.23,0 | |||||
| 6 | 0019 | Rustad IL 1.lag | Morten Sønsteby | 07.50,0 | 27.11,2 | |
| Eirik Sandvik | 10.04,5 | |||||
| Bjørnar Myrvoll | 09.16,7 | |||||
| 7 | 0031 | Ål IL 2.lag | Magnar Kolbjørnsgard | 08.32,7 | 27.11,9 | |
| Yngve Bøygard | 09.30,8 | |||||
| Bjøærn Halvard Grøgard | 09.08,4 | |||||
| 8 | 0029 | Ål IL 3.lag | Olav Kobjørnsgard | 09.03,5 | 27.12,8 | |
| Håvar Sørbøen | 09.23,4 | |||||
| Øyvind Skråmestø | 08.45,9 | |||||
| 9 | 0084 | Nesbyen IL | Kjetil Bjerkerheim | 08.37,3 | 27.41,8 | |
| Jonas Høva | 09.38,3 | |||||
| Ruben Strand | 09.26,2 | |||||
| 10 | 0015 | Rustad IL 2.lag | Lars Eriksrud | 09.30,7 | 28.04,3 | |
| Anders Emilsson | 09.31,5 | |||||
| Carl-Henrik Carlsen | 09.02,1 | |||||
| 11 | 0016 | IF Birkebeineren 2.lag | Leiv Kristian Steig | 09.01,7 | 28.43,7 | |
| Chrisander S. Holth | 09.13,4 | |||||
| Robin Kristoffersen | 10.28,6 | |||||
| 12 | 0021 | IL Bever n 2.lag | Joakim Moen | 09.00,1 | 29.34,7 | |
| Gaute Larsen | 09.26,0 | |||||
| Tord Finstad | 11.08,6 | |||||
| BRUTT | 0024 | Rustad IL 3.lag | Andreas Andvin | 08.15,9 | ||
| Morten Grønli | ||||||
| Andreas Andvin | ||||||
| DISK | 0025 | Ringkollen Skiklubb | Atle Sørensen | 08.04,3 | ||
| Einar Buttingsrud | 08.17,7 | |||||
| Harald Bjørntvedt | 09.06,7 | |||||
| DISK | 0028 | Konnerud IL 1.lag | Jonas Thunes | 08.33,3 | ||
| Markus Fjellheim | 11.50,4 | |||||
| Jonas Thunes | 09.16,4 | |||||
| DISK | 0030 | IF Eiker-Kvikk | Haakon Gedde-Dahl | 07.49,5 | ||
| Fredrik Gedde-Dahl | 10.24,8 | |||||
| Haakon Gedde-Dahl | 08.41,2 | |||||
| DISK | 0033 | IL Holeværingen | Aslak Sørensen Værnes | 08.24,7 | ||
| Lars Hagelsten Vik | 08.30,2 | |||||
| Kristoffer Hovland Berg | 08.07,7 | |||||
| DISK | 0085 | Mjøndalen IF | Endre Fossli | 07.47,1 | ||
| Sondre Fossli | 08.03,3 | |||||
| Arne Martin Svensberget | 07.51,7 |
21 påmeldte. 18 startet. 12 resultater.
Jenter 13-16 år
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0034 | IF Birkebeineren | Tonje H. Andersen | 08.23,1 | 27.57,7 | |
| Hege H. Andersen | 09.42,1 | |||||
| Charlotte Runden | 09.52,5 | |||||
| 2 | 0040 | Rustad IL 2.lag | Thea Klaessen | 08.57,2 | 28.20,0 | |
| Tonje Myrvoll | 09.17,3 | |||||
| Pia Helen Paulsen | 10.05,5 | |||||
| 3 | 0044 | Rustad IL 1.lag | Hanne Myrvoll | 08.24,5 | 28.26,7 | |
| Oda Solvoll | 10.09,9 | |||||
| Synne Konsbrekke | 09.52,3 | |||||
| 4 | 0036 | Ringkollen Skiklubb | Maren Aasheim | 09.07,1 | 29.13,6 | |
| Malin Hagen | 10.32,5 | |||||
| Henriette Korgerud | 09.34,0 | |||||
| 5 | 0041 | IF Eiker-Kvikk | Eirin Haugen | 09.17,6 | 29.23,2 | |
| Sunniva Brox | 10.17,4 | |||||
| Nina Jeanette Tollehaug | 09.48,2 | |||||
| 6 | 0043 | IL Bever n | Ingjerd Myhre | 09.21,2 | 30.47,0 | |
| Anne Line T. Søgård | 11.28,9 | |||||
| Mari Myrvollen | 09.56,9 | |||||
| 7 | 0035 | IL Holeværingen | Kaia Lerfaldet | 10.08,8 | 31.26,4 | |
| Thea Lerfaldet | 10.24,4 | |||||
| Emilie Slaato Gomnes | 10.53,2 | |||||
| 8 | 0037 | Mjøndalen IF | Christiane H. Olsen | 12.09,3 | 36.03,8 | |
| Eirin Roa Asmyhr | 12.15,2 | |||||
| Stine Christiansen | 11.39,3 |
9 påmeldte. 8 startet. 8 resultater.
Mix 13-16 år
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0045 | Holeværingen/NUIL | Petter Aull | 08.34,5 | 26.50,2 | |
| Thomas Voreland | 08.45,1 | |||||
| Martin Sulland | 09.30,6 | |||||
| 2 | 0078 | Bækkelaget/Njård | Caroline Fjellbu | 08.42,8 | 28.13,3 | |
| Fredrikke Fjellbu | 09.32,5 | |||||
| Caroline Jensen | 09.58,0 | |||||
| 3 | 0042 | Ål IL | Håkon Magan | 10.11,6 | 30.51,0 | |
| Sigurd Jordet | 10.11,2 | |||||
| Tuva Gurigard Haugan | 10.28,2 | |||||
| 4 | 0038 | IL Holeværingen/ringkolle | Julie Groseth | 10.18,5 | 31.42,9 | |
| Eline Prestmo Larsen | 10.11,3 | |||||
| Kristina Hovland Berg | 11.13,1 |
4 påmeldte. 4 startet. 4 resultater.
Senior Herrer
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0046 | IL Holeværingen | Gard Filip Gjerdalen | 14.33,9 | 43.09,6 | |
| Tord Asle Gjerdalen | 13.44,3 | |||||
| Njål Tage Gjerdalen | 14.51,4 | |||||
| 2 | 0047 | Rustad IL | Øyvind Gløersen | 15.05,5 | 43.20,2 | |
| Kjetil Dammen | 14.18,4 | |||||
| Anders Gløersen | 13.56,3 | |||||
| 3 | 0050 | IL Heming 2.lag | Aleksander Svien | 14.48,6 | 43.41,9 | |
| Knut Engebretsen | 14.49,2 | |||||
| Martin Waaler Kaas | 14.04,1 | |||||
| 4 | 0054 | IL Heming 1.lag | Carl Waaler Kaas | 14.48,1 | 43.42,7 | |
| Christian Melsom Myhre | 15.08,3 | |||||
| Erling Christiansen | 13.46,3 | |||||
| 5 | 0052 | Mjøndalen IF | Trond Iversen | 14.10,9 | 44.42,0 | |
| Stefan Engstrøm | 15.44,0 | |||||
| Rune Haugen | 14.47,1 | |||||
| 6 | 0089 | IL Heming 3.lag | Andreas Engebretsen | 15.22,0 | 47.55,2 | |
| Helge Borgnes | 17.42,5 | |||||
| Carl Waaler Kaas | 14.50,7 | |||||
| 7 | 0049 | Vikersund IF | Sondre Eriksen | 15.47,8 | 48.06,8 | |
| Stian S. Jelstad | 15.07,2 | |||||
| Eirik S. Jelstad | 17.11,8 | |||||
| 8 | 0079 | Njård | Nicolas Brun-lie Knutzon | 14.26,8 | 49.09,1 | |
| Rolf Christian Hermandrud | 17.21,5 | |||||
| Peter Hermandrud | 17.20,8 | |||||
| 9 | 0051 | Krødsherad IL | Frank Sløvikmoen | 16.11,8 | 50.39,6 | |
| Erik Bjerregaard | 15.25,8 | |||||
| Anders Bjerregaard | 19.02,0 | |||||
| 10 | 0048 | Ringkollen Skiklubb | Fredrik Skjeggerud | 16.34,6 | 50.51,7 | |
| Vegard Torp Lien | 17.54,7 | |||||
| Eivind Bjørntvedt | 16.22,4 |
10 påmeldte. 10 startet. 10 resultater.
Junior Herrer
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0059 | Mjøndalen IF | Timo Bakken | 15.16,2 | 44.25,8 | |
| Jonas Falk Eek | 14.26,6 | |||||
| Eirik Robert Christiansen | 14.43,0 | |||||
| 2 | 0057 | Lyn Ski 1.lag | Håkon Stuge Bånerud | 15.09,8 | 46.52,3 | |
| Magnus Molander Skavlan | 15.28,1 | |||||
| Gaute Glomlien | 16.14,4 | |||||
| 3 | 0090 | Sjåstad Vestre-Lier/Lier | Sondre Helgesen | 16.44,9 | 47.49,6 | |
| Ole Thomas Helgesen | 16.15,8 | |||||
| Anders Brun Hennum | 14.48,9 | |||||
| 4 | 0055 | IF Birkebeineren | Sime Fagerhøi | 16.48,0 | 48.21,2 | |
| Knut Sindre Mølmem | 15.46,4 | |||||
| Anders Rhoden | 15.46,8 | |||||
| 5 | 0056 | Konnerud IL | Øystein Knutsen | 14.53,3 | 48.40,7 | |
| Eirik Lyngbakken | 17.22,4 | |||||
| Vegard Knutsen | 16.25,0 | |||||
| 6 | 0058 | Ringkollen Skiklubb | Fredrik Stuve | 15.22,4 | 49.07,5 | |
| Mikael Olausson | 16.16,4 | |||||
| Kristoffer Staff | 17.28,7 | |||||
| 7 | 0077 | Sjåstad/Vestre-Lier | Håvard Nygård | 18.35,5 | 50.56,6 | |
| Even Hornstuen Mathiesen | 16.15,1 | |||||
| Martin Bekken Nilsen | 16.06,0 | |||||
| 8 | 0060 | Fossum IF | August Harto | 16.38,9 | 51.37,1 | |
| Nicolai Saatvedt Brekke | 16.22,4 | |||||
| Eirik Fossnæs | 18.35,8 | |||||
| 9 | 0061 | Ål IL | Aslak Bøygard | 18.25,4 | 52.25,4 | |
| Hallgeir Nordheim | 18.17,4 | |||||
| Lars Erling Killingberg | 15.42,6 |
10 påmeldte. 9 startet. 9 resultater.
Senior Herrer Mix
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0076 | Efteløt/Skrim | Børre Næss | 14.10,3 | 43.39,1 | |
| Eirik Kurland Olsen | 14.07,5 | |||||
| Stian Birkeland | 15.21,3 | |||||
| 2 | 0053 | Mjøndalen/Vestre-Spone | Per Kristian Nygård | 15.06,8 | 46.59,2 | |
| Karl Erik Ovren | 15.55,7 | |||||
| Lars Kristian Karlsen | 15.56,7 | |||||
| 3 | 0062 | Vikersund/Eggedal | Øyvind Wiger | 16.40,9 | 51.55,7 | |
| Sverre Bjølgerud | 17.19,7 | |||||
| Gjermund Båsen | 17.55,1 |
3 påmeldte. 3 startet. 3 resultater.
Senior Damer
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0063 | IL Heming | Karoline Borgnes | 16.53,4 | 50.00,6 | |
| Siri Ulvestad | 17.26,4 | |||||
| Marte Monrad Hansen | 15.40,8 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.
Junior Damer
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0070 | IL Heming 1.lag | Tuva Toftdal | 16.53,0 | 50.50,7 | |
| Mariann Ulvestad | 18.19,1 | |||||
| Atrid U. Jacobsen | 15.38,6 | |||||
| 2 | 0067 | Ringkollen Skiklubb | Kjersti Dahl | 17.38,9 | 54.50,3 | |
| Karoline Hagen | 19.41,6 | |||||
| Marthe-Astrid Buttingsrud | 17.29,8 | |||||
| 3 | 0068 | IL Heming 2.lag | Kaja Kathrine Just | 19.25,5 | 56.34,1 | |
| Pernille Borgnes | 18.25,5 | |||||
| Camilla Engebretsen | 18.43,1 | |||||
| 4 | 0072 | Mjøndalen IF | Linn Ryen | 19.10,5 | 56.56,8 | |
| Camilla Andersen | 19.34,0 | |||||
| Charlotte Fossli | 18.12,3 | |||||
| 5 | 0065 | Njård | Celine Brun-lie | 16.30,0 | 57.03,2 | |
| Agnes Brun-lie | 21.05,5 | |||||
| Thekla Brun-lie | 19.27,7 | |||||
| 6 | 0064 | IF Birkebeineren | Mari Steig | 18.25,6 | 57.09,2 | |
| Tine M. Andersen | 20.18,1 | |||||
| Ida Løbben Stie | 18.25,5 | |||||
| 7 | 0066 | Konnerud IL 2.lag | Hannah Thunes | 18.24,9 | 58.57,4 | |
| Anette Fjeldheim | 19.47,1 | |||||
| Therese Haare | 20.45,4 | |||||
| 8 | 0069 | IF Eiker-Kvikk | Nina Jeanette Tollehaug | 19.35,4 | 1:01.30,6 | |
| Inger Anita Tollehaug | 20.21,9 | |||||
| Kristine Moen | 21.33,3 |
9 påmeldte. 8 startet. 8 resultater.
Junior Mix
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0073 | Rustad IL | Linn Håvelsrud Klaesson | 18.28,7 | 50.08,4 | |
| Sondre Kareliussen Sandvi | 15.54,5 | |||||
| Eivind Odden Solberg | 15.45,2 | |||||
| 2 | 0087 | Bækkelaget Sportsklubb | Eirik Lund Røer | 18.39,5 | 1:00.24,4 | |
| Magnus Lund Røer | 21.03,4 | |||||
| Sigurd Lund Røer | 20.41,5 |
2 påmeldte. 2 startet. 2 resultater.
Damer Senior Mix
| Plass | Start | Etappe | Etappe | |||
| 1 | 0075 | NTNUI/Rustad | Ida Grue | 19.12,1 | 56.39,1 | |
| Sandra | 18.52,6 | |||||
| Vibeke Nørstebø | 18.34,4 |
1 påmeldte. 1 startet. 1 resultater.






