Smigun tilbake på toppen
av SC community
• 21.12.2003
Kristina Smigun vant oppskriftsmessig dagens puirsuit i Ramsau. Hilde Gjermundshaug Pedersen ble beste norske løper på 4.plass
Kristina Smigun vant oppskriftsmessig dagens puirsuit i Ramsau. Hilde Gjermundshaug Pedersen ble beste norske løper på 4.plass
| 1 | 1 | Smigun Kristina | *13:45:00 | 44:44.2 | 0.0 | |||
| 2 | 11 | Shevchenko Valentina | *13:45:00 | 45:09.8 | +25.6 | |||
| 3 | 6 | Kuenzel Claudia | *13:45:00 | 45:21.4 | +37.2 | |||
| 4 | 4 | Pedersen Hilde G. | *13:45:00 | 46:05.9 | +1:21.7 | |||
| 5 | 9 | Savialova Olga | *13:45:00 | 46:07.0 | +1:22.8 | |||
| 6 | 16 | Skofterud Vibeke W. | *13:45:00 | 46:07.5 | +1:23.3 | |||
| 7 | 7 | Valbusa Sabina | *13:45:00 | 46:09.3 | +1:25.1 | |||
| 8 | 17 | Kuitunen Virpi | *13:45:00 | 46:15.1 | +1:30.9 | |||
| 9 | 12 | Majdic Petra | *13:45:00 | 46:24.5 | +1:40.3 | |||
| 10 | 27 | Salonen Satu | *13:45:00 | 46:29.4 | +1:45.2 | |||
| 11 | 54 | Kurkina Larisa | *13:45:00 | 46:31.8 | +1:47.6 | |||
| 12 | 29 | Steira Kristin | *13:45:00 | 46:39.0 | +1:54.8 | |||
| 13 | 53 | Muerer Stemland Kristin | *13:45:00 | 46:39.1 | +1:54.9 | |||
| 14 | 21 | Vasilieva Lillia | *13:45:00 | 46:39.5 | +1:55.3 | |||
| 15 | 33 | Jatskaja Oxana | *13:45:00 | 46:39.7 | +1:55.5 | |||
| 16 | 5 | Bjoergen Marit | *13:45:00 | 46:45.8 | +2:01.6 | |||
| 17 | 13 | Viljanmaa Annmari | *13:45:00 | 46:50.4 | +2:06.2 | |||
| 18 | 41 | Dahlberg Anna | *13:45:00 | 46:53.1 | +2:08.9 | |||
| 19 | 20 | Saarinen Aino Kaisa | *13:45:00 | 46:57.8 | +2:13.6 | |||
| 20 | 8 | Scott Beckie | *13:45:00 | 46:58.9 | +2:14.7 | |||
| 21 | 10 | Henkel Manuela | *13:45:00 | 47:12.0 | +2:27.8 | |||
| 22 | 43 | Bjoernaas Kine Beate | *13:45:00 | 47:12.1 | +2:27.9 | |||
| 23 | 22 | Ek Elin | *13:45:00 | 47:15.9 | +2:31.7 | |||
| 24 | 14 | Vaelimaa Kirsi | *13:45:00 | 47:19.4 | +2:35.2 | |||
| 25 | 28 | Yokoyama Sumiko | *13:45:00 | 47:32.9 | +2:48.7 | |||
| 26 | 35 | Zjatikova Vera | *13:45:00 | 47:35.5 | +2:51.3 | |||
| 27 | 45 | Rochat Laurence | *13:45:00 | 47:39.0 | +2:54.8 | |||
| 28 | 49 | Kowalczyk Justyna | *13:45:00 | 47:43.7 | +2:59.5 | |||
| 29 | 19 | Sidko Alena | *13:45:00 | 47:48.3 | +3:04.1 | |||
| 30 | 15 | Bauer Viola | *13:45:00 | 47:49.6 | +3:05.4 | |||
| 31 | 23 | Venaelaeinen Kati | *13:45:00 | 47:51.4 | +3:07.2 | |||
| 32 | 31 | Zjatikova Natalja | *13:45:00 | 47:57.4 | +3:13.2 | |||
| 33 | 25 | Confortola Antonella | *13:45:00 | 48:02.6 | +3:18.4 | |||
| 34 | 32 | Malahova Svetlana | *13:45:00 | 48:29.7 | +3:45.5 | |||
| 35 | 52 | Kolomina Elena | *13:45:00 | 48:31.7 | +3:47.5 | |||
| 36 | 34 | Boehler Stefanie | *13:45:00 | 48:34.8 | +3:50.6 | |||
| 37 | 24 | Renner Sara | *13:45:00 | 48:47.3 | +4:03.1 | |||
| 38 | 42 | Rocheva Olga | *13:45:00 | 48:53.4 | +4:09.2 | |||
| 39 | 30 | Follis Arianna | *13:45:00 | 49:04.7 | +4:20.5 | |||
| 40 | 50 | Santer Anna | *13:45:00 | 49:05.0 | +4:20.8 | |||
| 41 | 37 | Rajdlova Kamila | *13:45:00 | 49:09.7 | +4:25.5 | |||
| 42 | 46 | Starostina Daria | *13:45:00 | 49:17.1 | +4:32.9 | |||
| 43 | 51 | Hahina Evgenia | *13:45:00 | 49:20.6 | +4:36.4 | |||
| 44 | 18 | Olsson Jenny | *13:45:00 | 49:30.9 | +4:46.7 | |||
| 45 | 47 | Soneta Chizuru | *13:45:00 | 49:32.7 | +4:48.5 | |||
| 46 | 39 | Balatkova Helena | *13:45:00 | 49:49.7 | +5:05.5 | |||
| 47 | 38 | Storti Aurelie | *13:45:00 | 50:06.7 | +5:22.5 | |||
| 48 | 36 | Handler Mariana | *13:45:00 | 50:08.4 | +5:24.2 | |||
| 49 | 44 | Gjoemle Ella | *13:45:00 | 50:15.8 | +5:31.6 | |||
| 50 | 55 | Jakimchuk Vita | *13:45:00 | 50:34.9 | +5:50.7 | |||
| 51 | 48 | Ishida Masako | *13:45:00 | 51:11.8 | +6:27.6 | |||
| 52 | 56 | Markelova Petra | *13:45:00 | 52:22.0 | +7:37.8 | |||
| DNF | 2 | Paruzzi Gabriella | *13:45:00 | |||||
| DNS | 3 | Sachenbacher Evi | *13:45:00 | |||||
| DNF | 26 | Tchepalova Julija | *13:45:00 | |||||
| DNF | 40 | Kelder Christina | *13:45:00 |






