Årefjällsloppet 2014, passeringstider Duved
av SC community
• 29.03.2014
Etter 2 timer 15 minutter og 12 sekunder passerte Daniel Richardsson fra Helsingen Ski Team som første mann til spurtprisen ved Duved. 50 av Årefjällsloppets 61 kilometer er unnagjort. Charlotte Kalla leder blant kvinnene. Her er oversikten over beste damer og menn så langt.
Etter 2 timer 15 minutter og 12 sekunder passerte Daniel Richardsson fra Helsingen Ski Team som første mann til spurtprisen ved Duved. 50 av Årefjällsloppets 61 kilometer er unnagjort. Charlotte Kalla leder blant kvinnene. Her er oversikten over beste damer og menn så langt.
Kvinner ved Duved etter 50 kilometer av 61 kilometer i Årefjällsloppet 2014
| # | number | country | name | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | ![]() |
CHARLOTTE KALLA | N/A | 02:35:54.21 |
| 2 | 521 | ![]() |
KERTTU NISKANEN | CENT | 02:35:54.23 |
| 3 | 501 | ![]() |
SERAINA BONER | COOP | 02:36:06.75 |
| 4 | 512 | ![]() |
BRITTA JOHANSSON NORGREN | SKIP | 02:37:46.36 |
| 5 | 522 | ![]() |
EMMA WIKÉN | N/A | 02:37:51.75 |
| 6 | 502 | ![]() |
LAILA KVELI | CENT | 02:38:54.46 |
| 7 | 516 | ![]() |
INGER LIV BJERKREIM NILSEN | UNBA | 02:38:54.90 |
| 8 | 510 | ![]() |
TUVA TOFTDAHL STAVER | COOP | 02:38:55.36 |
| 9 | 523 | ![]() |
MARIA RYDQVIST | SYSA | 02:38:55.90 |
Menn ved Duved etter 50 kilometer av 61 kilometer i Årefjällsloppet 2014
| # | number | country | name | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ![]() |
DANIEL RICHARDSSON | HELS | 02:15:12.97 |
| 2 | 1 | ![]() |
ANDERS AUKLAND | CENT | 02:15:42.21 |
| 3 | 3 | ![]() |
STANISLAV ŘEZÁČ | CENT | 02:15:42.68 |
| 4 | 6 | ![]() |
JOHAN KJØLSTAD | UNBA | 02:15:43.03 |
| 5 | 5 | ![]() |
SIMEN ØSTENSEN | CENT | 02:15:43.62 |
| 6 | 9 | ![]() |
JOHN KRISTIAN DAHL | UNBA | 02:15:44.21 |
| 7 | 15 | ![]() |
ROGER AA DJUPVIK | COOP | 02:15:47.10 |
| 8 | 18 | ![]() |
OSKAR SVÄRD | COOP | 02:15:47.95 |
| 9 | 26 | ![]() |
BRUNO DEBERTOLIS | ROSS | 02:15:49.52 |
| 10 | 37 | ![]() |
FREDRIK BYSTRÖM | HELS | 02:16:38.65 |
| 11 | 2 | ![]() |
JØRGEN AUKLAND | CENT | 02:16:47.75 |
| 12 | 35 | ![]() |
TONI LIVERS | ROSS | 02:16:48.91 |
| 13 | 4 | ![]() |
JÖRGEN BRINK | LEAS | 02:17:26.18 |
| 14 | 10 | ![]() |
CHRISTOFFER CALLESEN | LEAS | 02:17:26.64 |
| 15 | 16 | ![]() |
JENS ERIKSSON | CENT | 02:17:26.80 |
| 16 | 72 | ![]() |
ARI LUUSUA | FORC | 02:17:27.43 |
| 17 | 17 | ![]() |
GEIR LUDVIG AASEN OUREN | NPRO | 02:17:28.05 |
| 18 | 22 | ![]() |
SVEIN TORE SINNES | NPRO | 02:18:41.49 |
| 19 | 42 | ![]() |
LARS LJUNG | HELS | 02:18:59.63 |
| 20 | 7 | ![]() |
DANIEL TYNELL | TTYN | 02:19:00.01 |
| 21 | 30 | ![]() |
SAMI JAUHOJÄRVI | SNPR | 02:19:00.78 |
| 22 | 38 | ![]() |
MARTIN ROSVALL | MILA | 02:19:01.03 |
| 23 | 34 | ![]() |
NIKOLAY BOLOTOV | VITA | 02:19:01.60 |
| 24 | 21 | ![]() |
THOMAS HENRIKSEN | LEAS | 02:19:15.46 |
| 25 | 45 | ![]() |
VILLE NOUSIAINEN | ELEC | 02:19:41.03 |
| 26 | 58 | ![]() |
ANTTI LAMPINEN | SNPR | 02:19:46.73 |
| 27 | 41 | ![]() |
STIAN REMSETH ANDRESEN | CETA | 02:19:50.42 |
| 28 | 24 | ![]() |
ANDERS HØST | CETA | 02:19:51.12 |
| 29 | 27 | ![]() |
BILL IMPOLA | COOP | 02:19:51.60 |
| 30 | 8 | ![]() |
AUDUN LAUGALAND | LEAS | 02:20:00.33 |
| 31 | 71 | ![]() |
MIKKO KOUTANIEMI | FORC | 02:20:00.85 |
| 32 | 47 | ![]() |
ERIK MELIN SÖDERSTRÖM | SKIR | 02:20:01.42 |
| 33 | 11 | ![]() |
MORTEN EIDE PEDERSEN | COOP | 02:20:17.36 |
| 34 | 29 | ![]() |
LUKÁŠ BAUER | COOP | 02:20:23.51 |
| 35 | 75 | ![]() |
KARI VARIS | FORC | 02:20:55.09 |
| 36 | 59 | ![]() |
KALLE GRÄFNINGS | SYSA | 02:21:17.23 |
| 37 | 86 | ![]() |
RAIDO RANKEL | N/A | 02:21:37.24 |
| 38 | 83 | ![]() |
TEODOR PETERSON | CENT | 02:21:37.77 |
| 39 | 39 | ![]() |
MARKUS JÖNSSON | SKIR | 02:21:45.76 |
| 40 | 77 | ![]() |
OSCAR PERSSON | N/A | 02:21:56.49 |
| 41 | 53 | ![]() |
MATTIAS STRANDVALL | N/A | 02:22:24.11 |
| 42 | 52 | ![]() |
IVAN ARTEEV | RUSM | 02:22:44.67 |
| 43 | 87 | ![]() |
JESPER MODIN | N/A | 02:22:49.40 |
| 44 | 90 | ![]() |
JONATAN THORESSON | N/A | 02:23:24.56 |
| 45 | 54 | ![]() |
ERIK WICKSTRÖM | N/A | 02:23:24.97 |
| 46 | 56 | ![]() |
JONAS NIELSEN | NPRO | 02:23:29.90 |
| 47 | 33 | ![]() |
STIAN HOELGAARD | NPRO | 02:23:33.04 |
| 48 | 51 | ![]() |
ALEXANDER ARTEMYEV | VITA | 02:23:38.63 |
| 49 | 94 | ![]() |
SIMON LAGESSON | N/A | 02:23:39.32 |
| 50 | 57 | ![]() |
ROBIN BRYNTESSON | N/A | 02:23:39.71 |
| 51 | 64 | ![]() |
ANDERS HÖGBERG | HELS | 02:24:04.38 |
| 52 | 60 | ![]() |
JOAR THELE | CETA | 02:24:19.56 |














