Bare 12 mann i feltet ved Evertsberg
av SC community
• 08.03.2015
Bergspriset ved Evertsberg etter 47 km i Vasaloppet betyr ofte et stort samlet felt, men på våte og sugende forhold i søndagens utgave er det definitivt ikke slik.
Bergspriset ved Evertsberg etter 47 km i Vasaloppet betyr ofte et stort samlet felt, men på våte og sugende forhold i søndagens utgave er det definitivt ikke slik.
Vasaloppet 2015 ved Evertsberg – 47 av 90 km
Kvinner
| # | number | country | name | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | ![]() |
BRITTA JOHANSSON NORGREN | SKIP | 02:27:32.65 |
| 2 | 501 | ![]() |
LAILA KVELI | SANT | 02:27:35.45 |
| 3 | 515 | ![]() |
MASAKO ISHIDA | UNBA | 02:28:39.80 |
| 4 | 503 | ![]() |
ANNIKA LÖFSTRÖM | COOP | 02:30:18.70 |
| 5 | 510 | ![]() |
NINA LINTZÉN | SKIP | 02:37:18.15 |
| 6 | 517 | ![]() |
SOLFRID BRAATHEN | SKIP | 02:38:13.25 |
| 7 | 507 | ![]() |
KRISTINA ROBERTO | SBER | 02:40:49.50 |
| 8 | 17111 | ![]() |
HELI HEISKANEN | N/A | 02:41:22.00 |
| 9 | 525 | ![]() |
ADÉLA BOUDÍKOVÁ | PIIN | 02:42:27.10 |
| 10 | 19203 | ![]() |
TONE SUNDVOR | SYNN | 02:43:14.65 |
| 11 | 18917 | ![]() |
KARIN VEMHÄLL | N/A | 02:45:17.70 |
| 12 | 18852 | ![]() |
OLIVIA HANSSON | N/A | 02:46:56.85 |
| 13 | 2452 | ![]() |
ZUZANA KOCUMOVÁ | N/A | 02:47:30.00 |
| 14 | 19206 | ![]() |
INGRID VIKMAN | N/A | 02:47:32.70 |
| 15 | 18698 | ![]() |
ELIN HAGAVOLD | BMYH | 02:47:54.65 |
| 16 | 18450 | ![]() |
HEIDI MARTENSSON | N/A | 02:48:06.40 |
| 17 | 19213 | ![]() |
HELENA EKHOLM | N/A | 02:51:23.50 |
| 18 | 18017 | ![]() |
CATHARINA RAMHULT | SKIR | 02:52:04.20 |
| 19 | 18053 | ![]() |
ŠÁRKA ZELENKOVÁ | SILV | 02:53:15.90 |
| 20 | 524 | ![]() |
ANNA MARIA NILSSON | N/A | 02:53:41.00 |
| 21 | 17227 | ![]() |
EMMA BERGSTRÖM | N/A | 02:53:53.35 |
| 22 | 19317 | ![]() |
RAGNHILD MARIE HAFSAHL KARSET | N/A | 02:55:06.70 |
| 23 | 18699 | ![]() |
AMANDA MATTSSON | N/A | 02:55:27.00 |
| 24 | 17825 | ![]() |
ANN-SOFI PITKÄNEN | N/A | 02:55:29.40 |
| 25 | 18104 | ![]() |
MARTINA CHRÁSTKOVÁ | TXLS | 02:57:08.75 |
| 26 | 18235 | ![]() |
ANNA-CARIN SÖDERSTRÖM | N/A | 02:57:44.05 |
| 27 | 18349 | ![]() |
FIA JOBS | N/A | 02:59:02.85 |
| 28 | 18574 | ![]() |
MARGRETE DYRHOVD | N/A | 02:59:42.05 |
| 29 | 17892 | ![]() |
ANNA MARIA MILAZZI | N/A | 02:59:48.25 |
| 30 | 17390 | ![]() |
GURO HALSA BAKKEN | N/A | 03:00:03.70 |
| 31 | 17789 | ![]() |
REEDA TUULA | N/A | 03:02:28.90 |
| 32 | 17239 | ![]() |
MAREN THOMASGAARD | N/A | 03:02:37.60 |
| 33 | 18948 | ![]() |
ELISABETH HANSSON | N/A | 03:03:33.30 |
| 34 | 18769 | ![]() |
ESTHER BOTTOMLEY | TXLS | 03:04:06.90 |
| 35 | 17830 | ![]() |
JOHANNA ÅSTRÖM | N/A | 03:04:12.20 |
| 36 | 18297 | ![]() |
ELIN LÖFÅS | N/A | 03:04:54.95 |
| 37 | 18663 | ![]() |
MARIANNE MADSEN | N/A | 03:05:39.30 |
| 38 | 18701 | ![]() |
ANNA WAXEGÅRD | N/A | 03:05:43.65 |
| 39 | 17258 | ![]() |
JOHANNA SUNDSTROM | N/A | 03:08:14.90 |
| 40 | 18034 | ![]() |
ANNA JOHANSSON | N/A | 03:08:24.60 |
| 41 | 18859 | ![]() |
LINDA HANSSON | N/A | 03:08:39.90 |
| 42 | 18575 | ![]() |
ÅSE BORGERYD | N/A | 03:08:41.60 |
| 43 | 17778 | ![]() |
SOFIA JOHANSSON | N/A | 03:08:42.85 |
| 44 | 17221 | ![]() |
JENNIFER FRIMAN | N/A | 03:09:27.25 |
| 45 | 19221 | ![]() |
ASTRID SÖRSET | N/A | 03:10:31.70 |
| 46 | 17586 | ![]() |
FRIDA BÖRJESSON | N/A | 03:11:03.25 |
| 47 | 17391 | ![]() |
KRISTINA LYCKE | N/A | 03:11:12.85 |
| 48 | 17336 | ![]() |
META STEINBACH OLSSON | N/A | 03:11:20.60 |
| 49 | 17254 | ![]() |
ANNE MYHR | N/A | 03:11:34.80 |
| 50 | 19239 | ![]() |
HANNA LARSSON | N/A | 03:11:35.30 |
Menn
| # | number | country | name | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ![]() |
STANISLAV ŘEZÁČ | SILV | 02:09:47.55 |
| 2 | 206 | ![]() |
GUSTAV ERIKSSON | N/A | 02:09:49.80 |
| 3 | 123 | ![]() |
ANDERS AUKLAND | SANT | 02:09:53.40 |
| 4 | 28 | ![]() |
ØYSTEIN PETTERSEN | UNBA | 02:09:54.05 |
| 5 | 35 | ![]() |
SIMEN ØSTENSEN | N/A | 02:09:54.60 |
| 6 | 131 | ![]() |
PETTER ELIASSEN | LEAS | 02:09:55.15 |
| 7 | 23 | ![]() |
JERRY AHRLIN | SANT | 02:09:56.25 |
| 8 | 124 | ![]() |
TORD ASLE GJERDALEN | SANT | 02:09:56.80 |
| 9 | 14 | ![]() |
ANDERS HØST | LYNS | 02:09:57.45 |
| 10 | 77 | ![]() |
TORE BJØRSETH BERDAL | UNBA | 02:10:01.80 |
| 11 | 2 | ![]() |
JOHAN KJØLSTAD | UNBA | 02:10:02.70 |
| 12 | 1 | ![]() |
JOHN KRISTIAN DAHL | UNBA | 02:10:04.40 |
| 13 | 4 | ![]() |
AUDUN LAUGALAND | LEAS | 02:12:27.45 |
| 14 | 6 | ![]() |
ANDREAS NYGAARD | SANT | 02:12:28.30 |
| 15 | 18 | ![]() |
BILL IMPOLA | COOP | 02:12:36.40 |
| 16 | 32 | ![]() |
JØRGEN AUKLAND | SANT | 02:14:53.80 |
| 17 | 207 | ![]() |
MARTIN BERGSTRÖM | N/A | 02:14:55.70 |
| 18 | 293 | ![]() |
AXEL BERGSTEN | AXAS | 02:14:58.30 |
| 19 | 37 | ![]() |
JIMMIE JOHNSSON | COOP | 02:15:20.50 |
| 20 | 34 | ![]() |
BJÖRN RYDVALL | MILA | 02:15:21.10 |
| 21 | 39 | ![]() |
KLAS NILSSON | MILA | 02:15:22.20 |
| 22 | 13 | ![]() |
DAN MOBERG | ETIX | 02:15:39.00 |
| 23 | 132 | ![]() |
ANDERS SÖDERGREN | LEAS | 02:15:55.30 |
| 24 | 40 | ![]() |
ERIK MELIN SÖDERSTRÖM | SKIR | 02:16:04.70 |
| 25 | 68 | ![]() |
STIAN REMSETH ANDRESEN | LYNS | 02:16:05.40 |
| 26 | 98 | ![]() |
ARNE POST | UNBA | 02:16:05.45 |
| 27 | 46 | ![]() |
RICCARDO MICH | FUTU | 02:16:06.25 |
| 28 | 167 | ![]() |
ARI IUSUAA | N/A | 02:16:07.80 |
| 29 | 56 | ![]() |
ANTTI LAMPINEN | PELT | 02:16:08.70 |
| 30 | 67 | ![]() |
JONAS NIELSEN | OSPL | 02:16:35.20 |
| 31 | 194 | ![]() |
GIORGIO DI CENTA | N/A | 02:16:36.25 |
| 32 | 26 | ![]() |
KJETIL DAMMEN | LEAS | 02:16:38.95 |
| 33 | 70 | ![]() |
MARCUS JOHANSSON | L157 | 02:17:04.80 |
| 34 | 47 | ![]() |
CHRISTIAN BALDAUF | N/A | 02:17:05.35 |
| 35 | 30 | ![]() |
MORTEN EIDE PEDERSEN | COOP | 02:17:29.70 |
| 36 | 20 | ![]() |
PEO SVAHN | N/A | 02:17:30.30 |
| 37 | 241 | ![]() |
DANIEL NORDEBO | N/A | 02:17:30.30 |
| 38 | 161 | ![]() |
MAGNUS BLEKEN | N/A | 02:17:31.00 |
| 39 | 8 | ![]() |
STIAN HOELGAARD | LEAS | 02:17:31.60 |
| 40 | 104 | ![]() |
JACK IMPOLA | N/A | 02:17:32.25 |
| 41 | 64 | ![]() |
ERIK JONSSON | MILA | 02:17:56.45 |
| 42 | 110 | ![]() |
ROBERT ERIKSSON | N/A | 02:17:56.45 |
| 43 | 133 | ![]() |
GABRIEL THORN | N/A | 02:17:57.10 |
| 44 | 9 | ![]() |
OSKAR SVÄRD | COOP | 02:18:06.40 |
| 45 | 48 | ![]() |
SIMONE BOSIN | FUTU | 02:18:15.60 |
| 46 | 25 | ![]() |
ERIK WICKSTRÖM | N/A | 02:18:16.60 |
| 47 | 29 | ![]() |
PATRIK JOHANSSON | N/A | 02:18:56.45 |
| 48 | 19 | ![]() |
MARKUS JÖNSSON | SKIR | 02:19:08.00 |
| 49 | 57 | ![]() |
THOMAS FREIMUTH | N/A | 02:19:40.55 |
| 50 | 86 | ![]() |
HÅKAN EMILSSON | N/A | 02:20:01.80 |
| 51 | 215 | ![]() |
STEFFEN SÆTERHAGEN PAULSEN | OSPL | 02:20:10.30 |
| 52 | 74 | ![]() |
SVEIN TORE SINNES | SIRD | 02:20:18.75 |
| 53 | 139 | ![]() |
RIKARD TYNELL | TTYN | 02:20:51.00 |
| 54 | 168 | ![]() |
VETLE THYLI | UNBA | 02:20:52.45 |
| 55 | 43 | ![]() |
MIKKO KOUTANIEMI | FORC | 02:20:53.40 |
| 56 | 134 | ![]() |
NILS PERSSON | N/A | 02:20:54.70 |
| 57 | 245 | ![]() |
VINJAR SKOGSHOLM | N/A | 02:21:21.50 |
| 58 | 128 | ![]() |
ANDERS SOLIN | N/A | 02:21:29.15 |
| 59 | 198 | ![]() |
MARTTI HIMMA | N/A | 02:22:10.05 |
| 60 | 59 | ![]() |
BOB IMPOLA | N/A | 02:22:12.40 |
| 61 | 41 | ![]() |
JOAR THELE | LYNS | 02:22:12.95 |
| 62 | 92 | ![]() |
ADAM STEEN | N/A | 02:22:35.10 |
| 63 | 160 | ![]() |
ANDREAS HOLMBERG | N/A | 02:22:43.10 |
| 64 | 119 | ![]() |
ESPEN ALEKSANDER SØRLIE | N/A | 02:23:30.30 |
| 65 | 247 | ![]() |
JOHAN FORSBERG | N/A | 02:24:09.65 |
| 66 | 244 | ![]() |
ERLING CHRISTIANSEN | OSPL | 02:24:10.45 |
| 67 | 1036 | ![]() |
RICKARD NOBERIUS | N/A | 02:24:11.85 |
| 68 | 174 | ![]() |
SJUR OBRESTAD GABRIELSEN | N/A | 02:24:14.05 |
| 69 | 219 | ![]() |
VETLE JULIUSSEN | N/A | 02:24:14.75 |
| 70 | 93 | ![]() |
PASI VUORI | PELT | 02:24:35.10 |
| 71 | 143 | ![]() |
CARL OLANDER | N/A | 02:24:35.55 |
| 72 | 44 | ![]() |
OSKAR KARDIN | N/A | 02:24:51.15 |
| 73 | 66 | ![]() |
JONATAN THORESSON | N/A | 02:24:51.80 |
| 74 | 222 | ![]() |
DAVID STØRE | N/A | 02:25:03.20 |
| 75 | 61 | ![]() |
OSCAR BERGSTRÖM | N/A | 02:25:09.30 |
| 76 | 79 | ![]() |
KNUT ANDERS HATLEN | N/A | 02:25:22.25 |
| 77 | 183 | ![]() |
ANDERS ZEFFER | N/A | 02:25:24.55 |
| 78 | 209 | ![]() |
JONAS BÖHLMARK | N/A | 02:25:26.90 |
| 79 | 1271 | ![]() |
THOMAS STRID | N/A | 02:25:47.05 |
| 80 | 73 | ![]() |
RUNAR HERMO | N/A | 02:25:47.60 |
| 81 | 97 | ![]() |
RONNIE LÖF | N/A | 02:25:48.25 |
| 82 | 145 | ![]() |
STEFAN SUNNERBERG | N/A | 02:25:48.95 |
| 83 | 115 | ![]() |
BJÖRN HÄNNINEN | N/A | 02:25:49.35 |
| 84 | 197 | ![]() |
MARCO CRESTANI | FUTU | 02:26:04.50 |
| 85 | 208 | ![]() |
GABRIEL STEGMAYR | N/A | 02:26:09.30 |
| 86 | 175 | ![]() |
FREDRIK ANDRÉE | N/A | 02:26:10.60 |
| 87 | 193 | ![]() |
PAVEL ONDRÁŠEK | ATLA | 02:26:23.60 |
| 88 | 142 | ![]() |
MATTHIAS KUHN | ETIX | 02:26:25.70 |
| 89 | 1426 | ![]() |
OLA KRISTOFFER TOSTERUD | N/A | 02:27:17.35 |
| 90 | 94 | ![]() |
TORE STENGRUNDET | N/A | 02:27:21.60 |
| 91 | 141 | ![]() |
THOMAS BORMOLINI | LIVI | 02:27:23.70 |
| 92 | 14748 | ![]() |
TERJE NYLAND | N/A | 02:27:26.10 |
| 93 | 187 | ![]() |
ESPEN KVELI | N/A | 02:27:33.45 |
| 94 | 1066 | ![]() |
EINAR RAKNES | N/A | 02:27:35.50 |
| 95 | 122 | ![]() |
FREDRIK SÄTTER | N/A | 02:27:36.25 |
| 96 | 129 | ![]() |
TOBIAS KARLSSON | N/A | 02:27:37.55 |
| 97 | 170 | ![]() |
MACIEJ KREZMER | N/A | 02:27:37.55 |
| 98 | 11981 | ![]() |
GARD SOLBERG | N/A | 02:27:47.00 |
| 99 | 282 | ![]() |
OSKAR LUND | N/A | 02:27:51.10 |
| 100 | 291 | ![]() |
JOHANNES RINGSBY | N/A | 02:27:55.35 |


















