Hovedlandsrennet 2007 – Steinkjer – Jenter 15 år – 5km fri

av SC community • 03.03.2007
Hovedlandsrenn 2007Lørdag – Fri teknikk Steinkjer Skistadion 03.03.2007 Rennleder: Benthe AspLøypesjef: Odd Martin SaursaunetTeknisk delegert: Steinar Pettersen Resultater J 15 år 5km fri Plass Start Tid 1 0716 Maren Eliassen Byaasen Skiklub 14.13,4   2 0627 Anne-tine Markset Njård 14.13,8 00.00,4 3 0669 Hanne Myrvoll Rustad IL 14.26,3 00.12,9 4 0700 Anne Kjersti Kalvå Lundamo…

Hovedlandsrenn 2007Lørdag – Fri teknikk Steinkjer Skistadion 03.03.2007 Rennleder: Benthe AspLøypesjef: Odd Martin SaursaunetTeknisk delegert: Steinar Pettersen Resultater J 15 år 5km fri Plass Start Tid 1 0716 Maren Eliassen Byaasen Skiklub 14.13,4   2 0627 Anne-tine Markset Njård 14.13,8 00.00,4 3 0669 Hanne Myrvoll Rustad IL 14.26,3 00.12,9 4 0700 Anne Kjersti Kalvå Lundamo…

Hovedlandsrenn 2007
Lørdag – Fri teknikk Steinkjer Skistadion 03.03.2007

Rennleder: Benthe Asp
Løypesjef: Odd Martin Saursaunet
Teknisk delegert: Steinar Pettersen

Resultater J 15 år 5km fri


Plass Start Tid
1 0716 Maren Eliassen Byaasen Skiklub 14.13,4  
2 0627 Anne-tine Markset Njård 14.13,8 00.00,4
3 0669 Hanne Myrvoll Rustad IL 14.26,3 00.12,9
4 0700 Anne Kjersti Kalvå Lundamo IL 14.27,9 00.14,5
5 0632 Eveline Thune Fet Skiklubb 14.40,0 00.26,6
6 0624 Heidi Hyttehaug Budal IL 14.46,5 00.33,1
7 0755 Barbro Kvåle Brandbu IF 14.49,1 00.35,7
8 0751 Merete Myrseth Øverbygd IL 14.57,4 00.44,0
9 0628 Thekla Brun-lie Njård 15.00,8 00.47,4
10 0613 Frida Eidstumo Stokken Byåsen IL 15.03,9 00.50,5
11 0662 Randi Tveito Voss IL 15.07,0 00.53,6
12 0717 Trine Breen Åsen IL 15.16,8 01.03,4
13 0611 Elise Øien Sørnes Høybråten og Stovner IL 15.17,1 01.03,7
13 0712 Mari Sandeggen Alvdal IL 15.17,1 01.03,7
15 0625 Aina Gardsjord Lystrup Asker Skiklubb 15.21,3 01.07,9
16 0645 Anja Meisler Innstrandens IL 15.22,5 01.09,1
17 0634 Guro Ørndal Nilsen Strindheim IL 15.25,5 01.12,1
18 0753 Kristine Unsgård Leik, IL 15.27,0 01.13,6
19 0720 Ingrid Sofi Bøe Jacobsen Tistedalen FL 15.27,4 01.14,0
20 0670 Marianne Bratlien Vind IL 15.31,4 01.18,0
21 0678 Tonje Uvsløkk Haugen Børsa IL-ski 15.31,5 01.18,1
22 0610 Andrea Udnes Weng Nes Ski 15.32,7 01.19,3
23 0672 Ingjerd Myhre Bever n, IL 15.33,1 01.19,7
24 0706 Marthe Udnæs Lillehammer Skiklub 15.36,9 01.23,5
25 0729 Regine Grimstad Innstrandens IL 15.38,4 01.25,0
26 0702 Ida Lund Koppang Koll IL 15.38,7 01.25,3
27 0638 Vilde Dalgaard Frogner IL 15.41,5 01.28,1
28 0703 Ragnhild Hernæs Ringebu/Fåvang Skiklubb 15.42,0 01.28,6
29 0763 Hilde Pandum Grønvold Vang Skiløperforening 15.42,7 01.29,3
30 0650 Nina Jeanette Tollehaug Eiker-Kvikk, IF 15.43,0 01.29,6
31 0742 Britt Thorshaug Granrud Rendalen IL 15.43,1 01.29,7
32 0681 Camilla Nesvik Nysted Øverbygd IL 15.43,5 01.30,1
33 0746 Charlotte Uppard Njård 15.48,4 01.35,0
34 0687 Anja Bøe Koll IL 15.48,9 01.35,5
35 0695 Berit Lillebudal Sandnes Røros IL 15.49,2 01.35,8
36 0736 Lisa Andreassen Bossmo og Ytteren IL 15.49,9 01.36,5
37 0713 Oda Wennemo Åsen IL 15.50,2 01.36,8
38 0718 Maiken Moen Selbu IL 15.51,7 01.38,3
39 0663 Gunnhild Bugge Eidsvåg IL 15.52,1 01.38,7
40 0761 Tine Dahl IL Aasguten 15.52,4 01.39,0
41 0654 Camilla Engebretsen Heming, IL 15.52,5 01.39,1
42 0666 Elise Tveita Rustad IL 15.52,9 01.39,5
43 0652 Marianne Madsen Heming, IL 15.54,9 01.41,5
44 0671 Maren Lund Andresen Lillehammer Skiklub 15.55,3 01.41,9
45 0728 Kirsti Kolseth Tormod Skilag 15.56,3 01.42,9
46 0615 Elise Rivenes Hagen Høybråten og Stovner IL 15.58,8 01.45,4
47 0697 Lovise Grape Tromsø Skiklubb Langrenn 15.59,8 01.46,4
48 0689 Tove Endalsvoll Budal IL 16.00,2 01.46,8
49

0685 Frida Kristine Forberg Eidsvold Værks Skiklub 16.00,4 01.47,0
50 0715 Julie Arnesen Byåsen IL 16.03,1 01.49,7
51 0719 Julie Dahl Benum Byåsen IL 16.04,6 01.51,2
52 0704 Kristine Vårnes Enger Vind IL 16.06,6 01.53,2
53 0705 Marte Johanne Sørmo Utskarpen IL 16.08,7 01.55,3
54 0741 Ingrid Marie Lindstrøm Gulset IF 16.08,9 01.55,5
55 0693 Beate Eide Tokheim Korlevoll, IL 16.11,8 01.58,4
56 0686 Hanna Mørreaunet Selvaag Søre Ål IL 16.12,7 01.59,3
57 0640 Stine Haga Dalberg Harestua IL 16.13,1 01.59,7
58 0734 Vilde Naja Moi Høybråten og Stovner IL 16.14,7 02.01,3
59 0758 Anne Line Wold Høybråten og Stovner IL 16.15,6 02.02,2
60 0653 Berit Bolme Øvre Surnadal IL 16.16,8 02.03,4
61 0630 Josefine Aalstad Haugen Alta IF 16.17,3 02.03,9
62 0721 Henriett Søberg Korgerud Ringkollen Skiklubb 16.22,6 02.09,2
63 0674 Mari Bergendahl Koll IL 16.23,7 02.10,3
64 0667 Olaug Johanne Frøl Hagen Sauland IL 16.24,3 02.10,9
65 0738 Mona Hobøl Bjørnerud Kjelsås IL 16.24,4 02.11,0
65 0759 Kristine Aaen Pedersen Sandnes_IL 16.24,4 02.11,0
67 0636 Sigrun Olsen Sandnes Raufoss IL Langrenn 16.25,4 02.12,0
68 0676 Kristine Klægstad Moen Eiker-Kvikk, IF 16.26,3 02.12,9
69 0641 Ingri Aftret Løseth Inderøy IL 16.26,4 02.13,0
70 0762 Victoria Julsvoll Heming, IL 16.27,0 02.13,6
71 0767 Lene Margrethe Thon Skiptvet IL 16.28,8 02.15,4
72 0644 Ingvild Jonassen Heddal IL 16.30,3 02.16,9
73 0711 Solunn Enge Gravdal Strindheim IL 16.34,2 02.20,
8
74 0691 Anniken Jørgensen Inderøy IL 16.34,8 02.21,4
75 0765 Ragnhi Flåten Andreassen Nordreisa IL 16.36,3 02.22,9
76 0665 Silje Catrine Åserud Vestre Gran IL 16.37,8 02.24,4
77 0710 Annelene Jeppedal Hurdal IL 16.39,7 02.26,3
78 0620 Eirin Haugen Eiker-Kvikk, IF 16.40,1 02.26,7
79 0660 Kjersti Iversen Vadsø Skiklubb 16.42,9 02.29,5
80 0708 Cecilie Hofstad Strindheim IL 16.45,7 02.32,3
81 0677 Anna R Strindler Åsmarka IL 16.46,2 02.32,8
82 0631 Maren Karlsen Vind IL 16.46,5 02.33,1
83 0745 Anja Kokvoll Nansen, IL 16.46,8 02.33,4
84 0635 Sylvi S. Sommer Njård 16.47,8 02.34,4
85 0622 Silja Ran Gudmundsdottir Lillehammer Skiklub 16.48,3 02.34,9
86 0647 Jorid Nysted Grønvoll Furuflaten IL 16.48,5 02.35,1
87 0752 Marte Sundby Nybo Rustad IL 16.50,3 02.36,9
88 0714 Kristine Gilberg Larsen Kirkenes & Omegn Skik 16.52,1 02.38,7
89 0732 Maren Jacobsen Kirkenes & Omegn Skik 16.52,5 02.39,1
90 0768 Karin Dahle Åmdal IL 16.54,7 02.41,3
91 0701 Marte Hagen Åsmarka IL 16.55,6 02.42,2
92 0656 Synne Baklid Konnerud IL 16.56,5 02.43,1
93 0619 Marie Evjenth Siso, IL 16.56,8 02.43,4
94 0637 Elise Indal Klausen Kvaløysletta Skilag 16.57,9 02.44,5
95 0724 Ragnhild M. Hafsa Karset Vang Skiløperforening 16.58,2 02.44,8
96 0614 Maria Prestvik Strindheim IL 16.59,0 02.45,6
96 0651 Ina Hesjedal Lunde Voss IL 16.59,0 02.45,6
98 0722 Mathilde Wennevold Strindheim IL 16.59,4 02.46,0
99 0664 Hanna Elise Steinsli Leirådal IL 17.00,4 02.47,0
100 0688 Marianne Dybdal Hernes IL 17.00,5 02.47,1
101 0692 Sofie Graff Nesse Heming, IL 17.01,2 02.47,8
102 0621 Nina Gundersen Vadsø Skiklubb 17.04,4 02.51,0
103 0629 Maren Mohagen Hansen Konnerud IL 17.08,7 02.55,3
104 0744 Stine Korsedal Stranda IL 17.09,2 02.55,8
105 0659 Ida Malene Thomsen Spydeberg IL 17.10,1 02.56,7
106 0730 Tonje Lerfald Nilssen Grong IL 17.10,6 02.57,2
107 0633 Annette Nilsen Volla Harestua IL 17.11,3 02.57,9
108 0617 Ingrid Rosseland Fjose Voss IL 17.11,7 02.58,3
109 0657 Cecilie Bjerkli Åsen IL 17.11,9 02.58,5
110 0756 Silje Stavnsborg Koll IL 17.12,3 02.58,9
111 0727 Silje Dalen Johnsen Rygene IL 17.12,4 02.59,0
112 0690 Marit Rønning Skoglund Byåsen IL 17.14,6 03.01,2
113 0639 Helga Farestveit Sogndal IL 17.18,5 03.05,1
114 0754 Camilla Bjerkli Åsen IL 17.18,9 03.05,5
115 0760 Tonje Gausen Inderøy IL 17.19,3 03.05,9
116 0707 Cathrine Kristiansen Bardufoss og Omegn IF 17.19,8 03.06,4
117 0675 Kaja Lerfaldet Holeværingen, IL 17.21,3 03.07,9
118 0731 Anette Unsgård Leik, IL 17.22,2 03.08,8
119 0682 Martine Moen Gjerdrum IL 17.23,2 03.09,8
120 0740 Silje Andrea Svadberg IL Runar 17.23,6 03.10,2
121 0766 Marthe Kobberslet Jensen Gjerdrum IL 17.31,4 03.18,0
122 0698 Trine Gundersen Stokke IL 17.31,5 03.18,1
123 0648 Karoline Thu Skjærpe Sandnes IL 17.41,7 03.28,3
124 0661 Mari Zimmermann Hana Ivrig, IL 17.42,4 03.29,0
125 0658 Eveline Michaelsen Bossmo og Ytteren IL 17.47,3 03.33,9
126 0749 Ragnhild Fauchald Vind IL 17.56,5 03.43,1
127 0733 Helene Lien Heitmann Rustad IL 17.56,7 03.43,3
128 0643 Anne Cecilie Grindstad Sandnes IL 17.57,3 03.43,9
129 0680 Marte P Nyvoll Tromsø Skiklubb Langrenn 17.57,7 03.44,3
130 0668 Thea Espenes Skiptvet IL 17.59,1 03.45,7
131 0737 Caroline Flom Rustad IL 17.59,6 03.46,2
132 0609 Ingvild Skorpen Asker Skiklubb 18.13,5 04.00,1
133 0709 Karianne Dihle Nyhus Harestua IL 18.26,2 04.12,8
134 0649 Karine Flatin Brovoll Fossum IF 18.27,8 04.14,4
135 0684 Maren Delsbek Fossum IF 18.33,8 04.20,4
136 0747 Maja Knutsen Kilebygda IL 18.42,4 04.29,0
137 0616 Amalie Brennlien Veldre Ski 18.48,8 04.35,4
138 0618 Karianne Røste Omdahl Vind IL 18.50,5 04.37,1
139 0739 Cathrine Hengebøl Fossum IF 18.52,4 04.39,0
140 0679 Signe Johansen Bossekop UL 19.06,8 04.53,4
141 0673 Karoline Bekkevold Grane IL 19.12,8 04.59,4
142 0750 Ingrid Flugsrud Kjelsås IL 19.24,2 05.10,8
143 0623 Kari Gabrielsen Vang Skiløperforening 19.25,0 05.11,6
144 0743 Kristin Smalberget Veldre Ski 19.30,5 05.17,1
145 0699 Kristin Stonor Lillehammer Skiklub 21.14,2 07.00,8
Brutt 0642 Åshild Fossum Orkanger IF    

160 påmeldte. 146 startet. 145 resultater.

Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Hvem vinner tremila i OL?

    by Ingeborg Scheve
    19.02.2022
  • 1

    NYTT OM FOLK: Geilo IL har ansatt ny sjef

    by SC community
    11.06.2020
  • SC Play Olos
    1

    Verdenseliten åpner OL-sesongen i Muonio: Se alt direkte på SC Play

    by Langrenn.com
    03.02.2026
  • 1

    Even Northug blir samboer i Trondheim

    by Kjell-Erik Kristiansen
    18.07.2024
  • 1

    Aukland i forsvarsposisjon

    by SC community
    29.06.2011

FlerE artikler

  • Sesongåpning i langrenn og skiskyting: Program og TV-tider 

    Til helga er det klart for sesongåpninger i både skiskyting og langrenn, med startfelt proppfulle av verdenscupstjerner. Her er alt av program, TV-tider og detaljer.
    av Ingeborg Scheve
    10.11.2025
  • FIS-topp hevdet at Diggins legger opp – nå hagler kritikken

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Russlands supertalent: – Jeg har minst tre OL foran meg

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Ukjent 23-åring ydmyket stjernene en uke før sesongstart 

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Rydder klesskapet etter farge – og kobler av på børsen

    av Ingeborg Scheve
    08.11.2025