NC junior – Hovden – 15 km klassisk herrer 18 år

av SC community • 14.02.2010
M 18 år 15km Mål 1 505 Skar, Sindre Bjørnestad Bærums Verk IF 38:04,9   (12:08:04) 2 518 Nydal, Erlend Moian Njård 38:23,0 +0:18,0 (12:08:23) 3 502 Nyenget, Martin Løwstrøm Siggerud IL – Ski 38:27,8 +0:22,9 (12:08:27) 4 521 Hammerlund, Sindre Sætre Asker SK 38:30,9 +0:26,0 (12:08:30) 5 507 Stock, Daniel Vadsø SK 38:31,3 +0:26,4…

M 18 år 15km Mål 1 505 Skar, Sindre Bjørnestad Bærums Verk IF 38:04,9   (12:08:04) 2 518 Nydal, Erlend Moian Njård 38:23,0 +0:18,0 (12:08:23) 3 502 Nyenget, Martin Løwstrøm Siggerud IL – Ski 38:27,8 +0:22,9 (12:08:27) 4 521 Hammerlund, Sindre Sætre Asker SK 38:30,9 +0:26,0 (12:08:30) 5 507 Stock, Daniel Vadsø SK 38:31,3 +0:26,4…

M 18 år 15km Mål

1 505 Skar, Sindre Bjørnestad Bærums Verk IF 38:04,9   (12:08:04)
2 518 Nydal, Erlend Moian Njård 38:23,0 +0:18,0 (12:08:23)
3 502 Nyenget, Martin Løwstrøm Siggerud IL – Ski 38:27,8 +0:22,9 (12:08:27)
4 521 Hammerlund, Sindre Sætre Asker SK 38:30,9 +0:26,0 (12:08:30)
5 507 Stock, Daniel Vadsø SK 38:31,3 +0:26,4 (12:08:31)
6 524 Aronsveen, Espen Njård 38:42,7 +0:37,7 (12:08:42)
7 508 Løfald, Hallvard Rindals-Troll, IK 38:47,7 +0:42,7 (12:08:47)
8 517 Aune, Pål Trøan Steinkjer SK 38:50,0 +0:45,0 (12:08:50)
9 519 Mikkelsen, Martin Medkila SL 39:09,6 +1:04,6 (12:09:09)
10 516 Frorud, Jonas Udjus Skiptvet IL 39:19,8 +1:14,9 (12:09:19)
11 506 Tuveng, Martin Berg Nansen, IL 39:20,1 +1:15,1 (12:09:20)
12 503 Bakke, Henrik Driv IL 39:20,6 +1:15,6 (12:09:20)
13 513 Johaug Jr., Karstein Nansen, IL 39:20,8 +1:15,9 (12:09:20)
14 504 Johnsen, Vebjørn Vesterfjell og Omegn IL 39:26,9 +1:22,0 (12:09:27)
15 510 Westgaard, Markus Johansen Trøsken IL 39:40,9 +1:36,0 (12:09:41)
16 512 Eriksrud, Ole Vidar Konnerud IL 39:43,2 +1:38,2 (12:09:43)
17 551 Skogstad, Tor Håkon Lundamo IL 39:44,1 +1:39,1 (12:09:44)
18 525 Gjendahl, Tony Vang Skiløperforening 39:45,1 +1:40,2 (12:09:45)
19 523 Hoel, Alexander Rød Oseberg Skilag 40:00,2 +1:55,3 (12:10:00)
20 529 Øverland, Petter Rinde Sannidal IL 40:08,3 +2:03,4 (12:10:08)
21 610 Skogstad, Per Harald Lundamo IL 40:10,6 +2:05,7 (12:10:10)
22 547 Øren, Henrik Bye Lillehammer Skiklub 40:11,7 +2:06,8 (12:10:11)
23 543 Lie, Sturla Viking, TIF 40:14,2 +2:09,3 (12:10:14)
24 583 Fagerås, Sondre Jakobsen Strømmen og Lillestrøm SK 40:17,1 +2:12,2 (12:10:17)
25 540 Schwencke, Fredrik Lyn Ski 40:24,0 +2:19,1 (12:10:24)
26 537 Bråten, Erik Rustad IL 40:25,3 +2:20,4 (12:10:25)
27 533 Vister, Fredrik Skirbekk Bækkelagets SK 40:26,6 +2:21,7 (12:10:26)
28 587 Wangensteen, Ole Gunnar Fjellblom IL 40:34,4 +2:29,5 (12:10:34)
29 511 Hjelstuen, Håkon Lyn Ski 40:40,4 +2:35,5 (12:10:40)
30 624 Nerem, Morten Emblem IL 40:44,3 +2:39,4 (12:10:44)
31 522 Holthe, Fredrik S. Byåsen IL 40:46,7 +2:41,8 (12:10:46)
32 501 Høgset, Sindre Vinje IL 40:50,5 +2:45,6 (12:10:50)
33 530 Øygard, Eivind Jølster IL 40:53,0 +2:48,1 (12:10:53)
34 544 Øygard, Knut Olav Jølster IL 40:53,3 +2:48,4 (12:10:53)
35 570 Aune, Erlend Viggja IL 40:53,8 +2:48,9 (12:10:53)
36 520 Brynhildsvoll, Ove Tydal IL 40:54,0 +2:49,1 (12:10:54)
37 589 Nymoen, Lars Myhre Skiptvet IL 40:55,8 +2:50,9 (12:10:55)
38 558 Granerød, Bjørnar Skjold Stokke IL 40:58,4 +2:53,5 (12:10:58)
39 573 Aaland, Olav Erling Sunnylven IL 41:01,2 +2:56,3 (12:11:01)
39 545 Palm, Sindre Odberg Spydeberg IL 41:01,2 +2:56,3 (12:11:01)
41 622 Kvernevik, Thor Emil Vang Skiløperforening 41:07,8 +3:02,9 (12:11:07)
42 595 Skaug, Joakim Granlund Stokke IL 41:12,5 +3:07,6 (12:11:12)
43 527 Hallén, Martin Kjelsås IL – ski 41:14,5 +3:09,6 (12:11:14)
44 563 Tungesvik, Hans Christian Jardar IL 41:15,0 +3:10,1 (12:11:15)
45 541 Thrygg, Markus Jardar IL 41:15,7 +3:10,8 (12:11:15)
46 548 Fahle, Hans Fredrik Lillomarka SK 41:18,7 +3:13,8 (12:11:18)
47 538 Flått, Gøran IL Hållingen 41:21,6 +3:16,7 (12:11:21)
48 562 Lyche, Lars Molde og Omegn IF – Ski 41:27,6 +3:22,7 (12:11:27)
49 591 Berg, Odd Erlend Hansen Grue IL 41:42,3 +3:37,4 (12:11:42)
50 620 Voreland, Thomas Ringkollen SK 41:44,7 +3:39,8 (12:11:44)
51 535 Døble, Andreas Oddersjaa SSK 41:45,3 +3:40,4 (12:11:45)
52 539 Nilsen, Gjermund Gran IL 41:45,5 +3:40,6 (12:11:45)
53 531 Kristiansen, Kenneth Støre Siso, IL 41:47,0 +3:42,1 (12:11:47)
54 564 Lie, Håkon Åmdal IL 41:47,1 +3:42,2 (12:11:47)
55 600 Jevnaker, Anders Bøe Raufoss IL 41:47,7 +3:42,8 (12:11:47)
56 556 Sæterbø, Ole Surnadal IL 41:55,8 +3:50,9 (12:11:55)
57 579 Konradsen, Kjartan Topstad Vindbjart, IL 42:00,8 +3:55,9 (12:12:00)
58 581 Stokke, Eivind Rosseland Åseral IL 42:08,6 +4:03,7 (12:12:08)
59 515 Grinna, Jørgen Thorrud Hokksund IL 42:24,3 +4:19,4 (12:12:24)
60 627 Helsvig, Simon Alta IF 42:25,1 +4:20,2 (12:12:25)
61 571 Benestad, Sindre Lysne Fossum IF 42:27,3 +4:22,4 (12:12:27)
62 607 Bakken, Emil Dragvik Fjell Skilag 42:28,0 +4:23,1 (12:12:28)
63 560 Sandvik, Bjørn Harald Innstrandens IL 42:29,2 +4:24,3 (12:12:29)
64 574 Mjelde, Eirik Osterøy IL 42:35,8 +4:30,9 (12:12:35)
65 576 Sætherø, Anders Stjørdals-Blink, IL 42:37,1 +4:32,2 (12:12:37)
66 630 Røed, Eivind Andreas Asker SK 42:37,2 +4:32,3 (12:12:37)
67 561 Stenslet, Daniel Frogner IL 42:41,8 +4:36,9 (12:12:41)
68 536 Gifstad, Thomas Oppegård IL 42:44,1 +4:39,2 (12:12:44)
69 592 Husom, Erland Kirkebøen Lillehammer Skiklub 42:49,7 +4:44,8 (12:12:49)
70 601 Stensrud, Anders Berg Hedalen IL 42:50,4 +4:45,5 (12:12:50)
71 603 Grepperud, Halvor Rustad IL 42:58,4 +4:53,5 (12:12:58)
72 549 Remmen, Torbjørn Nordreisa IL 43:01,2 +4:56,3 (12:13:01)
73 550 Tobiassen, Piera N Forsøk, IL 43:07,4 +5:02,5 (12:13:07)
74 596 Hustvedt, Arnkjell Sørhus Rustad IL 43:07,6 +5:02,7 (12:13:07)
75 608 Hosøy, Emil Osterøy IL 43:10,4 +5:05,5 (12:13:10)
76 615 Hanevik, Nikolai Bulken IL 43:12,1 +5:07,2 (12:13:12)
77 623 Fet, Kenneth Velledalen IL 43:13,6 +5:08,7 (12:13:13)
78 629 Bøgseth, Ludvig Østerås Namdalseid IL 43:27,7 +5:22,8 (12:13:27)
79 626 Fongaard, Torjus Syversen Njård 43:28,0 +5:23,1 (12:13:28)
80 559 Sveen, Pål Bilit Vind IL 43:28,8 +5:23,9 (12:13:28)
81 555 Rosanoff, Fredrik Vadsø SK 43:31,2 +5:26,3 (12:13:31)
82 598 Kjeldsen, Kasper Fjellblom IL 43:37,4 +5:32,5 (12:13:37)
83 578 Vik, Lars Hagelsteen Holeværingen, IL 43:38,5 +5:33,6 (12:13:38)
84 609 Svela, Per Helleland IL 43:40,0 +5:35,1 (12:13:40)
85 577 Kjelland-Mørdre, Einar Lyn Ski 43:57,3 +5:52,4 (12:13:57)
86 586 Larsen, Simen Kringsjå Furnes Skiløperforening 44:00,1 +5:55,2 (12:14:00)
87 590 Bergsholm, Haakon Stokke IL 44:16,6 +6:11,7 (12:14:16)
88 597 Steinsland, Gjermund Vindbjart, IL 44:22,1 +6:17,2 (12:14:22)
89 593 Carlson, Håkon Hjelle Lillehammer Skiklub 44:33,7 +6:28,8 (12:14:33)
90 625 Stav, Ole Kristian Flå IL 44:36,3 +6:31,4 (12:14:36)
91 588 Stefferud, Sindre Vadsø SK 44:47,9 +6:43,0 (12:14:47)
92 594 Kristiansen, Brian Otterdal Runar, IL 44:48,7 +6:43,8 (12:14:48)
93 567 Langdal, Preben Oppegård IL 44:58,2 +6:53,3 (12:14:58)
94 584 Brandvold, Bendik Befring Kjelsås IL – ski 45:02,2 +6:57,3 (12:15:02)
95 606 Bjerknes, Johan Knoph Fossum IF 45:10,9 +7:06,0 (12:15:10)
96 616 Gabrielsen, Sjur Obrestad Sandnes IL (Rogaland) 45:11,6 +7:06,7 (12:15:11)
97 628 Kvam, Vegard Bjugn IL 45:17,3 +7:12,4 (12:15:17)
98 604 Bertelsen, Håvard Hei, IL – Ski 45:17,9 +7:13,0 (12:15:18)
99 619 Heldrup, Markus Nittedal IL 45:18,6 +7:13,7 (12:15:18)
100 631 Amundsen, Tarjei Samnøy Viking, TIF 45:57,2 +7:52,3 (12:15:57)
101 617 Baarlid, Kennet Lørenskog SK 46:47,1 +8:42,2 (12:16:47)
102 602 Vatten, Tormod Surnadal IL 47:33,1 +9:28,2 (12:17:33)
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Hvem vinner tremila i OL?

    by Ingeborg Scheve
    19.02.2022
  • 1

    NYTT OM FOLK: Geilo IL har ansatt ny sjef

    by SC community
    11.06.2020
  • SC Play Olos
    1

    Verdenseliten åpner OL-sesongen i Muonio: Se alt direkte på SC Play

    by Langrenn.com
    03.02.2026
  • 1

    Even Northug blir samboer i Trondheim

    by Kjell-Erik Kristiansen
    18.07.2024
  • 1

    Aukland i forsvarsposisjon

    by SC community
    29.06.2011

FlerE artikler

  • Sesongåpning i langrenn og skiskyting: Program og TV-tider 

    Til helga er det klart for sesongåpninger i både skiskyting og langrenn, med startfelt proppfulle av verdenscupstjerner. Her er alt av program, TV-tider og detaljer.
    av Ingeborg Scheve
    10.11.2025
  • FIS-topp hevdet at Diggins legger opp – nå hagler kritikken

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Russlands supertalent: – Jeg har minst tre OL foran meg

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Ukjent 23-åring ydmyket stjernene en uke før sesongstart 

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Rydder klesskapet etter farge – og kobler av på børsen

    av Ingeborg Scheve
    08.11.2025