NC – Røros – M 17 år 15km klas fellesstart

av SC community • 16.03.2008
M 17 år 15km klas fellesstart Mål 1 Tønseth, Didrik Byåsen IL 38:27,4 00:00,0 (12:13:27) 2 Strøm, Mads Ek Bærums Verk IF 38:58,6 +00:31,1 (12:13:58) 3 Østnor, Torstein Lierne Ski 39:08,6 +00:41,1 (12:14:08) 4 Kabbe, Ole-Henrik Bærums Verk IF 39:15,3 +00:47,9 (12:14:15) 5 Bødtker, Anders Bykle IL 39:15,6 +00:48,1 (12:14:15) 6 Oldervoll, Sondre Byåsen IL…

M 17 år 15km klas fellesstart Mål 1 Tønseth, Didrik Byåsen IL 38:27,4 00:00,0 (12:13:27) 2 Strøm, Mads Ek Bærums Verk IF 38:58,6 +00:31,1 (12:13:58) 3 Østnor, Torstein Lierne Ski 39:08,6 +00:41,1 (12:14:08) 4 Kabbe, Ole-Henrik Bærums Verk IF 39:15,3 +00:47,9 (12:14:15) 5 Bødtker, Anders Bykle IL 39:15,6 +00:48,1 (12:14:15) 6 Oldervoll, Sondre Byåsen IL…

M 17 år 15km klas fellesstart Mål

1 Tønseth, Didrik Byåsen IL 38:27,4 00:00,0 (12:13:27)
2 Strøm, Mads Ek Bærums Verk IF 38:58,6 +00:31,1 (12:13:58)
3 Østnor, Torstein Lierne Ski 39:08,6 +00:41,1 (12:14:08)
4 Kabbe, Ole-Henrik Bærums Verk IF 39:15,3 +00:47,9 (12:14:15)
5 Bødtker, Anders Bykle IL 39:15,6 +00:48,1 (12:14:15)
6 Oldervoll, Sondre Byåsen IL 39:21,3 +00:53,9 (12:14:21)
7 Thoner, Halvor Korbøl Slåstad IL 39:28,2 +01:00,7 (12:14:28)
8 Skavlan, Anders Molander Lyn Ski 39:33,9 +01:06,5 (12:14:33)
9 Nyeng, Emil Ringebu/Fåvang Skiklubb 39:35,4 +01:08,0 (12:14:35)
10 Dahlen, Thomas Albertsen Ekne IL 39:35,7 +01:08,2 (12:14:35)
11 Andersen, Sondre Hove Lyn Ski 39:47,4 +01:20,0 (12:14:47)
12 Tajet, Jonas Raufoss IL Langrenn 39:48,2 +01:20,7 (12:14:48)
13 Lanes, Simen Mørk Oseberg Skilag 40:03,6 +01:36,1 (12:15:03)
14 Bjørknes, Ove Alta IF 40:07,1 +01:39,6 (12:15:07)
15 Vestmo, Gisle Lørenskog Skiklubb 40:09,1 +01:41,7 (12:15:09)
16 Moe, Eivind Sundset Byaasen Skiklub 40:10,7 +01:43,3 (12:15:10)
17 Rundgreen, Mathias Byaasen Skiklub 40:12,3 +01:44,9 (12:15:12)
18 Frorud, Espen Udjus Skiptvet IL 40:15,7 +01:48,3 (12:15:15)
19 Ofstad, Henning Andrè Bardu IL 40:16,7 +01:49,3 (12:15:16)
20 Karlstad, Håkon Gjerdrum IL – Langrenn 40:18,1 +01:50,7 (12:15:18)
21 Ramstad, Håkon Gjøvik Skiklubb 40:31,0 +02:03,6 (12:15:31)
22 Iversen, Emil IL Varden 40:32,3 +02:04,9 (12:15:32)
23 Fossli, Endre Turvoll Mjøndalen IF 40:32,7 +02:05,3 (12:15:32)
24 Broen, Anders Kjeka Klæbu IL 40:44,3 +02:16,9 (12:15:44)
25 Greibesland, Tommy Otra IL/HSG 40:54,6 +02:27,2 (12:15:54)
26 Andersen, Bendik Persch Lyn Ski 40:55,4 +02:28,0 (12:15:55)
27 Myklebost, Sebastian Nittedal IL 41:05,8 +02:38,4 (12:16:05)
28 Kildahl, Henrik Agerup Bærums Verk IF 41:07,2 +02:39,8 (12:16:07)
29 Hegrenes, Martin Førde IL 41:14,0 +02:46,6 (12:16:14)
30 Bøen Grave, Nils Magnus Korlevoll, IL 41:15,1 +02:47,7 (12:16:15)
31 Selvig, Sindre Kjelsås IL 41:30,3 +03:02,9 (12:16:30)
32 Fauskrud Vike, Ingar Lismarka Skilag 41:30,6 +03:03,2 (12:16:30)
33 Solligård, Sverre Orkdal IL 41:31,3 +03:03,9 (12:16:31)
34 Nyland, Simen IL Bjørn 41:38,3 +03:10,9 (12:16:38)
35 Danielsen, Teodor Nilseng Nittedal IL 41:40,4 +03:13,0 (12:16:40)
36 Jensen, Rolf Einar Bossmo og Ytteren IL 41:41,3 +03:13,9 (12:16:41)
37 Egeland, Haakon Strindheim IL 41:53,9 +03:26,5 (12:16:54)
38 Hansen, Christoffer Bardu IL 41:57,9 +03:30,5 (12:16:57)
39 Blengsli, Haakon Steinkjer Skiklubb 41:59,6 +03:32,2 (12:16:59)
40 Gjemse, Magnus IL Varden 41:59,7 +03:32,3 (12:16:59)
41 Holter, Tobias Houge Fossum IF 42:08,0 +03:40,6 (12:17:08)
42 Stenberg, Are Martin Kjelsås IL 42:08,7 +03:41,3 (12:17:08)
43 Hansen, Magne Lund IL Runar 42:10,4 +03:43,0 (12:17:10)
44 Svendby, Stian Roti Lyn Ski 42:10,5 +03:43,1 (12:17:10)
45 Skogsholm, Sondre Gjerdrum IL – Langrenn 42:13,6 +03:46,2 (12:17:13)
46 Blækkan, Simen Viggja IL 42:16,0 +03:48,6 (12:17:16)
47 Andersen, Emil Oliver Konnerud IL 42:16,3 +03:48,9 (12:17:16)
48 Haugen, Gaute Solem Selbu IL 42:17,8 +03:50,4 (12:17:17)
49 Nilsen, Martin Bekken Sjåstad/Vestre Lier IL 42:18,1 +03:50,7 (12:17:18)
50 Skjønsfjell, Daniel Carløy Oseberg Skilag 42:20,2 +03:52,8 (12:17:20)
51 Aasen, Martin Ranheim Skiklubb 42:27,2 +03:59,8 (12:17:27)
52 Berg, Mads Erik Krokstadøra IL 42:27,7 +04:00,3 (12:17:27)
53 Moxnes, Einar Flaktveit TIF Viking 42:33,3 +04:05,9 (12:17:33)
54 Elieson, Morten Horn Oddersjaa SSK 42:47,5 +04:20,1 (12:17:47)
55 Hoelsveen, Atle Eina Sportsklubb 42:51,2 +04:23,8 (12:17:51)
56 Løkkeborg, Tryg-Arne Emblem IL – langrenn 43:00,7 +04:33,3 (12:18:00)
57 Tallaksrud, Sondre Oppegård IL 43:01,4 +04:34,0 (12:18:01)
58 Torgersen, Jonas Asker Skiklubb 43:06,5 +04:39,1 (12:18:06)
59 Kollshaugen, Henning Stensvold Søre Ål IL 43:08,1 +04:40,7 (12:18:08)
60 Ekre, Njål Engen Søre Ål IL 43:12,9 +04:45,5 (12:18:13)
61 Hoel, Lars Anders Valldal IL 43:16,0 +04:48,6 (12:18:16)
62 Biti, Helge Tveit Forsøk, IL 43:16,1 +04:48,7 (12:18:16)
63 Ommelstad, Oddgeir Torpa Ski 43:21,1 +04:53,7 (12:18:21)
64 Fredriksen, Vegard Nittedal IL 43:21,8 +04:54,4 (12:18:21)
65 Hoelgaard, Stian Gjesdal IL 43:24,7 +04:57,3 (12:18:24)
66 Lefdal, Martin Byåsen IL 43:28,2 +05:00,8 (12:18:28)
67 Vinje, Vegard Lyn Ski 43:39,3 +05:11,9 (12:18:39)
68 Holberg, Jonas Ronglan IL 43:39,7 +05:12,3 (12:18:39)
69 Mathiesen, Even Hornstuen Sjåstad/Vestre Lier IL 43:39,8 +05:12,4 (12:18:39)
70 Brendbakken, Jo Gjøvik Skiklubb 44:06,1 +05:38,7 (12:19:06)
71 Børnick, Daniel Konnerud IL 44:07,3 +05:39,9 (12:19:07)
72 Christensen, Carsten Voss IL 44:22,3 +05:54,9 (12:19:22)
73 Rushfeldt, Andreas Slungård Vadsø Skiklubb 44:45,5 +06:18,1 (12:19:45)
74 Garmo, Trygve Garmo IL 45:02,0 +06:34,6 (12:20:02)
75 Nes, Vegard Sogndal IL 45:02,6 +06:35,2 (12:20:02)
76 Steen, Ingebrigt B Rindals-Troll, IK 45:06,1 +06:38,7 (12:20:06)
77 Walby, Mats Gjøvik Skiklubb 45:07,2 +06:39,8 (12:20:07)
78 Pettersen, Joachim Strømmen og Lillestrøm Skiklub 45:49,0 +07:21,6 (12:20:49)
79 Slaastad, Jostein Gjerdrum IL – Langrenn 45:51,9 +07:24,5 (12:20:51)
80 Dahlhaug, Jøran Furuflaten IL 46:02,5 +07:35,1 (12:21:02)
81 Borgerud, Snorre Oppegård IL 46:31,1 +08:03,7 (12:21:31)
82 Nordhagen, André Driv IL 46:32,2 +08:04,8 (12:21:32)
83 Reigstad, Lars B. Osterøy IL 46:49,1 +08:21,7 (12:21:49)
84 Nævestad, Henrik Lyn Ski 47:23,6 +08:56,2 (12:22:23)
85 Helstad, William Njård IL/Team Kollen 47:37,6 +09:10,2 (12:22:37)
86 Haugen, Espen Oppegård IL 56:31,6 +18:04,2 (12:31:31)
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    Hvem vinner tremila i OL?

    by Ingeborg Scheve
    19.02.2022
  • 1

    NYTT OM FOLK: Geilo IL har ansatt ny sjef

    by SC community
    11.06.2020
  • SC Play Olos
    1

    Verdenseliten åpner OL-sesongen i Muonio: Se alt direkte på SC Play

    by Langrenn.com
    03.02.2026
  • 1

    Even Northug blir samboer i Trondheim

    by Kjell-Erik Kristiansen
    18.07.2024
  • 1

    Aukland i forsvarsposisjon

    by SC community
    29.06.2011

FlerE artikler

  • Sesongåpning i langrenn og skiskyting: Program og TV-tider 

    Til helga er det klart for sesongåpninger i både skiskyting og langrenn, med startfelt proppfulle av verdenscupstjerner. Her er alt av program, TV-tider og detaljer.
    av Ingeborg Scheve
    10.11.2025
  • FIS-topp hevdet at Diggins legger opp – nå hagler kritikken

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Russlands supertalent: – Jeg har minst tre OL foran meg

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Ukjent 23-åring ydmyket stjernene en uke før sesongstart 

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Rydder klesskapet etter farge – og kobler av på børsen

    av Ingeborg Scheve
    08.11.2025