NCj- Strindheim – 10 km klassisk gutter 17 år

av SC community • 07.01.2005
1 0345 Eirik Sæves Gjerdrum IL 26.05,1 2 0395 Morten Harjo Pettersen Vadsø Skiklubb 26.18,1 00.13,0 3 0428 Bjørnar Larsen Vindafjord IL 26.26,4 00.21,3 4 0346 Didrik Smith Fossum IF 26.28,9 00.23,8 5 0398 Daniel Myrmæl Helgestad Fossum IF 26.29,6 00.24,5 6 0425 Jo Vegard Hilmo Tydal IL 26.39,3 00.34,2 7 0339 Jesper Østensen Fossum…

1 0345 Eirik Sæves Gjerdrum IL 26.05,1 2 0395 Morten Harjo Pettersen Vadsø Skiklubb 26.18,1 00.13,0 3 0428 Bjørnar Larsen Vindafjord IL 26.26,4 00.21,3 4 0346 Didrik Smith Fossum IF 26.28,9 00.23,8 5 0398 Daniel Myrmæl Helgestad Fossum IF 26.29,6 00.24,5 6 0425 Jo Vegard Hilmo Tydal IL 26.39,3 00.34,2 7 0339 Jesper Østensen Fossum…

1 0345 Eirik Sæves Gjerdrum IL 26.05,1

2 0395 Morten Harjo Pettersen Vadsø Skiklubb 26.18,1 00.13,0

3 0428 Bjørnar Larsen Vindafjord IL 26.26,4 00.21,3

4 0346 Didrik Smith Fossum IF 26.28,9 00.23,8

5 0398 Daniel Myrmæl Helgestad Fossum IF 26.29,6 00.24,5

6 0425 Jo Vegard Hilmo Tydal IL 26.39,3 00.34,2

7 0339 Jesper Østensen Fossum IF 26.46,4 00.41,3

8 0397 Tore Martin Sø Gundersen Vang Skiløperforening 26.52,2
00.47,1

9 0355 Tomas Moen Sør-Fron IL 26.57,2 00.52,1

10 0370 Per Erik Mork Lillehammer Skiklub 27.02,8 00.57,7

11 0375 Glenn Jørgensen Herkules Ski 27.06,1 01.01,0

12 0348 Simon Grøterud Drøbak-Frogn IL 27.10,9 01.05,8

13 0396 Tor-håkon Hellebostad Nesodden IF 27.12,4 01.07,3

14 0392 Olav Lundanes Emblem IL 27.14,7 01.09,6

15 0404 Kristian Sørlund Mesnali Skilag 27.15,0 01.09,9

16 0414 Vegard Karlstrøm Burfjord IL 27.15,8 01.10,7

17 0358 Martin Andersen Engerdal SP.kl. 27.21,2 01.16,1

18 0380 Bjørnar Sareussen Kilkameratene, IF 27.22,5 01.17,4

19 0367 Bjørn Thomas Nygaard Alta IF 27.24,1 01.19,0

20 0329 Anders Gullhav Høybråten og Stovner IL 27.28,9 01.23,8

21 0423 Martin Waaler Kaas Heming, IL 27.38,8 01.33,7

22 0416 Aleksander Svien Heming, IL 27.40,0 01.34,9

23 0338 Tollef Buttingsrud Ringkollen Skiklubb 27.43,2 01.38,1

24 0369 Varun Upadhyay Høybråten og Stovner IL 27.45,1 01.40,0

25 0394 Johan Noraker Nossen Drøbak-Frogn IL 27.46,4 01.41,3

26 0350 Ole Rønning Ronglan IL 27.47,1 01.42,0

27 0356 Robert Sandnes Splint, IL 27.52,1 01.47,0

28 0403 Niklas Dyrhaug Tydal IL 27.53,6 01.48,5

29 0340 Joachim Jacobsen Bækkelagets SPK 27.56,2 01.51,1

30 0382 Magne Dæhli Nordbygda Ski 27.58,6 01.53,5

31 0379 Øyvind Watterdal Nøtterøy IF 27.58,8 01.53,7

32 0351 Jørgen Braathen Høybråten og Stovner IL 27.58,9
01.53,8

33 0328 Dag Erik Kokkin Kjellmyra IL 28.00,3 01.55,2

34 0364 Morten Eide Pedersen Lillehammer Skiklub 28.02,9
01.57,8

35 0334 Mats Håpnes Alta IF 28.07,8 02.02,7

36 0362 Per Kristian Nygård Vestre Spone IF 28.09,9 02.04,8

37 0386 Bård Vinsnesbakk Singsås IL 28.11,8 02.06,7

38 0419 Niklas Wiik Fossum IF 28.12,5 02.07,4

39 0331 Jørgen Skei Leksvik IL 28.12,8 02.07,7

40 0391 Peder Kjærnli Nes Ski 28.13,1 02.08,0

41 0405 Andre Botnen Røldal IL 28.17,1 02.12,0

42 0415 Stian Arnesen Nes Ski 28.19,4 02.14,3

43 0359 Tor-einar Sandvik Svorkmo N.O.I. 28.28,7 02.23,6

44 0341 Asbjørn Ellefsen Persen Vang Skiløperforening 28.29,4
02.24,3

45 0363 Joakim Pedersen Innstrandens IL 28.30,4 02.25,3

46 0332 Jørgen Astad Hansen Tromsø Skiklubb Langrenn 28.40,1
02.35,0

47 0374 Thorvald Tobias Vi Steen Bækkelagets SPK 28.46,2
02.41,1

48 0381 Christer Storrønning Ålen IL 28.47,9 02.42,8

49 0368 Jo Thorson Nordskar Fossum IF 28.56,7 02.51,6

50 0353 Håkon Foss Liverud Heming, IL 28.57,4 02.52,3

51 0383 Ole Henrik Somby Sirma IL 28.57,7 02.52,6

52 0349 Christian Skjerpi Madsen Herkules Ski 28.59,4 02.54,3

53 0427 Peder Gartland Harran IL 29.02,1 02.57,0

54 0333 Gunnar Aschjem Svarstad IL 29.10,7 03.05,6

55 0393 Ørjan Hov Førde IL 29.10,9 03.05,8

56 0387 Håkon Holan Solberg Henning Skilag 29.11,2 03.06,1

57 0335 Aslak Normann Vardenær Stadsbygd IL 29.12,8 03.07,7

58 0430 Simen Smiseth Hommelvik IL 29.13,0 03.07,9

59 0424 Erik Løkken Walter Skedsmo Skiklubb 29.14,0
03.08,9

60 0411 Joakim Einhaug Bossmo og Ytteren IL 29.26,7 03.21,6

61 0326 Kjetil- Andre Mathisen Tiller IL 29.29,4 03.24,3

62 0376 Fredrik Saxebøl Drøbak-Frogn IL 29.31,8 03.26,7

63 0360 Alf Harald Berglie Røldal IL 29.33,7 03.28,6

64 0385 Gaute Wold Arntsen Innstrandens IL 29.40,3 03.35,2

65 0408 Heine Nysæther Bulken IL 29.40,7 03.35,6

66 0388 Stian Aasheim Osterøy IL 29.41,9 03.36,8

67 0417 Alexander Rene Tangvik Jonsvatnet IL 29.43,1 03.38,0

68 0372 Rolf Inge Odden Os IL 29.44,5 03.39,4

69 0390 Hans Ari B. Varsi Sirma IL 29.46,7 03.41,6

70 0422 Dan-erik Antonsen Salangen IF-Ski 29.51,1 03.46,0

71 0407 Emil Bjørås Frol IL 29.53,1 03.48,0

72 0426 Martin Asdal Sannidal IL 29.58,4 03.53,3

73 0402 Eirik Skomedal Klæbu IL 30.02,3 03.57,2

74 0352 Jørgen Danielsen Bossmo og Ytteren IL 30.10,9 04.05,8

75 0378 Martin Risvik Stadsbygd IL 30.18,9 04.13,8

76 0377 John Steinar Dyrdal Selbu IL 30.22,3 04.17,2

77 0330 Vegard Raaum Gjøvik Skiklubb 30.25,1 04.20,0

78 0327 Emil Arne Melby Eide IL 30.30,0 04.24,9

79 0336 Geir Olav Larsen Ringkollen Skiklubb 30.31,9 04.26,8

80 0361 Johan Arnljot Hestnes Betna IL 30.37,1 04.32,0

81 0429 Lars Petter Hauge Valldal IL 30.37,9 04.32,8

82 0431 Jahn Knipenberg Markabygda IL 30.40,2 04.35,1

83 0371 Jarl Kristoffer Knutsen Henning Skilag 30.42,9 04.37,8

84 0399 Eirik Sund Os IL 30.46,5 04.41,4

85 0366 Jørgen Fiskum Spillum IL 30.48,9 04.43,8

86 0337 Eivind Larsen Førde IL 30.54,8 04.49,7

87 0412 Brede Seim Fjellhug/Vereide IL 30.54,9 04.49,8

88 0342 Even Husby Grane IL 30.55,8 04.50,7

89 0389 Morten Johansen Bossmo og Ytteren IL 31.03,9 04.58,8

90 0344 Øystein Hoel Nor, IL 31.18,0 05.12,9

91 0373 Øystein Holm Røed Skrim, IL 31.21,4 05.16,3

92 0343 Øyvind Skauge Paus Sortland og Omegn Skiklub 31.31,6
05.26,5

93 0354 Jarl Berg Skauga IL 31.34,4 05.29,3

94 0409 Bjørn Kristian Risøy Haugen IL 31.45,5 05.40,4

95 0365 Frode Roaas Skrim, IL 31.58,2 05.53,1

96 0401 Mats Foss Knutsen Bækkelagets SPK 32.04,5 05.59,4

97 0421 Odd Morten Tronstad Inderøy IL 32.07,4 06.02,3

98 0420 Eirik Lindebjerg Fana IL 32.21,4 06.16,3

99 0410 Mats G. Tidemandsen Rustad IL 32.27,8 06.22,7

100 0418 Per-henrik Bernstrøm Tistedalen FL 34.28,6 08.23,5

101 0406 Dan Børge Rudi Hovdebygda IL 34.44,1
08.39,0

107 påmeldte. 106 startet. 101 resultater.

 

Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    NYTT OM FOLK: Geilo IL har ansatt ny sjef

    by SC community
    11.06.2020
  • 1

    Hvem vinner tremila i OL?

    by Ingeborg Scheve
    19.02.2022
  • 1

    Even Northug blir samboer i Trondheim

    by Kjell-Erik Kristiansen
    18.07.2024
  • SC Play Olos
    1

    Verdenseliten åpner OL-sesongen i Muonio: Se alt direkte på SC Play

    by Langrenn.com
    03.02.2026
  • 1

    Sundby: – Jeg har vært litt ute i skogen og sparket

    by SC community
    04.01.2019

FlerE artikler

  • Sesongåpning i langrenn og skiskyting: Program og TV-tider 

    Til helga er det klart for sesongåpninger i både skiskyting og langrenn, med startfelt proppfulle av verdenscupstjerner. Her er alt av program, TV-tider og detaljer.
    av Ingeborg Scheve
    10.11.2025
  • FIS-topp hevdet at Diggins legger opp – nå hagler kritikken

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Russlands supertalent: – Jeg har minst tre OL foran meg

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Ukjent 23-åring ydmyket stjernene en uke før sesongstart 

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Rydder klesskapet etter farge – og kobler av på børsen

    av Ingeborg Scheve
    08.11.2025