Sesongåpning Finland – Søndag

av SC community • 07.11.2004
Jenter 18 5 km fristil 1. Anne KYLLÖNEN FIN 14.46,5 2. Hanna RUOHONEN FIN 14.47,1 +0,6 3. Ira-Erika MALVALEHTO FIN 15.18,4 +31,9 4. Heidi KALTIOKUMPU FIN 15.33,5 +47,0 5. Sini ERONEN FIN 16.45,4 +1.58,9 Jenter 20 5 km fristil 1. Maria GROENNVOLL NOR 14.36,1 2. Kukka-Maaria REPO FIN 15.30,1 +54,0 Kvinner 5 km fristil 1….

Jenter 18 5 km fristil 1. Anne KYLLÖNEN FIN 14.46,5 2. Hanna RUOHONEN FIN 14.47,1 +0,6 3. Ira-Erika MALVALEHTO FIN 15.18,4 +31,9 4. Heidi KALTIOKUMPU FIN 15.33,5 +47,0 5. Sini ERONEN FIN 16.45,4 +1.58,9 Jenter 20 5 km fristil 1. Maria GROENNVOLL NOR 14.36,1 2. Kukka-Maaria REPO FIN 15.30,1 +54,0 Kvinner 5 km fristil 1….

Jenter 18 5 km fristil
  
  
  
  1.   Anne KYLLÖNEN               FIN                 14.46,5              
  2.   Hanna RUOHONEN              FIN                 14.47,1       +0,6   
  3.   Ira-Erika MALVALEHTO        FIN                 15.18,4      +31,9   
  4.   Heidi KALTIOKUMPU           FIN                 15.33,5      +47,0   
  5.   Sini ERONEN                 FIN                 16.45,4    +1.58,9   
  
  
  
Jenter 20 5 km fristil
  
  
  
  1.   Maria GROENNVOLL            NOR                 14.36,1              
  2.   Kukka-Maaria REPO           FIN                 15.30,1      +54,0   
  
  
  
Kvinner 5 km fristil
  
  
  
  1.   Claudia KUENZEL             GER                 12.21,6              
  2.   Alena SIDKO                 RUS                 12.21,7       +0,1   
  3.   Evi SACHENBACHER            GER                 12.23,6       +2,0   
  4.   Riitta Liisa LASSILA        FIN                 12.25,5       +3,9   
  5.   Natalia BARANOVA            RUS                 12.28,5       +6,9   
  6.   Valentina SHEVCHENKO        UKR                 12.28,8       +7,2   
  7.   Justyna KOWALCZYK           POL                 12.34,0      +12,4   
  8.   Stefanie BOEHLER            GER                 12.35,6      +14,0   
  9.   Virpi KUITUNEN              FIN                 12.36,8      +15,2   
 10.   Nicole FESSEL               GER                 12.44,5      +22,9   
 11.   Kati VENAELAEINEN-SUNDQVI   FIN                 12.49,3      +27,7   
 12.   SCHULZE Anke RESCHWAMM      GER                 12.52,0      +30,4   
 13.   Pirjo MANNINEN              FIN                 12.53,9      +32,3   
 14.   Riikka SARASOJA             FIN                 12.59,5      +37,9   
 15.   Olga VASILJONOK             BLR                 13.07,0      +45,4   
 16.   Heli PELTONEN               FIN                 13.13,1      +51,5   
 17.   HIIPAKK Katja RUOTSALAINEN  FIN                 13.13,2      +51,6   
 18.   Irina TERENTJEVA            LTU                 13.13,3      +51,7   
 19.   Viola BAUER                 GER                 13.13,8      +52,2   
 20.   Manuela HENKEL              GER                 13.14,2      +52,6   
 21.   JAUHO Milla SAARI           FIN                 13.15,0      +53,4   
 22.   Marjo KORANDER              FIN                 13.15,4      +53,8   
 23.   Natalia MATVEEVA            RUS                 13.15,9      +54,3   
 24.   Anita HAKALA                FIN                 13.17,2      +55,6   
 25.   Mirva RINTALA               FIN                 13.18,8      +57,2   
 26.   Alena SANNIKOVA             BLR                 13.22,1    +1.00,5   
 27.   Kaili SIRGE                 EST                 13.22,7    +1.01,1   
 28.   Silja SUIJA                 EST                 13.23,9    +1.02,3   
 29.   Hanne PETTERSEN             NOR                 13.24,0    +1.02,4   
 30.   Sigrid AAS                  NOR                 13.24,6    +1.03,0   
 31.   Mari VAHVIALA               FIN                 13.25,4    +1.03,8   
 32.   Katrin SMIGUN               EST                 13.31,6    +1.10,0   
 33.   Marianne HANNONEN           FIN                 13.31,8    +1.10,2   
 34.   Mona-Liisa MALVALEHTO       FIN                 13.32,7    +1.11,1   
 35.   Minna APAJALAHTI            FIN                 13.35,9    +1.14,3   
 36.   Erja JOKINEN                FIN                 13.36,3    +1.14,7   
 37.   Onne KURG                   EST                 13.36,9    +1.15,3   
 38.   Wendy Kay WAGNER            USA                 13.37,7    +1.16,1   
 39.   Tatjana MANNIMA             EST                 13.38,7    +1.17,1   
 40.   Chun Ja LEE                 KOR                 13.56,6    +1.35,0   
 41.   Viktoria LOPATINA           BLR                 13.58,2    +1.36,6   
 42.   Marika MATTILA              FIN                 13.59,4    +1.37,8   
 43.   Hannele VALKONEN            FIN                 14.06,3    +1.44,7   
 44.   SHABLOUSKAYA Ludmil KOROLIK  BLR                 14.06,8    +1.45,2   
 45.   Sara SVENDSEN               NOR                 14.09,6    +1.48,0   
 46.   Sanna-Leena PERUNKA         FIN                 14.11,3    +1.49,7   
 47.   Agneta AASHEIM              NOR                 14.11,7    +1.50,1   
 48.   Hanna-Maija MAEKELAE        FIN                 14.15,4    +1.53,8   
 49.   Susanna NEVALA              FIN                 14.23,2    +2.01,6   
 50.   Sari TUOVINEN               FIN                 14.23,3    +2.01,7   
 51.   Terhi HAEMAELAEINEN         FIN                 14.32,9    +2.11,3   
 52.   Piret PORMEISTER            EST                 14.36,1    +2.14,5   
 53.   Marit ROGNMO                NOR                 14.40,0    +2.18,4   
 54.   Karine ALSEEN               NOR                 14.41,1    +2.19,5   
 55.   Lotta PUTTONEN              FIN                 14.41,7    +2.20,1   
 56.   Maria HALONEN               FIN                 14.43,7    +2.22,1   
 57.   Ingvild TOELLEFSEN          NOR                 14.49,0    +2.27,4   
 58.   Kiti ERONEN                 FIN                 14.49,2    +2.27,6   
 59.   Triinu TEE                  EST                 14.50,5    +2.28,9   
 60.   Maija HAKALA                FIN                 14.55,0    +2.33,4   
 61.   Katja RAJANIEMI             FIN                 14.56,0    +2.34,4   
 62.   Salla KEKKI                 FIN                 15.01,5    +2.39,9   
 63.   Kia LAETTI                  FIN                 15.02,9    +2.41,3   
 64.   Pauliina POHJA              FIN                 15.03,8    +2.42,2   
 65.   Katri MEHTAELAE             FIN                 15.07,8    +2.46,2   
 66.   Merethe Harjo PETTERSEN     NOR                 15.45,4    +3.23,8   
 67.   Janne SPAUN                 NOR                 15.46,7    +3.25,1   
  
  
  
Herrer 18 10 km fristil
  
  
  
  1.   Vesa VIRKKUNEN              FIN                 26.35,2              
  2.   Erik EKLUND                 FIN                 27.06,8      +31,6   
  3.   Jukka EKONOJA               FIN                 28.58,8    +2.23,6   
  4.   Ilpo VILHUNEN               FIN                 29.27,5    +2.52,3   
  5.   Timo ANTTILA                FIN                 29.29,5    +2.54,3   
  6.   Anssi YLIPULLI              FIN                 30.46,3    +4.11,1   
  7.   Olli MUOTKA                 FIN                 32.05,8    +5.30,6   
  
  
  
Gutter 20 10 km fristil
  
  
  
  1.   Toni NAERVAEINEN            FIN                 24.04,1              
  2.   Erik LINDROOS               FIN                 25.48,2    +1.44,1   
  3.   Ville RANTAJAERVI           FIN                 25.54,1    +1.50,0   
  4.   Olli JARVA                  FIN                 25.55,4    +1.51,3   
  5.   Mikko KOUTANIEMI            FIN                 26.12,2    +2.08,1   
  6.   Iiro VILHUNEN               FIN                 26.33,9    +2.29,8   
  7.   Jukka VANHAPIHA             FIN                 27.48,2    +3.44,1   
  8.   Ilkka MAEKINEN              FIN                 28.04,4    +4.00,3   
  9.   Keijo MIKLUHA               FIN                 28.06,8    +4.02,7   
 10.   Heikki KAINULAINEN          FIN                 28.27,3    +4.23,2   
 11.   Rasmus TYNJAE               FIN                 29.00,6    +4.56,5   
  
  
  
Herrer 10 km fristil
  
  
  
  1.   Axel TEICHMAN               GER                 22.26,6              
  2.   Tobias ANGERER              GER                 22.43,3      +16,7   
  3.   Rene SOMMERFELDT            GER                 22.51,8      +25,2   
  4.   Teemu KATTILAKOSKI          FIN                 23.02,4      +35,8   
  5.   Jens FILBRICH               GER                 23.09,1      +42,5   
  6.   Sami JAUHOJAERVI            FIN                 23.17,7      +51,1   
  7.   Victor REVIN                RUS                 23.18,0      +51,4   
  8.   Carl SWENSON                USA                 23.19,1      +52,5   
  9.   Alexander OS                NOR                 23.19,5      +52,9   
 10.   Franz GOERING               GER                 23.22,5      +55,9   
 11.   Tomio KANAMARU              JPN                 23.26,2      +59,6   
 12.   Olli OHTONEN                FIN                 23.29,5    +1.02,9   
 13.   Paavo PUURUNEN              FIN                 23.32,0    +1.05,4   
 14.   Andreas SCHLUETTER          GER                 23.33,6    +1.07,0   
 15.   Juha LALLUKKA               FIN                 23.36,8    +1.10,2   
 16.   Matti HEIKKINEN             FIN                 23.39,3    +1.12,7   
 17.   Janusz KREZELOK             POL                 23.47,2    +1.20,6   
 18.   Timo ANTILA                 FIN                 23.47,7    +1.21,1   
 19.   Kai BOCHERT                 GER                 23.52,2    +1.25,6   
 20.   Haavard SOLBAKKEN           NOR                 23.53,9    +1.27,3   
 21.   Maciej KRECZMER             POL                 23.55,4    +1.28,8   
 22.   Keijo KURTTILA              FIN                 23.56,4    +1.29,8   
 23.   Denis KRIVUSHKIN            KAZ                 23.56,5    +1.29,9   
 24.   Alexander SCHWARZ           FIN                 24.00,1    +1.33,5   
 25.   Sam SUNDBERG                FIN                 24.00,5    +1.33,9   
 26.   Asso ERAEVUOMA              FIN                 24.10,5    +1.43,9   
 27.   Jukka PEKKALA               FIN                 24.12,3    +1.45,7   
 28.   Masakazu AOKI               JPN                 24.13,3    +1.46,7   
 29.   Anatoly NEUCHESOV           RUS                 24.13,6    +1.47,0   
 30.   Ronny JAKOBSEN              NOR                 24.14,4    +1.47,8   
 31.   Tero SIMILAE                FIN                 24.17,8    +1.51,2   
 32.   Osamu YAMAGISHI             JPN                 24.18,6    +1.52,0   
 33.   Andrew JOHNSON              USA                 24.19,0    +1.52,4   
 34.   Erlend HOFF                 NOR                 24.21,6    +1.55,0   
 35.   Katsuhiro OYAMA             JPN                 24.24,1    +1.57,5   
 36.   Hannu MANNINEN              FIN                 24.25,8    +1.59,2   
 37.   Arttu HAENNINEN             FIN                 24.28,2    +2.01,6   
 38.   Johan ENLUND                FIN                 24.29,9    +2.03,3   
 39.   Hannu HOVILA                FIN                 24.32,0    +2.05,4   
 40.   Johannes KOHONEN            FIN                 24.32,5    +2.05,9   
 41.   Jari KALLIOKOSKI            FIN                 24.35,0    +2.08,4   
 42.   Jukka-Pekka MAENTYLAE       FIN                 24.35,6    +2.09,0   
 43.   Philipp RUBIN               SUI                 24.36,9    +2.10,3   
 43.   Jouni RATILAINEN            FIN                 24.36,9    +2.10,3   
 45.   Hans Petter PROESCH         NOR                 24.37,0    +2.10,4   
 46.   Masaaki HATTORI             JPN                 24.38,7    +2.12,1   
 47.   Kaspar KOKK                 EST                 24.41,8    +2.15,2   
 48.   Peeter KUMMEL               EST                 24.43,9    +2.17,3   
 49.   Teemu HAERKONEN             FIN                 24.44,9    +2.18,3   
 50.   Thomas ROENBECK             NOR                 24.45,3    +2.18,7   
 51.   Audun PEDERSEN              NOR                 24.47,2    +2.20,6   
 52.   Thomas RAMSTEDT             FIN                 24.51,8    +2.25,2   
 53.   Valeri RODOKHLEBOV          FIN                 24.53,3    +2.26,7   
 54.   Juha KOSKI                  FIN                 24.56,3    +2.29,7   
 55.   Petri YLOENEN               FIN                 24.56,7    +2.30,1   
 56.   Eirik HAUGSNES              NOR                 24.57,8    +2.31,2   
 57.   Byung Joo PARK              KOR                 24.58,4    +2.31,8   
 58.   Hannu TEISALA               FIN                 24.59,1    +2.32,5   
 59.   Yuichi YAMADA               JPN                 25.02,1    +2.35,5   
 60.   Tomi OITTINEN               FIN                 25.08,6    +2.42,0   
 61.   Aleksei NOVOSELKI           LTU                 25.09,5    +2.42,9   
 62.   Mikko RINTA                 FIN                 25.10,5    +2.43,9   
 63.   Esa MURSU                   FIN                 25.12,7    +2.46,1   
 64.   Risto ROONET                EST                 25.15,5    +2.48,9   
 65.   Tuukka MIETTINEN            FIN                 25.16,1    +2.49,5   
 66.   Reijo NYKAENEN              FIN                 25.16,7    +2.50,1   
 67.   Jani ATTMAN                 FIN                 25.16,8    +2.50,2   
 68.   Sami PIETILAE               FIN                 25.17,6    +2.51,0   
 69.   Ville VESTERINEN            FIN                 25.18,6    +2.52,0   
 70.   Marko MAANINKA              FIN                 25.19,6    +2.53,0   
 71.   Kalle HYVAERINEN            FIN                 25.21,4    +2.54,8   
 72.   Robert BLOMQVIST            FIN                 25.23,2    +2.56,6   
 73.   Ketil BJOERNSTAD            NOR                 25.24,5    +2.57,9   
 74.   Esko SIRPARANTA             FIN                 25.26,9    +3.00,3   
 75.   Marco MÜHLEMATTER           SUI                 25.31,6    +3.05,0   
 76.   Kusti KITTILAE              FIN                 25.36,3    +3.09,7   
 77.   Otto DOMARS                 FIN                 25.38,7    +3.12,1   
 78.   Vahur TEPPAN                EST                 25.39,7    +3.13,1   
 79.   Jari POIKELA                FIN                 25.42,5    +3.15,9   
 80.   Florian RÜEGG               SUI                 25.45,3    +3.18,7   
 81.   Jun Gil LEE                 KOR                 25.46,9    +3.20,3   
 82.   Mikko KEMPPAINEN            FIN                 25.49,6    +3.23,0   
 83.   Mika KALJUNEN               FIN                 25.50,9    +3.24,3   
 84.   Ronald BAECKSTROEM          FIN                 25.51,7    +3.25,1   
 85.   Mikko MUSTONEN              FIN                 25.56,2    +3.29,6   
 86.   Mika PEKKANEN               FIN                 25.56,4    +3.29,8   
 87.   Bernhard BURN               SUI                 25.58,5    +3.31,9   
 88.   Juha HOOPAKKA               FIN                 26.03,0    +3.36,4   
 89.   Kaj Helge HELGESEN          NOR                 26.05,2    +3.38,6   
 90.   Mika RUOTSALAINEN           FIN                 26.06,0    +3.39,4   
 91.   Rune SKOG                   NOR                 26.06,5    +3.39,9   
 92.   Mika HAKALA                 FIN                 26.08,4    +3.41,8   
 92.   Petri NEVALAINEN            FIN                 26.08,4    +3.41,8   
 94.   Jaan KALLAK                 EST                 26.08,6    +3.42,0   
 95.   Ville VERKAMA               FIN                 26.09,3    +3.42,7   
 96.   Mikko HAKKARAINEN           FIN                 26.10,3    +3.43,7   
 97.   Jarkko RAJALA               FIN                 26.13,0    +3.46,4   
 98.   Ville KAEHKONEN             FIN                 26.16,9    +3.50,3   
 99.   Rune M. JOHANSEN            NOR                 26.21,2    +3.54,6   
100.   Aiko AIGRO                  EST                 26.34,2    +4.07,6   
101.   Kein EINASTE                EST                 26.37,6    +4.11,0   
102.   Mika LANKINEN               FIN                 26.42,7    +4.16,1   
103.   Kalle KOISTINEN             FIN                 26.58,7    +4.32,1   
104.   Kjetil SKAFLESTAD           NOR                 27.21,5    +4.54,9   
105.   Morten ELIASSEN             NOR                 27.24,3    +4.57,7   
106.   Vladimir TUPITZYN           ISR                 27.30,6    +5.04,0   
107.   Espen AMUNDSEN              NOR                 27.41,4    +5.14,8   
Show sharing buttons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mest lest

  • 1

    NYTT OM FOLK: Geilo IL har ansatt ny sjef

    by SC community
    11.06.2020
  • 1

    Hvem vinner tremila i OL?

    by Ingeborg Scheve
    19.02.2022
  • 1

    Even Northug blir samboer i Trondheim

    by Kjell-Erik Kristiansen
    18.07.2024
  • SC Play Olos
    1

    Verdenseliten åpner OL-sesongen i Muonio: Se alt direkte på SC Play

    by Langrenn.com
    03.02.2026
  • 1

    Sundby: – Jeg har vært litt ute i skogen og sparket

    by SC community
    04.01.2019

FlerE artikler

  • Sesongåpning i langrenn og skiskyting: Program og TV-tider 

    Til helga er det klart for sesongåpninger i både skiskyting og langrenn, med startfelt proppfulle av verdenscupstjerner. Her er alt av program, TV-tider og detaljer.
    av Ingeborg Scheve
    10.11.2025
  • FIS-topp hevdet at Diggins legger opp – nå hagler kritikken

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Russlands supertalent: – Jeg har minst tre OL foran meg

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Ukjent 23-åring ydmyket stjernene en uke før sesongstart 

    av Ingeborg Scheve
    09.11.2025
  • Rydder klesskapet etter farge – og kobler av på børsen

    av Ingeborg Scheve
    08.11.2025