Startliste VM Seefeld Søndag Menn
av SC community
• 02.03.2019
Her er hele startlista:
Her er hele startlista:
Kategori: Menn
Hva: Fellesstart
Distanse: 50 km
Teknikk: Fri
Start: 13:00
Antall utøvere: 65
Antall nasjoner: 26
PS! Kun herrer som går søndag
Se også: Komplett program
| Startnr | Navn | Født | Nasjon | |
| 1 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | |
| 2 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | |
| 3 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | |
| 4 | MELNICHENKO Andrey | 1992 | RUS | |
| 5 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | |
| 6 | SPITSOV Denis | 1996 | RUS | |
| 7 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | |
| 8 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | |
| 9 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | |
| 10 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | |
| 11 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | |
| 12 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | |
| 13 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | |
| 14 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | |
| 15 | NOTZ Florian | 1992 | GER | |
| 16 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | |
| 17 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | |
| 18 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | |
| 19 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | |
| 20 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | |
| 21 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | |
| 22 | CHERVOTKIN Alexey | 1995 | RUS | |
| 23 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | |
| 24 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | |
| 25 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | |
| 26 | PATTERSON Scott | 1992 | USA | |
| 27 | GARDENER Stefano | 1990 | ITA | |
| 28 | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | 1996 | AND | |
| 29 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | |
| 30 | NORRIS David | 1990 | USA |
| 31 | BABA Naoto | 1996 | JPN | |
| 32 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | |
| 33 | MARTIN Adam | 1994 | USA | |
| 34 | BERTOLINA Mirco | 1991 | ITA | |
| 35 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | |
| 36 | PUKHKALO Vitaliy | 1992 | KAZ | |
| 37 | FURGER Roman | 1990 | SUI | |
| 38 | SANDSTROEM Bjoern | 1995 | SWE | |
| 39 | KATZ Andreas | 1988 | GER | |
| 40 | NOVAK Michal | 1996 | CZE | |
| 41 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | |
| 42 | NARUSE Kaichi | 1988 | JPN | |
| 43 | PALMER-CHARRETTE Evan | 1994 | CAN | |
| 44 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | |
| 45 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | |
| 46 | KNOP Petr | 1994 | CZE | |
| 47 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | |
| 48 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | |
| 49 | KENNEDY Russell | 1991 | CAN | |
| 50 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | |
| 51 | RANKEL Raido | 1990 | EST | |
| 52 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | ISL | |
| 53 | HILL Scott James | 1994 | CAN | |
| 54 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | |
| 55 | ROJO Imanol | 1990 | ESP | |
| 56 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | |
| 57 | VERMEULEN Mika | 1999 | AUT | |
| 58 | RAKHIMBAYEV Daulet | 1992 | KAZ | |
| 59 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | EST | |
| 60 | BIKSE Indulis | 1995 | LAT |
| 61 | VOEGELI Martin | 1995 | LIE | |
| 62 | MALONEY WESTGAARD Thomas | 1995 | IRL | |
| 63 | BAO Lin | 1999 | CHN | |
| 64 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | |
| 65 | VANIAS Alex | 1990 | GRE |







